fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 23:17 Sem categoria

Confira o tamanho dos bancos no Brasil conforme dados de 03/2015

Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas – IF.data

Resumo
Esclarecimentos e metodologia
Clique aqui para consulta ao Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro (COSIF)
Data-base: Março 2015 – Balancetes processados até: 29/05/2015
Valores monetários em R$ mil

 

 

 

 

Instituição TCB TD TC Cidade UF Obs Data Ativo Total Ativo Total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível I Lucro Líquido Data DLO Índice de Basiléia Índice de Imobilização Número de agências
BB b1 C 1 BRASILIA DF 1 2015/03 1.400.982.621 1.119.466.951 468.493.467 73.686.752 91.297.640 5.760.593 2015/03 16,0 24,3 5.544
ITAU b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 1.206.461.770 1.068.504.619 320.872.362 103.149.276 91.731.717 5.783.162 2015/03 15,4 47,4 3.868
CAIXA ECONOMICA FEDERAL b1 I 1 BRASILIA DF 2015/03 1.078.421.169 1.001.595.854 420.730.852 26.470.512 58.093.652 1.174.255 2015/03 14,6 14,3 3.401
BNDES b4 I 1 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 892.413.411 892.413.411 16.280.937 30.812.535 64.298.372 1.585.371 2015/03 14,5 11,4 0
BRADESCO b1 C 2 OSASCO SP 2015/03 880.778.819 694.483.721 212.774.911 84.589.104 74.094.586 4.254.340 2015/03 15,2 47,9 4.667
SANTANDER b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 620.001.841 602.088.302 140.880.796 58.580.194 54.822.687 721.574 2015/03 16,0 25,4 2.643
HSBC b1 C 3 CURITIBA PR 2015/03 187.333.844 183.626.353 58.883.635 9.605.924 8.055.174 -108.702 2015/03 12,1 21,5 854
BTG PACTUAL b1 C 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 161.999.426 134.308.918 19.489.974 15.467.821 16.824.817 937.274 2015/01 16,1 40,8 9
SAFRA b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 152.054.699 127.792.420 10.051.708 9.070.359 9.970.206 456.607 2015/03 13,3 20,6 108
VOTORANTIM b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 105.734.915 97.978.450 4.927.679 7.678.712 6.872.823 121.854 2015/03 13,8 3,4 14
CITIBANK b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 73.479.173 68.887.075 14.166.487 6.817.404 6.501.998 132.803 2015/03 12,3 13,0 127
BANRISUL b1 C 1 PORTO ALEGRE RS 2015/03 60.728.726 60.728.726 34.859.706 5.740.742 5.684.051 147.032 2015/03 17,0 4,0 530
SOCIETE GENERALE b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 41.161.528 41.161.528 426.326 882.050 861.336 -144.685 2015/03 11,4 3,4 3
BNP PARIBAS b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 40.735.282 37.036.689 3.947.187 2.851.858 2.752.109 65.021 2015/03 12,2 2,5 10
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. b1 I 1 FORTALEZA CE 2015/03 39.409.982 39.409.982 11.384.860 3.037.410 2.982.039 56.772 2015/03 14,6 4,2 294
JP MORGAN CHASE b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 38.036.056 36.034.874 1.773.522 3.851.549 3.715.663 94.733 2015/03 13,8 1,8 6
CREDIT SUISSE b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 36.927.460 36.443.766 3.995.006 3.348.458 2.875.082 -72.640 2015/03 16,7 17,6 2
DEUTSCHE b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 30.989.103 30.417.235 1.882.293 1.703.722 1.665.548 47.806 2015/03 13,0 2,0 1
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. b1 I 2 PORTO ALEGRE RS 2015/03 29.363.941 20.480.766 11.744.517 1.116.826 1.239.421 33.537 2015/03 19,6 7,7 5
PAN b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 26.252.140 25.431.977 10.715.567 3.697.262 2.374.786 -86.638 2015/03 16,8 17,7 2
BCO VOLKSWAGEN S.A b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 25.946.245 25.946.245 2.690.186 2.708.088 2.700.952 86.718 2015/03 18,3 1,1 1
BANCOOB b1 C 2 BRASILIA DF 2015/03 23.761.055 22.448.385 17.996.135 807.882 807.393 20.500 2015/03 16,1 8,0 3
ABC-BRASIL b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 23.134.261 23.131.412 4.667.662 2.275.896 2.225.044 80.255 2015/03 14,2 1,4 5
BCO DAYCOVAL S.A b1 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 19.745.837 18.384.358 4.108.714 2.594.600 2.594.600 105.087 2015/03 17,5 8,9 39
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 19.721.326 19.160.211 54.146 1.363.616 1.361.984 20.443 2015/03 11,8 1,4 17
BOFA MERRILL LYNCH b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 18.593.467 17.988.470 1.286.379 1.384.795 1.359.490 35.235 2015/03 16,5 3,0 1
BMG b1 C 2 BELO HORIZONTE MG 2015/03 17.350.013 17.200.013 5.075.562 3.215.274 1.256.844 31.879 2015/03 19,6 42,4 22
BIC b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 15.822.819 15.822.819 6.549.686 1.038.381 926.035 -177.770 2015/03 11,9 10,6 34
BANESTES b1 C 1 VITORIA ES 2015/03 15.783.041 13.537.376 8.822.828 1.090.454 1.084.485 38.777 2015/03 17,3 19,8 134
MORGAN STANLEY b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 15.570.794 12.833.193 5.130.075 2.067.964 1.969.192 66.086 2015/03 15,1 0,8 1
BCO GMAC S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 14.734.397 14.734.397 4.189.867 1.566.802 1.394.251 48.372 2015/03 11,5 1,8 1
ALFA b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 14.455.569 14.455.569 396.428 2.123.082 2.073.579 29.217 2015/03 20,1 11,8 9
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL b4 I 1 PORTO ALEGRE RS 2015/03 13.752.554 13.752.554 0 2.108.936 2.063.117 41.340 2015/03 15,8 1,7 0
BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 13.360.314 13.310.202 1.613.968 1.220.765 1.217.437 26.198 2015/03 27,4 4,6 2
MERCANTIL DO BRASIL b1 C 2 BELO HORIZONTE MG 2015/03 13.315.885 12.411.478 8.547.548 714.523 631.465 5.158 2015/03 12,1 24,3 189
BRB b1 C 1 BRASILIA DF 2015/03 12.984.068 12.412.327 8.898.788 1.181.380 1.203.020 19.604 2015/03 15,0 16,6 115
BCO DA AMAZONIA S.A. b1 I 1 BELEM PA 2015/03 12.282.778 12.282.778 3.349.650 1.776.663 2.647.119 62.338 2015/03 17,6 9,7 124
MERCEDES-BENZ b2 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 11.052.634 11.052.634 365.301 1.366.599 1.363.206 -20.106 2015/03 13,5 0,2 1
PINE b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 10.589.641 10.589.641 1.730.575 1.243.782 1.231.997 10.060 2015/03 13,1 2,3 11
BARCLAYS b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 10.379.140 9.036.420 787.355 570.274 558.792 -6.303 2015/03 30,4 4,7 0
GOLDMAN SACHS b2 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 9.377.721 9.377.721 200.809 1.154.702 1.114.140 30.708 2015/03 18,8 3,5 1
BANCO IBM S.A. b2 I 3 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 8.016.172 8.016.172 7.269.033 400.980 278.732 -3.129 2015/03 15,9 21,9 2
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A b2 I 3 CURITIBA PR 2015/03 7.943.165 7.943.165 700.724 1.196.931 1.194.248 36.304 2015/03 17,1 2,2 1
BCO FIBRA S.A. b1 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 7.698.433 7.630.594 3.140.254 911.005 535.107 -137.310 2015/03 12,2 2,4 8
ING b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 7.203.915 7.203.915 731.979 844.556 843.190 19.033 2015/03 22,0 0,3 1
CREDIT AGRICOLE b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 6.979.634 6.979.634 579.695 787.913 753.578 1.640 2015/03 13,6 0,5 1
BCO DES. DE MG S.A. b4 I 1 BELO HORIZONTE MG 2015/03 6.641.214 6.641.214 58.056 1.743.442 1.742.133 12.658 2015/03 17,7 9,2 0
BES b2 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 6.269.187 6.269.187 1.447.864 657.107 655.830 -3.662 2015/03 14,7 4,7 0
JOHN DEERE b1 C 3 INDAIATUBA SP 2015/03 5.897.573 5.897.573 301.659 739.497 739.497 21.040 2015/03 13,0 0,6 1
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 5.882.764 5.882.764 524.435 560.632 526.276 17.386 2015/03 13,4 3,0 1
BCO CLASSICO S.A. b1 I 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 5.812.280 5.812.280 4 4.555.056 4.567.158 165 2015/03 48,0 0,0 1
J.MALUCELLI b1 C 2 CURITIBA PR 2015/03 5.660.626 5.660.626 2.359.302 1.376.637 1.160.631 39.185 2015/03 26,7 48,5 1
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. b2 I 3 PORTO ALEGRE RS 2015/03 5.528.913 5.528.913 0 808.190 803.061 891 2015/03 18,8 0,9 1
BANCO FIDIS b2 I 3 BETIM MG 2015/03 5.366.874 5.366.874 2.785.456 564.624 550.080 12.531 2015/03 18,4 1,2 1
INDUSVAL b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 5.256.827 5.176.625 2.133.736 671.376 569.519 -6.743 2015/03 13,0 18,8 10
BCO DO EST. DO PA S.A. b1 I 1 BELEM PA 2015/03 5.219.661 5.219.661 4.077.042 588.810 580.298 19.494 2015/03 19,2 18,8 68
ORIGINAL b1 C 2 PORTO ALEGRE RS 2015/03 5.145.840 5.145.840 703.115 2.115.209 1.988.967 31.477 2015/03 42,0 15,2 2
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 4.444.423 4.297.984 1.346.834 738.348 715.332 24.263 2015/03 24,6 0,4 1
BCO CSF S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 4.371.243 4.371.243 132.954 1.228.910 1.220.450 114.624 2015/03 34,0 3,2 1
BCO VOLVO BRASIL S.A. b2 I 3 CURITIBA PR 2015/03 4.197.234 4.197.234 37.310 687.689 686.221 8.705 2015/03 17,8 1,7 1
BCO CATERPILLAR S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 4.031.281 4.031.281 49.850 677.954 724.766 -5.228 2015/03 15,7 0,3 1
SOFISA b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 3.987.703 3.987.703 2.209.984 675.222 601.785 21.461 2015/03 21,2 29,7 17
BCO DO EST. DE SE S.A. b1 I 1 ARACAJU SE 2015/03 3.903.381 3.903.381 3.008.426 281.639 250.850 4.266 2015/03 12,4 34,8 62
BCO CARGILL S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 3.583.887 3.583.887 248.451 434.544 434.544 16.818 2015/03 14,2 0,1 1
HONDA b2 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 3.416.524 3.416.524 2.369.912 636.768 1.173.182 36.373 2015/03 29,3 1,8 1
BBM b1 C 2 SALVADOR BA 2015/03 3.019.610 3.019.610 268.898 574.704 560.748 6.825 2015/03 20,4 11,0 3
PSA FINANCE b2 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 2.843.709 2.843.709 569.853 776.113 757.391 17.953 2015/03 23,7 0,7 1
MIZUHO b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 2.808.627 2.808.627 413.936 536.898 522.981 15.446 2015/03 21,8 1,2 1
STANDARD CHARTERED BI S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 2.750.027 2.750.027 730.510 296.471 296.348 1.541 2015/03 21,6 0,9 0
BANCO BONSUCESSO S.A. b1 I 2 BELO HORIZONTE MG 2015/03 2.508.744 2.508.744 1.224.935 488.643 236.699 122.818 2015/03 21,1 44,8 4
INDUSTRIAL DO BRASIL b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 2.369.404 2.369.404 943.594 473.673 473.551 7.304 2015/03 17,5 7,5 7
SCANIA BCO S.A. b2 I 3 SAO BERNARDO DO CAMP SP 2015/03 2.292.438 2.292.438 0 208.672 227.682 -4.294 2015/03 11,7 1,8 1
RODOBENS b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 2.221.457 2.221.457 203.138 503.708 927.183 18.011 2015/03 26,5 32,3 2
SCOTIABANK BRASIL b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 2.195.703 2.195.703 232.741 421.378 421.288 10.652 2015/03 30,4 0,7 1
BCO TRIANGULO S.A. b1 I 2 UBERLANDIA MG 2015/03 2.193.951 2.193.951 1.077.628 377.299 373.058 11.925 2015/03 16,7 16,4 43
CAIXA GERAL b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 2.036.585 2.036.585 597.955 357.958 357.517 -2.682 2015/03 17,5 1,7 2
INTERMEDIUM b1 C 2 BELO HORIZONTE MG 2015/03 2.019.620 2.019.620 897.156 313.083 303.954 7.852 2015/03 21,2 2,5 34
BCO MODAL S.A. b1 I 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 1.972.620 1.972.620 982.792 240.928 237.144 3.418 2015/03 13,4 6,2 2
BCO ABN AMRO S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 1.932.677 1.932.677 152.546 546.727 543.934 6.790 2015/03 40,5 1,7 2
SOCOPA b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 1.890.258 1.498.621 663.058 171.342 165.920 8.850 2015/03 12,8 4,5 1
BCO FORD S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 1.759.767 1.759.767 457.983 249.505 249.505 9.154 2015/03 13,2 0,0 1
FATOR b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 1.599.394 1.599.394 616.826 355.783 297.691 -27.414 2015/03 22,7 45,3 2
BCO DES. DO ES S.A. b4 I 1 VITORIA ES 2015/03 1.508.704 1.508.704 43.836 268.176 266.213 3.339 2015/03 19,6 9,5 0
RENDIMENTO b1 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 1.413.626 1.413.626 611.732 228.539 220.355 7.935 2015/03 15,1 11,1 7
BANIF b1 C 3 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 1.117.576 1.117.576 746.241 184.879 169.260 -24.246 2015/03 15,8 29,2 13
BCO GUANABARA S.A. b1 I 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 989.017 989.017 752.020 131.482 131.387 481 2015/03 28,2 2,1 1
BANCO MONEO S.A. b2 I 2 CAXIAS DO SUL RS 2015/03 936.709 936.709 40.016 186.575 186.408 2.391 2015/03 18,5 0,5 1
BRASIL PLURAL b1 C 2 RIO DE JANEIRO RJ 4 2015/03 887.880 706.569 87.704 121.836 81.658 5.691 2015/03 14,6 55,0 2
BCO A.J. RENNER S.A. b1 I 2 PORTO ALEGRE RS 2015/03 850.407 850.407 706.235 104.286 104.242 3.477 2015/03 13,0 2,5 1
BCO TRICURY S.A. b2 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 797.155 797.155 295.420 236.173 236.173 987 2015/03 55,5 18,2 1
ICBC DO BRASIL BM S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 745.367 745.367 197.558 202.818 202.815 2.511 2015/03 44,9 1,1 1
BCO DA CHINA BRASIL S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 716.128 716.128 313.629 182.087 182.087 -12.949 2015/03 24,2 2,8 1
MÁXIMA b1 C 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 712.754 712.754 328.863 46.935 34.312 -4.131 2015/02 11,1 6,8 3
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. b1 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 706.662 706.662 399.295 107.052 100.244 3.397 2015/03 13,9 3,2 1
BCO COMMERCIAL INV. TRUST S.A. b2 I 3 BARUERI SP 2015/03 617.295 617.295 211.761 268.428 290.209 -9.294 2015/03 53,0 0,6 1
BCO YAMAHA MOTOR S.A. b2 I 3 GUARULHOS SP 2015/03 613.833 613.833 402.864 95.179 166.892 8.480 2015/03 27,5 1,6 1
UBS b2 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 605.810 605.810 0 94.604 92.983 -9.270 2015/03 47,0 0,5 0
BCO KDB BRASIL S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 558.933 558.933 291.334 92.771 110.012 401 2015/02 52,5 1,0 1
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 512.165 512.165 418.352 81.208 81.208 1.582 2015/03 29,7 1,2 1
BANCO SEMEAR b1 I 2 BELO HORIZONTE MG 2015/03 512.058 512.058 379.176 87.588 82.005 -50 2015/03 19,8 2,1 1
BCO KEB DO BRASIL SA b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 510.702 510.702 190.315 104.549 104.500 2.169 2015/03 65,7 0,4 1
BANCO RANDON S.A. b1 I 2 CAXIAS DO SUL RS 2015/03 474.731 474.731 20.854 82.803 139.459 1.629 2015/03 28,5 0,9 1
OURINVEST b2 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 437.833 437.833 182.250 55.434 52.815 975 2015/03 11,9 4,8 1
CONFIDENCE b2 C 2 BARUERI SP 2015/03 412.378 412.378 41.526 63.673 60.548 -732 2015/03 14,2 37,6 1
BANCO TOPÁZIO S.A. b1 I 2 PORTO ALEGRE RS 2015/03 385.166 385.166 197.518 53.785 45.430 -756 2015/03 17,1 8,8 1
BANCO BM&FBOVESPA b1 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 372.815 167.131 95.077 66.324 66.324 1.882 2015/03 165,7 0,0 1
BR PARTNERS b2 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 368.640 368.640 130.244 125.491 123.883 -4.565 2015/03 27,4 2,0 0
BCO RIBEIRAO PRETO S.A. b1 I 2 RIBEIRAO PRETO SP 2015/03 345.223 345.223 53.709 73.552 73.552 2.725 2015/03 24,4 0,3 1
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. – BM b1 I 3 PORTO ALEGRE RS 2015/03 328.864 328.864 166.598 72.549 52.040 -1.493 2015/03 17,9 5,0 3
BPN BRASIL BM S.A. b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 303.934 303.934 72.687 46.454 46.247 -2.240 2015/03 22,7 1,3 1
BCO GERADOR S.A. b1 I 2 RECIFE PE 2 2015/02 289.078 289.078 176.977 42.043 28.844 -1.316 2015/02 13,2 21,2 0
BCO BRJ S.A. b2 I 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 246.179 246.179 126.168 44.753 39.693 -4.181 2015/03 11,1 6,8 1
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 214.294 214.294 2 119.968 119.644 7.596 2015/03 31,5 0,3 1
BNY MELLON b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 211.430 211.430 46.890 121.123 120.278 -2.602 2015/03 37,6 26,9 2
OPPORTUNITY b2 C 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 202.301 202.301 0 192.438 169.257 13.413 2015/03 95,0 19,2 0
VR b1 C 2 BARUERI SP 2015/03 191.544 191.544 57.107 107.114 106.126 246 2015/03 159,6 0,0 1
BCO FICSA S.A. b1 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 190.441 190.441 123.966 27.349 27.155 -2.039 2015/03 70,0 4,0 1
BCO LA NACION ARGENTINA b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 181.296 181.296 2.339 38.120 38.120 -974 2015/03 14,7 43,1 2
WESTERN UNION b1 C 3 SAO PAULO SP 2015/03 174.994 174.994 0 101.260 88.297 1.446 2015/03 69,4 37,6 1
BCO POTTENCIAL S.A. b1 I 2 BELO HORIZONTE MG 2015/03 173.218 173.218 100.743 40.117 39.319 7 2015/03 11,8 16,9 1
BCO CEDULA S.A. b1 I 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 149.206 149.206 64.372 70.693 70.693 -4.518 2015/03 53,4 0,5 1
ANDBANK b1 C 3 BARUERI SP 2 2015/02 147.536 147.536 64.036 63.793 38.492 11.435 2015/03 11,1 8,2 0
NATIXIS BRASIL S.A. BM b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 140.149 140.149 3.659 125.582 125.575 4.559 2015/03 125,9 2,0 1
BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. b1 I 3 RECIFE PE 2015/03 127.556 127.556 97.658 24.125 24.125 -319 2015/03 29,9 11,1 1
BCO STANDARD INV S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 120.932 120.932 0 97.873 97.873 -11.426 2015/03 47,3 2,3 0
BBVA BRASIL BI S.A. b2 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 117.395 117.395 0 107.543 107.543 551 2015/03 80,1 0,6 0
BCO ARBI S.A. b1 I 2 RIO DE JANEIRO RJ 2015/03 104.764 104.764 77.363 23.383 23.383 -1.772 2015/03 27,0 38,9 2
BEXS b2 C 2 SAO PAULO SP 2015/03 104.213 104.213 0 12.115 12.111 2.232 2015/03 12,6 6,8 1
BANCO VIPAL b2 I 2 PORTO ALEGRE RS 2015/03 73.478 73.478 37.661 34.905 34.905 -1.385 2015/03 37,8 0,2 1
BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE b1 I 3 SAO PAULO SP 2015/03 68.733 68.733 652 54.513 54.504 821 2015/03 121,0 4,6 1
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A b2 I 2 PORTO REAL RJ 2015/03 52.686 52.686 24.885 27.116 27.093 1.313 2015/03 48,2 0,5 0
BCO CAPITAL S.A. b1 I 2 SALVADOR BA 2015/03 41.092 41.092 6.738 33.408 33.408 27 2015/03 242,7 1,1 1
BCO MAXINVEST S.A. b2 I 2 CURITIBA PR 2015/03 31.185 31.185 0 27.094 27.081 138 2015/03 73,5 33,4 1
PETRA b1 C 2 CURITIBA PR 2015/03 29.367 29.367 6.029 17.256 16.070 913 2015/03 26,1 7,2 1
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A b2 I 2 SAO PAULO SP 2015/03 24.155 24.155 2.965 20.930 41.862 -9 2015/03 68,6 0,1 0
MSB BANK S.A. BCO CÂMBIO b2 I 2 CURITIBA PR 2 2015/03 16.423 16.423 0 7.537 7.769 -550 2015/02 48,3 0,6 1
TC – Tipo de controle acionário
0 – Não classificado 22.087 22.087 5.586 2.941 2.941 99 0
% de Não classificado 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % NaN
1 – Público 3.554.534.447 3.193.376.056 980.008.635 153.886.934 237.289.581 8.985.491 0
% de Público 45,36 % 45,38 % 49,33 % 27,01 % 38,59 % 38,04 % NaN
2 – Privado Nacional 2.933.662.189 2.533.771.744 733.932.505 293.810.220 262.072.748 13.175.278 0
% de Privado Nacional 37,44 % 36,01 % 36,95 % 51,56 % 42,62 % 55,78 % NaN
3 – Privado Estrangeiro 1.348.010.572 1.309.596.274 272.565.828 122.086.287 115.502.049 1.460.213 0
% de Privado Estrangeiro 17,20 % 18,61 % 13,72 % 21,43 % 18,78 % 6,18 % NaN
TCB – Tipo de instituição ou conglomerado
b1 – Bancário I 6.582.144.042 5.784.251.285 1.866.989.466 469.178.546 487.707.105 19.987.571 0
% de Bancário I 84,00 % 82,20 % 93,98 % 82,34 % 79,32 % 84,62 % NaN
b2 – Bancário II 131.558.895 131.558.895 26.017.807 17.444.598 17.691.419 373.909 0
% de Bancário II 1,68 % 1,87 % 1,31 % 3,06 % 2,88 % 1,58 % NaN
b3 – Bancário III 158.544.974 158.544.974 73.376.585 28.574.966 26.227.371 1.087.571 0
% de Bancário III 2,02 % 2,25 % 3,69 % 5,02 % 4,27 % 4,60 % NaN
b4 – Bancário IV 914.315.883 914.315.883 16.382.829 34.933.089 68.369.835 1.642.708 0
% de Bancário IV 11,67 % 12,99 % 0,82 % 6,13 % 11,12 % 6,95 % NaN
n1 – Não-Bancário de Crédito 40.053.460 40.049.010 3.745.867 17.065.698 12.593.522 569.600 0
% de Não-Bancário de Crédito 0,51 % 0,57 % 0,19 % 3,00 % 2,05 % 2,41 % NaN
n2 – Mercado de Capitais 9.612.041 8.046.114 0 2.589.485 2.278.067 -40.278 0
% de Mercado de Capitais 0,12 % 0,11 % 0,00 % 0,45 % 0,37 % -0,17 % NaN
TD – Tipo de consolidação
C – Conglomerado 5.366.177.310 4.656.385.711 1.401.439.460 427.153.683 414.235.897 18.604.503 0
% de Conglomerado 68,48 % 66,17 % 70,55 % 74,97 % 67,37 % 78,76 % NaN
I – Instituição Independente 2.470.051.985 2.380.380.450 585.073.094 142.632.699 200.631.422 5.016.578 0
% de Instituição Independente 31,52 % 33,83 % 29,45 % 25,03 % 32,63 % 21,24 % NaN

 

Fonte: Sisbacen
(*) Este grupo está subtraído do Imobilizado de Arrendamento
(**) As coobrigações em cessões de crédito representam créditos cedidos pela instituição, não compondo mais seu ativo. Contudo, representa risco retido pela instituição.
(***)As diversas aglomerações, tais como controle e tipo, são fixas para todo o SFN não levando em consideração as escolhas feitas na lista de Macrosegmento.
TD – Tipo de consolidação:
I – Instituição independente
C – Conglomerado
TC – Tipo de controle acionário:
1 – Público
2 – Privado Nacional
3 – Privado com Controle Estrangeiro
TCB – Tipo de instituição ou conglomerado:
b1 – Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica
b2 – Banco múltiplo sem carteira comercial e banco de investimento
b3 – Cooperativas de crédito
b4 – Banco de desenvolvimento
n1 – Não bancário de crédito
n2 – Não bancário de mercado de capitais
Observações:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.
3 – Dados de índice de Basiléia e índice de imobilização não disponíveis.
4 – Instituição já apresentou plano para reenquadramento do índice de Imobilização.

 

 

 

 

m

Informações colhidas no sítio

===========================================

Esta página encontra-se em fase de testes. Para sugestões e críticas envie e-mail para informes.desig@bcb.gov.br

Resumo
Data-base: Março 2014 – Balancetes processados até: 03/06/2014
Valores monetários em R$ mil

CNPJ Instituição TCB TD TC Porte Cidade UF Obs Data Ativo Total Ativo Total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível I Lucro Líquido Número de funcionários Número de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de Imobilização
99000000 BB b1 C 1 1 BRASILIA DF 1 2014/03 1.280.779.071 1.049.662.323 482.501.757 72.096.740 80.571.363 2.874.596 124.744 5.451 2014/03 13,8 25,6
10069 ITAU b1 C 2 1 SAO PAULO SP 2014/03 1.033.933.857 934.123.562 293.130.621 89.836.290 83.034.055 3.845.576 118.251 3.924 2014/03 15,7 49,2
360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL b1 I 1 1 BRASILIA DF 2014/03 910.190.024 841.975.682 374.857.368 26.686.870 55.006.591 1.510.275 126.098 3.289 2014/03 13,7 14,2
10045 BRADESCO b1 C 2 1 OSASCO SP 2014/03 790.685.851 677.859.897 219.741.070 73.529.854 69.934.147 3.450.417 97.413 4.684 2014/03 15,7 47,1
33657248 BNDES b4 I 1 1 RIO DE JANEIRO RJ 2014/03 765.442.987 765.442.987 18.877.030 39.640.735 64.856.901 1.555.179 2.896 1 2014/03 17,3 39,7
30379 SANTANDER b1 C 3 1 SAO PAULO SP 2014/03 503.452.022 502.700.463 133.480.210 58.180.516 57.848.264 553.378 49.199 2.661 2014/03 18,3 28,5
51152 HSBC b1 C 3 1 CURITIBA PR 2014/03 167.395.337 164.970.602 57.133.280 9.973.788 9.744.500 -31.124 29.098 866 2014/03 13,2 27,5
10083 SAFRA b1 C 2 2 SAO PAULO SP 2014/03 131.807.928 118.563.023 9.846.862 7.832.394 7.822.535 363.114 5.792 103 2014/03 12,8 22,8
49944 BTG PACTUAL b1 C 2 2 RIO DE JANEIRO RJ 2014/03 125.038.017 102.278.601 20.384.700 13.007.339 12.339.010 935.652 1.451 10 2014/03 17,1 39,9
51011 VOTORANTIM b1 C 2 2 SAO PAULO SP 2014/03 105.889.119 101.705.409 6.916.908 7.339.035 7.028.966 152.256 1.793 27 2014/03 14,5 3,2
