fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 22:04 Sem categoria

Qual o tamanho dos bancos no Brasil?

Confira a posição dos bancos no Brasil, segundo o Ativo Total

Posição colhida no relatório 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Data-base: Setembro/2012 – Balancetes processados até: 14/11/2012

Em R$ Mil

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201209 BRASILIA DF 1.046.450.806 877.803.258 476.761.177 64.400.900 73.021.482 2.848.631 132.046 5.340 set/12 15,2 27,4
ITAU B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 901.420.803 834.587.991 235.865.713 80.244.916 77.428.494 3.383.116 121.390 3.874 set/12 17,4 45,5
BRADESCO B-I C 2 201209 OSASCO SP 741.552.351 644.581.228 213.218.627 66.233.425 63.952.689 2.865.233 100.020 4.674 set/12 15,9 45,0
CEF B-I I 1 201209 BRASILIA DF 673.475.813 618.389.559 303.281.216 22.460.366 25.101.991 1.350.207 111.926 2.567 set/12 12,6 13,9
BNDES B-IV I 1 201209 RIO DE JANEIRO RJ 642.305.577 642.305.577 20.890.225 55.572.009 47.424.769 2.041.811 2.832 1 set/12 18,3 36,1
SANTANDER B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 453.075.553 436.187.777 122.443.374 66.379.761 65.189.096 623.931 54.678 2.550 set/12 22,1 33,4
HSBC B-I C 3 201209 CURITIBA PR 143.098.349 140.750.750 61.426.847 9.716.176 9.412.541 294.219 29.934 870 set/12 13,2 33,5
VOTORANTIM B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 114.092.490 108.270.793 18.372.758 8.829.297 8.449.277 -497.450 1.608 39 set/12 15,1 2,8
SAFRA B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 92.617.515 88.238.654 12.387.705 6.853.061 6.571.845 296.640 5.781 107 set/12 13,4 23,0
BTG PACTUAL B-I C 3 201209 RIO DE JANEIRO RJ 85.573.545 60.226.835 17.546.468 9.361.250 9.349.764 425.383 1.195 7 set/12 18,0 37,5
CITIBANK B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 63.430.544 59.555.704 15.416.843 7.765.100 7.840.397 218.983 6.102 128 set/12 15,5 12,8
BANRISUL B-I C 1 201209 PORTO ALEGRE RS 44.880.938 44.880.938 25.501.801 4.800.151 4.778.853 207.537 11.522 462 set/12 18,2 8,7
CREDIT SUISSE B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 35.922.828 34.147.582 3.224.037 3.278.732 3.278.263 32.347 39 2 set/12 17,3 33,2
DEUTSCHE B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 33.136.885 32.587.485 3.071.038 1.456.742 1.456.742 25.924 341 2 set/12 12,6 2,6
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 32.788.472 27.911.536 1.588.135 3.477.514 3.471.435 59.570 778 6 set/12 15,7 2,2
BNB B-I I 1 201209 FORTALEZA CE 31.105.962 30.945.307 9.969.343 2.482.950 2.401.353 -15.381 10.219 189 set/12 16,3 4,2
VOLKSWAGEN B-II I 3 201209 SAO PAULO SP 24.498.749 24.498.749 6.473.269 2.042.552 2.042.552 21.514 961 1 set/12 14,2 2,8
BMG B-I C 2 201209 BELO HORIZONTE MG 23.539.555 23.484.543 7.656.403 3.023.702 0 -151.566 621 20 ago/12 12,9 4,1
SOCIETE GENERALE B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 21.880.129 21.880.129 1.438.187 721.222 770.421 -70.860 474 3 set/12 13,0 50,4
BANSICREDI B-I I 2 201209 PORTO ALEGRE RS 20.036.343 13.423.061 8.987.211 483.800 483.800 10.266 349 5 set/12 13,3 14,8
BIC B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 18.051.048 18.051.048 7.986.490 2.007.796 2.002.656 20.011 977 38 ago/12 17,0 5,3
PANAMERICANO B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 17.832.608 17.559.326 6.023.661 2.865.621 1.583.253 -206.344 826 1 set/12 15,0 49,5
BNP PARIBAS B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 17.591.185 16.843.511 5.212.526 2.504.207 2.496.990 9.386 595 11 set/12 16,8 4,3
BANCOOB B-I C 2 201209 BRASILIA DF 15.148.531 13.541.570 10.644.211 447.318 451.075 13.547 419 4 set/12 13,8 14,5
ALFA B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 13.630.044 13.630.044 2.937.908 1.981.346 1.936.606 42.336 1.325 9 set/12 16,9 11,6
DAYCOVAL B-I I 2 201209 SAO PAULO SP 13.520.903 12.391.284 4.525.746 2.074.612 2.069.597 98.441 1.050 35 set/12 17,3 8,9
ABC-BRASIL B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 13.160.119 13.139.105 3.937.381 1.638.610 1.636.147 55.114 555 7 set/12 15,0 3,6
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201209 BELO HORIZONTE MG 12.932.621 11.973.431 8.068.706 872.496 839.434 14.789 3.777 171 set/12 12,6 15,0
RABOBANK B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 12.341.419 11.999.957 1.644.447 1.016.135 1.008.786 45.283 477 15 set/12 14,6 0,9
BANESTES B-I C 1 201209 VITORIA ES 11.279.710 9.814.776 6.878.050 852.572 841.810 31.843 3.603 135 set/12 14,6 22,9
FIBRA B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 10.877.495 10.877.495 5.438.564 1.018.258 990.796 -5.716 596 18 set/12 13,4 12,4
BASA B-I I 1 201209 BELEM PA 10.606.238 10.606.238 2.574.558 2.024.526 1.690.835 -13.980 3.996 123 set/12 15,1 5,4
MORGAN STANLEY B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 10.398.589 6.613.434 2.776.652 1.616.362 1.610.287 -9.789 169 2 set/12 16,5 0,7
MERCEDES-BENZ B-II C 3 201209 SAO PAULO SP 10.199.704 10.199.704 884.845 1.242.130 1.237.503 -8.809 357 1 set/12 13,6 0,3
PINE B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 10.125.393 10.125.393 3.315.989 1.215.651 1.209.731 47.224 384 11 set/12 17,0 10,0
BRB B-I C 1 201209 BRASILIA DF 9.798.488 9.599.474 7.502.131 916.681 915.142 47.476 4.544 64 set/12 12,7 15,3
BRDE B-IV I 1 201209 PORTO ALEGRE RS 9.019.136 9.019.136 0 1.304.617 1.306.377 20.219 564 3 set/12 16,0 1,8
BANCO GMAC B-II I 3 201209 SAO PAULO SP 8.499.502 8.499.502 3.480.297 1.377.170 1.251.736 23.755 326 1 set/12 14,2 17,4
MERRILL LYNCH B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 7.537.305 7.537.305 335.071 1.316.022 1.314.716 -9.790 461 1 set/12 24,1 3,4
BVA B-I I 2 2 201208 RIO DE JANEIRO RJ 7.441.665 7.441.665 3.553.059 398.900 0 -168.842 366 7 set/12 5,2 61,6
BARCLAYS B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 6.778.150 6.336.516 1.006.216 775.339 775.339 3.886 195 1 set/12 30,3 8,5
BES B-II C 3 201209 SAO PAULO SP 6.430.641 6.430.641 2.110.887 540.441 540.357 5.139 0 0 set/12 13,5 24,9
CLASSICO B-I I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 5.668.962 5.668.962 4 4.375.835 2.203.377 71.287 6 2 set/12 64,8 0,0
LAGE LANDEN B-II I 3 201209 PORTO ALEGRE RS 5.356.309 5.356.309 259.622 552.816 551.971 30.437 303 2 set/12 12,4 0,7
FIDIS B-II I 2 201209 BETIM MG 5.223.519 5.223.519 3.229.712 482.522 469.929 13.227 172 2 set/12 15,4 1,0
SOFISA B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 4.996.481 4.996.481 2.231.640 782.886 779.602 9.204 304 17 set/12 21,7 39,2
RURAL B-I C 2 201209 BELO HORIZONTE MG 4.773.269 4.752.293 2.698.959 394.129 307.869 -14.586 560 28 set/12 12,8 24,2
BTMUB B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 4.693.237 4.564.789 843.690 1.091.873 1.090.995 752 233 2 set/12 63,1 2,3
INDUSVAL B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 4.346.113 3.758.495 1.833.499 587.558 586.206 3.131 451 10 set/12 15,8 11,7
CNH CAPITAL B-II I 3 201209 CURITIBA PR 4.078.608 4.078.608 688.676 1.151.135 1.149.904 42.505 194 1 set/12 30,7 0,3
IBM B-II I 3 201209 RIO DE JANEIRO RJ 3.724.837 3.724.837 2.617.401 294.165 239.789 21.333 69 1 set/12 14,0 0,0
TOYOTA B-II C 3 201209 SAO PAULO SP 3.697.633 3.685.632 824.830 331.822 327.089 11.284 173 1 set/12 15,6 4,3
J.MALUCELLI B-I C 2 201209 CURITIBA PR 3.584.950 3.584.950 2.067.402 1.160.800 1.160.075 38.984 185 1 set/12 26,2 47,4
CAT B-II I 2 201209 SAO PAULO SP 3.535.711 3.535.711 571.781 518.754 518.754 26.943 57 1 set/12 14,1 0,4
ORIGINAL B-I C 2 201209 PORTO ALEGRE RS 3.409.907 3.409.907 706.761 2.050.568 2.049.783 -8.156 328 2 set/12 43,0 7,3
BANPARA B-I I 1 201209 BELEM PA 3.171.532 3.171.532 2.608.025 388.756 388.756 31.611 1.394 43 set/12 20,2 12,4
BDMG B-IV I 1 201209 BELO HORIZONTE MG 3.123.226 3.123.226 165.977 1.317.411 1.309.192 23.436 613 1 set/12 32,6 2,8
BONSUCESSO B-I C 2 201209 BELO HORIZONTE MG 3.068.118 3.068.118 1.624.338 403.206 398.461 11.774 64 4 set/12 15,3 23,8
PSA FINANCE B-II C 3 201209 SAO PAULO SP 3.066.904 3.066.904 1.027.694 612.521 532.344 17.397 77 3 set/12 15,6 0,1
ING B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 3.066.266 3.066.266 765.573 819.189 819.188 8.259 112 1 set/12 42,8 0,5
BBM B-I C 2 201209 SALVADOR BA 3.009.886 2.937.644 730.067 532.532 525.750 1.450 130 3 set/12 17,0 8,8
JOHN DEERE B-I C 3 201209 PORTO ALEGRE RS 2.978.056 2.978.056 116.806 398.861 398.861 14.076 92 1 set/12 16,2 0,8
GOLDMAN SACHS B-II C 3 201209 SAO PAULO SP 2.960.477 2.960.477 325.951 767.323 730.326 -32.717 258 1 set/12 35,6 2,5
BANESE B-I I 1 201209 ARACAJU SE 2.863.823 2.863.823 2.221.792 247.864 247.864 26.024 1.272 61 set/12 15,4 24,8
VOLVO B-II I 3 201209 CURITIBA PR 2.859.991 2.859.991 192.487 469.523 469.446 9.078 145 1 set/12 17,4 6,2
CSF B-II I 3 201209 SAO PAULO SP 2.833.999 2.833.999 265.940 526.008 525.982 37.913 416 1 set/12 23,5 1,2
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 2.577.029 2.577.029 1.135.863 434.271 433.817 14.558 270 7 set/12 18,6 7,3
SMBC B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 2.564.116 2.537.435 762.398 634.876 622.382 6.579 102 1 set/12 28,4 0,3
WESTLB B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 2.252.887 2.252.887 335.877 521.412 514.845 6.773 87 1 set/12 36,9 0,6
CREDIT AGRICOLE B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 2.227.004 2.227.004 285.210 749.777 749.755 -1.920 66 1 set/12 27,6 2,6
HONDA B-II C 3 201209 SAO PAULO SP 2.147.917 2.147.917 1.357.806 417.765 0 15.976 65 1 ago/12 24,0 0,1
BANIF B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 2.012.777 2.012.777 1.104.535 209.948 205.737 -81.498 238 13 set/12 9,5 10,0
RODOBENS B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 1.801.678 1.801.678 543.059 388.695 388.688 13.902 109 2 set/12 15,3 23,5
TRIANGULO B-I I 2 201209 UBERLANDIA MG 1.757.423 1.757.423 857.825 344.076 344.073 3.651 667 47 set/12 19,5 14,1
RENDIMENTO B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 1.722.237 1.712.236 537.388 179.350 178.347 15.067 346 6 set/12 15,7 13,7
SOCOPA B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 1.658.913 1.540.273 511.625 140.153 138.756 12.505 222 1 set/12 29,0 3,5
CARGILL B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 1.607.739 1.607.739 23.789 251.454 250.932 2.372 7 1 set/12 20,0 0,1
STANDARD BI B-II I 3 201209 SAO PAULO SP 1.458.634 1.458.634 170.468 311.831 310.421 1.885 0 0 set/12 30,2 4,7
SCANIA B-II I 3 201209 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 1.355.643 1.355.643 0 110.471 110.471 -6.648 43 1 set/12 12,4 1,0
STD CHARTERED B-II I 3 201209 SAO PAULO SP 1.305.093 1.305.093 339.038 194.318 190.818 1.440 0 0 set/12 30,7 0,3
FATOR B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 1.293.404 1.293.404 400.182 425.000 425.000 -754 185 2 set/12 29,9 33,6
MODAL B-I I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 1.236.741 1.236.741 418.688 271.587 264.252 14.657 187 3 set/12 17,4 7,0
INTERMEDIUM B-I I 2 201209 BELO HORIZONTE MG 1.218.042 1.218.042 601.140 272.041 272.041 3.692 322 7 set/12 19,7 3,0
CAIXA GERAL B-I C 3 2 201208 SAO PAULO SP 1.146.662 1.146.662 301.425 458.161 460.421 -1.541 68 2 set/12 31,6 13,8
BANDES B-IV I 1 201209 VITORIA ES 1.145.603 1.145.603 143.920 160.207 149.983 3.581 383 1 set/12 20,8 7,3
GUANABARA B-I I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 1.088.693 1.088.693 576.537 119.667 119.661 -2.818 72 1 set/12 24,1 2,0
FORD B-II I 3 201209 SAO PAULO SP 1.007.590 1.007.590 693.577 276.665 276.665 5.963 82 3 set/12 24,7 0,0
INTERCAP B-I C 2 201209 SAO PAULO SP 887.722 794.981 406.596 124.896 106.415 -292 80 1 set/12 17,8 1,4
KDB BRASIL B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 778.662 778.662 187.554 80.454 80.450 4.291 17 1 set/12 18,0 1,0
FICSA B-I I 2 201209 SAO PAULO SP 769.508 769.508 311.669 78.975 78.824 -11.974 89 1 set/12 12,7 2,6
MONEO B-II I 2 201209 CAXIAS DO SUL RS 764.567 764.567 0 167.553 167.553 7.550 53 1 set/12 20,7 0,5
BCO CIT BRASIL B-II I 3 201209 BARUERI SP 644.182 644.182 245.879 242.278 242.242 5.693 79 1 set/12 45,0 0,6
BM B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 614.431 614.431 147.711 365.550 365.549 5.913 77 1 set/12 85,0 1,4
TRICURY B-II I 2 201209 SAO PAULO SP 586.174 586.174 341.629 184.543 184.543 3.001 30 1 set/12 37,6 19,6
RENNER B-I I 2 201209 PORTO ALEGRE RS 523.904 523.904 424.643 76.431 76.431 2.906 138 1 set/12 16,5 2,2
LUSO BRASILEIRO B-I I 2 201209 SAO PAULO SP 512.572 512.572 353.680 103.832 75.232 -3.742 89 2 set/12 18,8 18,7
MÁXIMA B-I C 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 490.456 460.450 245.534 63.764 53.635 -2.084 58 2 set/12 12,6 51,1
KEB B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 419.563 419.563 233.547 47.486 47.486 889 11 1 set/12 68,9 0,6
BOC B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 394.025 394.025 154.781 135.643 135.643 -2.379 41 1 set/12 53,5 3,7
BASEMSA B-I I 2 201209 BELO HORIZONTE MG 386.959 386.959 318.330 45.640 44.039 -236 35 1 set/12 12,2 1,0
BYM B-II I 3 201209 GUARULHOS SP 380.790 380.790 308.132 57.407 57.407 1.655 58 1 set/12 20,5 2,2
BM&F B-I I 2 201209 SAO PAULO SP 347.686 159.855 91.760 54.106 54.087 1.474 5 1 set/12 198,1 0,0
GERADOR B-I I 2 201209 RECIFE PE 326.707 326.707 198.106 48.003 48.003 -154 69 1 set/12 15,7 4,4
RIBEIRAO PRETO B-I I 2 201209 RIBEIRAO PRETO SP 299.986 299.986 68.484 69.281 69.281 1.975 29 1 set/12 27,4 0,6
VR B-I C 2 201209 BARUERI SP 264.248 264.248 55.743 158.737 155.998 459 16 1 set/12 101,5 0,6
BANCO TOPAZIO B-I I 2 201209 PORTO ALEGRE RS 247.164 247.164 198.366 35.432 35.419 350 101 1 set/12 15,3 21,7
CEDULA B-I I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 241.286 241.286 132.603 96.519 96.385 -4.026 27 1 set/12 33,1 0,7
BCOMURUGUAI B-I I 3 201209 PORTO ALEGRE RS 240.537 240.537 118.274 45.622 33.426 -2.130 63 3 set/12 15,5 7,1
LA PROVINCIA B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 230.315 229.815 8 109.327 0 1.521 18 1 ago/12 180,6 0,3
BPN BRASIL B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 210.562 210.562 96.195 46.434 46.434 478 27 1 set/12 50,3 2,4
OURINVEST B-II I 2 201209 SAO PAULO SP 202.898 202.898 72.458 48.745 48.745 3.783 116 1 set/12 26,3 47,6
OPPORTUNITY B-I C 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 198.221 198.221 0 190.839 191.058 1.349 7 1 set/12 51,7 30,0
BRJ B-II I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 191.465 191.465 109.862 20.287 20.287 -103 29 1 set/12 12,2 12,8
CONFIDENCE B-I C 2 2 201208 BARUERI SP 188.806 188.806 5.751 35.314 0 2.958 0 0 ago/12 16,4 45,7
RANDON B-I I 2 201209 CAXIAS DO SUL RS 175.153 175.153 13.536 47.783 47.783 371 34 1 set/12 27,7 1,2
BANCO VIPAL B-II I 2 201209 PORTO ALEGRE RS 170.187 170.187 125.289 37.234 37.234 -794 26 1 set/12 17,8 0,3
BRACCE B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 157.286 157.286 91.327 45.037 40.853 -1.862 27 1 set/12 34,5 3,5
BR PARTNERS B-II C 2 201209 SAO PAULO SP 148.481 132.817 0 145.001 0 -27 0 0
BRASIL PLURAL B-II C 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 147.859 147.859 0 82.832 82.108 -2.449 0 0 set/12 40,8 1,0
BRASCAN B-I C 3 201209 RIO DE JANEIRO RJ 143.897 139.497 547 57.371 57.328 -50.045 38 1 set/12 38,4 5,6
BANCNACION B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 130.786 130.786 2.294 44.696 30.594 -1.294 35 2 set/12 17,9 43,4
POTTENCIAL B-I I 2 201209 BELO HORIZONTE MG 126.261 126.261 51.039 49.196 49.196 1.926 99 1 set/12 11,1 49,1
NATIXIS B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 117.120 117.120 3.023 110.049 108.989 5 14 1 set/12 314,9 3,1
BBVA BR B-II I 2 201209 SAO PAULO SP 114.485 114.485 0 101.769 102.017 516 0 0 set/12 82,4 0,0
ARBI B-I I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 81.400 81.400 50.955 26.449 26.552 -12 34 2 set/12 40,0 32,0
GERAÇÃO FUTURO B-II C 2 201209 PORTO ALEGRE RS 81.093 81.093 0 51.246 51.246 1.724 0 0 set/12 47,0 35,1
CR2 B-I I 2 201209 RIO DE JANEIRO RJ 78.652 78.652 32.187 29.803 29.803 -677 44 2 set/12 55,2 1,5
AZTECA B-I I 3 201209 RECIFE PE 66.686 66.686 38.981 23.735 23.689 -300 21 1 set/12 47,7 2,1
LA REPUBLICA B-I I 3 201209 SAO PAULO SP 58.174 58.174 516 53.493 53.473 206 13 1 set/12 212,0 5,4
BEXS B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 52.281 52.281 0 7.524 7.522 -138 0 0 set/12 19,1 11,3
WESTERN UNION B-I C 3 201209 SAO PAULO SP 48.950 48.950 2.019 40.745 40.745 -3.088 34 1 set/12 231,2 9,6
PORTO REAL B-II I 2 201209 PORTO REAL RJ 48.605 48.605 24.253 22.584 22.523 470 0 0 set/12 33,5 0,9
WOORI BANK B-II I 2 201209 SAO PAULO SP 40.509 40.509 3 40.081 40.081 -418 13 1 set/12 169,0 0,1
PETRA B-I C 2 201209 CURITIBA PR 40.458 40.458 12.465 13.505 12.682 69 42 1 set/12 59,1 18,3
BANCAP B-I I 2 201209 SALVADOR BA 37.325 37.325 3.984 32.694 32.694 -60 30 1 set/12 252,8 2,8
MAXINVEST B-II I 2 201209 CURITIBA PR 34.879 34.879 0 27.442 20.018 162 9 2 set/12 65,5 27,5
INDUSCRED B-II I 2 201209 SAO PAULO SP 21.801 21.801 1.255 20.408 20.408 -40 0 0 set/12 37,8 0,2
Total Consolidado Bancario I ( 99 Instituicoes ) 4.862.814.086 4.390.338.312 1.653.414.554 408.740.407 405.012.835 12.063.287 622879 21808
% de Participacao Consolidado Bancario I 84 83 94 80 81 78 99 100
Total Consolidado Bancario II ( 34 Instituicoes ) 97.819.436 97.791.771 26.743.041 13.469.342 12.572.469 258.338 4111 32
% de Participacao Consolidado Bancario II 2 2 2 3 3 2 1 0
Total Consolidado Bancario III ( 1263 Instituicoes ) 103.159.614 103.159.614 48.202.413 18.540.661 18.393.311 675.552 0 0
% de Participacao Consolidado Bancario III 2 2 3 4 4 4 0 0
Total Consolidado Bancario IV ( 4 Instituicoes ) 655.593.542 655.593.542 21.200.122 58.354.244 50.190.322 2.089.047 4.392 6
% de Participacao Consolidado Bancario IV 11 12 1 11 10 14 1 0
Total Consolidado Nao Bancario ( 286 Instituicoes ) 45.562.549 38.503.509 6.046.361 14.801.591 13.585.519 324.467 0 0
% de Participacao Consolidado Nao Bancario 1 1 0 3 3 2 0 0
Total do Sistema Financeiro Nacional 5.764.949.227 5.285.386.748 1.755.606.491 513.906.245 499.754.456 15.410.691 631.382 21.846

Fonte: Sisbacen
CI(Código Identificador): CNPJ das instituições independentes e códigos do Banco Central para os conglomerados.
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público , 2 – Privado Nacional, 3 – Privado com Controle Estrangeiro
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.

Informação colhida no sítio http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp

==========================================

Data-base: Setembro/2012 – Balancetes processados até: 14/11/2012

Em R$ Mil

Data-base: Junho/2012 – Balancetes processados até: 14/08/2012

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201206 BRASILIA DF 998.360.274 845.905.519 467.620.437 62.528.364 68.124.622 5.630.698 131.125 5.318 jun/12 14,5 29,6
ITAU B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 838.254.744 808.328.649 239.546.773 76.886.624 74.701.841 6.713.873 122.455 3.871 jun/12 16,6 40,2
BRADESCO B-I C 2 201206 OSASCO SP 723.478.469 657.797.793 217.447.969 64.107.300 62.102.009 5.629.363 100.393 4.659 jun/12 16,8 43,5
BNDES B-IV I 1 201206 RIO DE JANEIRO RJ 630.097.633 630.097.633 21.079.266 55.981.933 50.955.714 2.743.512 3.124 1 jun/12 19,5 36,0
CEF B-I I 1 201206 BRASILIA DF 596.370.638 551.529.927 285.266.715 21.397.946 23.673.106 2.846.348 111.496 2.412 jun/12 12,9 14,9
SANTANDER B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 448.428.308 439.462.364 121.830.688 66.386.234 64.940.303 1.451.324 54.375 2.535 jun/12 21,9 33,6
HSBC B-I C 3 201206 CURITIBA PR 148.409.405 147.471.503 63.117.778 9.415.367 9.153.334 602.460 30.186 868 jun/12 13,5 33,8
VOTORANTIM B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 116.311.893 106.925.606 22.968.547 9.303.812 8.948.314 -1.132.162 1.643 37 jun/12 15,5 2,6
SAFRA B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 90.506.617 87.144.150 13.454.071 6.367.901 6.278.669 596.755 5.813 106 jun/12 13,1 24,1
BTG PACTUAL B-I C 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 82.308.853 61.429.283 17.173.457 8.935.868 8.923.920 923.513 1.098 7 jun/12 18,7 35,6
CITIBANK B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 62.054.085 59.146.374 15.601.548 7.580.030 7.548.529 470.502 6.124 128 jun/12 16,1 12,8
BANRISUL B-I C 1 201206 PORTO ALEGRE RS 42.975.291 42.975.291 24.006.071 4.653.001 4.626.183 419.602 11.441 455 jun/12 19,3 8,5
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 38.709.122 35.737.583 1.920.224 3.417.944 3.411.857 162.639 931 6 jun/12 13,8 2,2
CREDIT SUISSE B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 34.809.676 33.343.519 3.004.119 3.246.670 3.245.916 213.018 39 2 jun/12 17,4 38,2
DEUTSCHE B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 32.831.529 32.334.992 2.327.981 1.430.819 1.430.819 51.027 329 2 jun/12 14,0 2,3
BNB B-I I 1 201206 FORTALEZA CE 29.652.698 29.577.316 9.144.728 2.570.425 2.483.743 246.006 10.644 188 jun/12 17,0 4,0
VOLKSWAGEN B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 24.077.219 24.077.219 6.664.522 2.021.038 2.021.038 33.836 955 1 jun/12 14,3 2,7
BMG B-I C 2 201206 BELO HORIZONTE MG 21.857.333 21.787.124 8.522.050 3.175.724 2.989.849 -279.244 630 19 jun/12 13,2 3,9
BANSICREDI B-I I 2 201206 PORTO ALEGRE RS 19.303.936 12.262.341 7.632.891 475.300 475.300 22.454 348 5 jun/12 15,7 14,6
BNP PARIBAS B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 17.930.129 17.477.114 5.127.014 2.490.111 2.483.283 89.229 573 11 jun/12 14,4 4,3
BIC B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 17.864.563 17.864.563 8.384.479 2.013.785 2.008.982 67.247 936 38 jun/12 17,1 5,0
PANAMERICANO B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 14.264.212 14.219.777 4.785.294 2.835.836 1.608.460 -322.585 738 1 jun/12 20,1 7,3
BANCOOB B-I C 2 201206 BRASILIA DF 13.583.691 12.477.390 9.576.280 435.852 437.506 21.953 405 4 jun/12 13,7 14,8
ALFA B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 13.275.267 13.275.267 3.108.548 1.960.545 1.916.076 88.227 1.281 9 jun/12 17,6 11,5
SOCIETE GENERALE B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 13.202.348 13.202.348 1.418.789 790.419 841.267 -133.820 478 3 jun/12 14,9 47,5
RABOBANK B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 13.039.585 12.447.228 1.682.206 970.076 963.503 96.973 467 15 jun/12 13,3 1,1
DAYCOVAL B-I I 2 201206 SAO PAULO SP 13.034.875 12.018.018 4.505.651 2.013.361 2.010.610 176.558 1.048 34 jun/12 18,1 9,0
ABC-BRASIL B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 12.918.067 12.918.067 3.678.051 1.565.771 1.564.440 111.924 561 7 jun/12 14,2 3,7
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201206 BELO HORIZONTE MG 12.430.731 11.090.817 7.684.823 857.919 821.503 29.511 3.646 167 jun/12 12,4 14,7
FIBRA B-I C 2 201206 SAO PAULO SP 11.567.810 11.417.795 5.951.829 1.008.724 971.553 6.223 603 17 jun/12 12,7 12,7
CRUZEIRO DO SUL B-I C 2 2 201204 SAO PAULO SP 11.426.127 11.339.795 5.360.641 1.040.753 838.490 -160.530 744 9 abr/12 13,8 9,7
BANESTES B-I C 1 201206 VITORIA ES 11.178.081 9.382.911 6.539.604 830.955 821.014 19.554 3.553 134 jun/12 14,3 23,2
