Confira a distribuição do emprego bancário no Brasil
Dados foram coletados no Cadastro de Empregados e Desempregados, o CAGED, instrumento de medição do Ministério do Trabalho e Emprego. A fonte é o endereço eletrônico http://cagedestabelecimento.caged.gov.br
Demonstrativo por Período
| Bancos comerciais | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 8.772 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 8.396 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 1.426 |
| Reemprego | 7.836 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 20 |
| Reintegração | 8 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 9.290 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 75 |
| Dispensados sem Justa Causa | 5.074 |
| Espontâneos | 3.278 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 5 |
| Término de Contrato | 46 |
| Aposentados | 6 |
| Mortos | 61 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 8.545 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 9.141 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 745 |
| Bancos múltiplos, com carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 389.871 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 353.688 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 61.397 |
| Reemprego | 122.068 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 2.945 |
| Reintegração | 774 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 187.184 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 4.682 |
| Dispensados sem Justa Causa | 69.600 |
| Espontâneos | 56.612 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1.998 |
| Término de Contrato | 993 |
| Aposentados | 5.147 |
| Mortos | 869 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 139.901 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 400.971 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 47.283 |
| Caixas econômicas | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 83.287 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 71.094 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 24.521 |
| Reemprego | 499 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 7 |
| Reintegração | 28 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 25.055 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 473 |
| Dispensados sem Justa Causa | 202 |
| Espontâneos | 9.242 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 4 |
| Término de Contrato | 42 |
| Aposentados | 1.188 |
| Mortos | 148 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 11.299 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 84.850 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 13.756 |
| Bancos múltiplos, sem carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 2.628 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 2.059 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 156 |
| Reemprego | 2.522 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 11 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 2.689 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 9 |
| Dispensados sem Justa Causa | 914 |
| Espontâneos | 863 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 35 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 7 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 1.828 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 2.920 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 861 |
| Bancos de investimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 1.195 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 706 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 306 |
| Reemprego | 1.647 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 1 |
| Reintegração | 1 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 1.955 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 7 |
| Dispensados sem Justa Causa | 609 |
| Espontâneos | 756 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1 |
| Término de Contrato | 52 |
| Aposentados | 3 |
| Mortos | 10 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 1.438 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 1.223 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 517 |
| Bancos de desenvolvimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 1.703 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 1.434 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 151 |
| Reemprego | 1.123 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 29 |
| Reintegração | 7 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 1.310 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 9 |
| Dispensados sem Justa Causa | 453 |
| Espontâneos | 358 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 11 |
| Término de Contrato | 6 |
| Aposentados | 196 |
| Mortos | 22 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 1.055 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 1.689 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 255 |
| Total da Seleção | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 487.456 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 437.377 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 87.957 |
| Reemprego | 135.695 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3.013 |
| Reintegração | 818 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 227.483 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 5.255 |
| Dispensados sem Justa Causa | 76.852 |
| Espontâneos | 71.109 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2.019 |
| Término de Contrato | 1.174 |
| Aposentados | 6.540 |
| Mortos | 1.117 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 164.066 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/07/2011) | 500.794 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/07/2011 | 63.417 |