Os bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional
Data-base: Junho/2011
| Instituições | TCB | TD | TC | Obs. | Data balancete | Cidade | UF | Ativo total | Ativo total (-) intermediação | Depósito total | Patrimônio líquido | Lucro líquido | Nº de func. | Nº de agências | Data DLO | Índice de Basiléia | Índice de imobilização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | B-I | C | 1 | 1 | 201106 | BRASILIA | DF | 865.018.721 | 746.099.779 | 396.818.224 | 54.673.851 | 6.289.720 | 130.397 | 5.095 | jun/11 | 15,10 | 21,32 |
| ITAU | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 768.663.512 | 728.093.820 | 222.193.756 | 67.111.026 | 7.138.558 | 131.170 | 3.790 | jun/11 | 15,81 | 48,65 | |
| BRADESCO | B-I | C | 3 | 201106 | OSASCO | SP | 607.889.454 | 572.875.148 | 214.161.835 | 53.019.328 | 5.497.460 | 89.420 | 3.684 | jun/11 | 14,90 | 47,13 | |
| BNDES | B-IV | I | 1 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 561.570.099 | 561.570.099 | 21.212.539 | 65.366.032 | 5.279.194 | 3.072 | 1 | jun/11 | 23,79 | 0,29 | |
| CEF | B-I | I | 1 | 201106 | BRASILIA | DF | 460.159.686 | 424.097.387 | 234.461.509 | 18.201.533 | 2.274.308 | 108.979 | 2.235 | jun/11 | 14,54 | 14,90 | |
| SANTANDER | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 412.042.101 | 411.680.604 | 121.749.414 | 65.196.894 | 1.856.188 | 53.168 | 2.426 | jun/11 | 27,18 | 38,15 | |
| HSBC | B-I | C | 4 | 201106 | CURITIBA | PR | 144.554.014 | 142.577.256 | 76.126.806 | 8.269.635 | 611.990 | 30.675 | 868 | jun/11 | 12,88 | 40,58 | |
| VOTORANTIM | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 122.231.569 | 112.941.584 | 23.632.411 | 8.705.606 | 540.586 | 1.768 | 34 | jun/11 | 13,85 | 1,64 | |
| SAFRA | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 83.895.902 | 75.879.634 | 15.287.902 | 5.926.631 | 584.933 | 6.040 | 102 | jun/11 | 14,87 | 19,09 | |
| CITIBANK | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 54.878.963 | 54.878.963 | 15.279.285 | 7.061.880 | 1.234.120 | 6.132 | 128 | jun/11 | 16,55 | 13,22 | |
| BTG PACTUAL | B-I | C | 5 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 52.293.054 | 36.865.809 | 13.036.829 | 5.826.836 | 434.244 | 963 | 7 | jun/11 | 25,15 | 8,04 | |
| BANRISUL | B-I | C | 2 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 34.982.455 | 34.982.455 | 20.056.515 | 4.118.892 | 438.414 | 11.985 | 441 | jun/11 | 15,02 | 7,46 | |
| CREDIT SUISSE | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 29.409.330 | 28.840.425 | 3.655.549 | 3.292.695 | 339.041 | 39 | 2 | jun/11 | 19,39 | 8,75 | |
| BNP PARIBAS | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 26.204.565 | 25.909.512 | 4.883.223 | 2.283.733 | 72.024 | 509 | 12 | jun/11 | 18,90 | 16,22 | |
| DEUTSCHE | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 25.235.964 | 24.747.073 | 3.204.773 | 1.006.905 | 16.358 | 281 | 2 | jun/11 | 13,91 | 2,73 | |
| BNB | B-I | I | 1 | 201106 | FORTALEZA | CE | 24.803.163 | 24.714.337 | 8.814.411 | 2.305.693 | 300.693 | 15.545 | 186 | jun/11 | 17,53 | 4,31 | |
| VOLKSWAGEN | B-II | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 21.736.632 | 21.736.632 | 5.587.685 | 2.008.307 | 130.820 | 515 | 1 | jun/11 | 15,13 | 5,67 | |
| BIC | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 17.902.084 | 17.820.106 | 9.224.525 | 2.037.363 | 150.469 | 947 | 37 | jun/11 | 16,05 | 3,00 | |
| JP MORGAN CHASE | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 16.343.225 | 16.191.554 | 473.120 | 1.714.051 | 56.159 | 706 | 6 | jun/11 | 15,48 | 3,90 | |
| BANSICREDI | B-I | I | 3 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 14.154.114 | 9.874.836 | 6.621.299 | 427.408 | 24.243 | 312 | 5 | jun/11 | 18,68 | 13,08 | |
| SOCIETE GENERALE | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 12.367.745 | 12.367.745 | 1.387.358 | 785.177 | (317.427) | 555 | 3 | jun/11 | 11,12 | 59,94 | |
| BMG | B-I | C | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 12.311.480 | 12.311.244 | 6.383.631 | 2.138.628 | 21.738 | 499 | 16 | jun/11 | 13,36 | 2,31 | |
| BANCOOB | B-I | C | 3 | 201106 | BRASILIA | DF | 12.239.225 | 11.522.185 | 7.962.531 | 331.597 | 18.068 | 433 | 8 | jun/11 | 13,17 | 17,47 | |
| ALFA | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 11.721.621 | 11.721.621 | 2.168.263 | 1.846.674 | 77.735 | 1.106 | 9 | jun/11 | 19,47 | 11,26 | |
| PANAMERICANO | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 11.675.137 | 11.345.876 | 3.517.279 | 1.513.970 | 36.615 | 315 | 1 | jun/11 | 12,44 | 9,76 | |
| DAYCOVAL | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 11.017.264 | 9.690.376 | 4.210.544 | 1.842.360 | 118.631 | 940 | 32 | jun/11 | 18,39 | 9,35 | |
| FIBRA | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 10.880.991 | 10.880.991 | 5.935.454 | 895.734 | 12.059 | 626 | 17 | jun/11 | 12,39 | 23,75 | |
| MERCANTIL DO BRASIL | B-I | C | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 10.427.578 | 9.241.082 | 6.340.787 | 736.659 | 63.464 | 3.814 | 155 | jun/11 | 13,06 | 20,74 | |
| ABC-BRASIL | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 10.266.375 | 10.181.375 | 2.891.544 | 1.424.244 | 116.905 | 528 | 7 | jun/11 | 15,33 | 3,82 | |
| CRUZEIRO DO SUL | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 10.178.408 | 10.079.213 | 4.236.304 | 1.175.148 | 81.546 | 787 | 6 | jun/11 | 18,29 | 6,99 | |
| PINE | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 9.886.104 | 9.886.104 | 3.269.368 | 892.699 | 67.534 | 341 | 10 | jun/11 | 16,58 | 1,70 | |
| RABOBANK | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 9.788.968 | 8.876.322 | 444.673 | 701.667 | 49.003 | 404 | 15 | jun/11 | 14,96 | 0,63 | |
| BANESTES | B-I | C | 2 | 201106 | VITORIA | ES | 9.567.331 | 8.307.333 | 5.637.051 | 818.313 | 50.172 | 3.656 | 133 | jun/11 | 18,01 | 22,25 | |
| BASA | B-I | I | 1 | 201106 | BELEM | PA | 9.425.666 | 9.425.666 | 2.523.835 | 1.964.901 | 43.323 | 3.780 | 114 | jun/11 | 21,24 | 4,75 | |
| MERCEDES-BENZ | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 9.155.116 | 9.155.116 | 42.957 | 1.075.350 | 60.121 | 256 | 1 | jun/11 | 13,15 | 0,31 | |
| BRB | B-I | C | 2 | 201106 | BRASILIA | DF | 8.485.454 | 8.278.005 | 6.624.238 | 795.837 | 110.939 | 3.728 | 62 | jun/11 | 15,72 | 12,41 | |
| BRDE | B-IV | I | 2 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 7.983.761 | 7.983.761 | 0 | 1.192.697 | 29.717 | 558 | 3 | jun/11 | 17,17 | 1,68 | |
| BANCO GMAC | B-II | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 7.067.757 | 7.067.757 | 2.158.024 | 1.248.824 | 97.699 | 227 | 1 | jun/11 | 13,65 | 23,69 | |
| BES | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 6.444.762 | 6.444.762 | 2.045.392 | 492.478 | 29.956 | 0 | 0 | jun/11 | 14,29 | 23,61 | |
| BARCLAYS | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 6.109.843 | 5.856.341 | 607.090 | 733.789 | 38.572 | 170 | 1 | jun/11 | 38,32 | 2,65 | |
| BVA | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 5.827.458 | 5.827.458 | 3.924.534 | 556.850 | 37.897 | 368 | 6 | jun/11 | 11,29 | 34,73 | |
| SOFISA | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 5.503.297 | 5.503.297 | 2.342.361 | 766.434 | 13.296 | 334 | 18 | jun/11 | 19,92 | 32,00 | |
| MERRILL LYNCH | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 5.306.738 | 4.652.739 | 153.535 | 1.274.205 | 77.048 | 452 | 1 | jun/11 | 35,70 | 0,91 | |
| CLASSICO | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 5.004.445 | 5.004.445 | 104 | 3.959.857 | (64.040) | 6 | 2 | jun/11 | 818,18 | 0,00 | |
| BBM | B-I | C | 3 | 201106 | SALVADOR | BA | 4.900.006 | 4.061.291 | 731.767 | 527.224 | 41.948 | 209 | 3 | jun/11 | 21,36 | 23,86 | |
| MORGAN STANLEY | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 4.884.253 | 4.884.253 | 1.184.575 | 1.454.348 | 91.490 | 110 | 2 | jun/11 | 34,81 | 0,60 | |
| FIDIS | B-II | I | 3 | 201106 | BETIM | MG | 4.855.840 | 4.855.840 | 3.302.332 | 409.364 | 31.296 | 143 | 2 | jun/11 | 11,64 | 0,79 | |
| LAGE LANDEN | B-II | I | 4 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 4.547.695 | 4.547.695 | 51.651 | 503.574 | 6.329 | 253 | 1 | jun/11 | 13,39 | 0,55 | |
| INDUSVAL | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 4.442.132 | 4.108.951 | 1.534.099 | 566.539 | (49.411) | 394 | 10 | jun/11 | 21,57 | 10,95 | |
| RURAL | B-I | C | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 4.375.509 | 4.344.164 | 3.124.321 | 403.495 | 2.823 | 678 | 28 | jun/11 | 12,92 | 18,99 | |
| CNH CAPITAL | B-II | I | 4 | 201106 | CURITIBA | PR | 3.702.527 | 3.702.527 | 533.058 | 982.166 | 74.564 | 196 | 1 | jun/11 | 28,31 | 0,31 | |
| TOYOTA | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 3.547.645 | 3.537.652 | 965.729 | 288.961 | 21.723 | 155 | 1 | jun/11 | 15,55 | 1,21 | |
| BTMUB | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 3.092.654 | 2.973.859 | 450.993 | 1.042.317 | 1.086 | 157 | 2 | jun/11 | 136,13 | 0,61 | |
| GOLDMAN SACHS | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 3.027.863 | 3.027.863 | 251.702 | 457.563 | (42.588) | 249 | 1 | jun/11 | 20,57 | 4,22 | |
| CATERPILLAR | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.931.089 | 2.931.089 | 293.018 | 349.721 | 30.037 | 56 | 1 | jun/11 | 12,13 | 0,70 | |
| J.MALUCELLI | B-I | C | 3 | 201106 | CURITIBA | PR | 2.920.080 | 2.920.080 | 1.476.900 | 1.091.513 | 300.009 | 179 | 1 | jun/11 | 39,45 | 45,29 | |
| BANIF | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.897.595 | 2.897.595 | 1.410.814 | 269.357 | (19.160) | 287 | 13 | jun/11 | 10,37 | 9,15 | |
| WESTLB | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.809.413 | 2.809.413 | 262.575 | 506.120 | 25.009 | 88 | 1 | jun/11 | 32,29 | 0,27 | |
| SCHAHIN | B-I | C | 3 | 2 | 201012 | SAO PAULO | SP | 2.757.471 | 2.757.471 | 2.087.072 | 229.543 | 368 | 276 | 2 | dez/10 | 11,00 | 6,62 |
| BANESE | B-I | I | 2 | 201106 | ARACAJU | SE | 2.744.704 | 2.744.704 | 2.075.039 | 200.140 | 43.590 | 1.269 | 61 | jun/11 | 19,60 | 21,93 | |
| CSF | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.738.831 | 2.738.831 | 236.527 | 593.049 | 34.043 | 179 | 1 | jun/11 | 28,74 | 0,83 | |
| STANDARD BI | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.707.671 | 2.707.671 | 1.028.373 | 320.250 | 18.775 | 0 | 0 | jun/11 | 20,78 | 6,10 | |
| BONSUCESSO | B-I | C | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 2.511.596 | 2.471.596 | 1.570.723 | 407.468 | 33.731 | 62 | 4 | jun/11 | 17,59 | 19,99 | |
| BANPARA | B-I | I | 2 | 201106 | BELEM | PA | 2.477.860 | 2.477.860 | 2.032.791 | 304.892 | 40.752 | 1.332 | 42 | jun/11 | 32,04 | 13,45 | |
| BDMG | B-IV | I | 2 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 2.461.710 | 2.461.710 | 0 | 1.098.815 | 25.936 | 685 | 1 | jun/11 | 39,01 | 3,35 | |
| IBM | B-II | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 2.411.167 | 2.411.167 | 1.298.125 | 255.643 | 9.548 | 58 | 1 | jun/11 | 17,01 | 0,00 | |
| INDUSTRIAL DO BRASIL | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.364.359 | 2.364.359 | 1.128.928 | 414.594 | 18.541 | 260 | 7 | jun/11 | 20,30 | 8,27 | |
| PSA FINANCE | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.350.567 | 2.350.567 | 967.535 | 518.190 | 40.762 | 57 | 3 | jun/11 | 13,90 | 0,07 | |
| JOHN DEERE | B-I | C | 4 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 2.199.206 | 2.199.206 | 41.961 | 310.029 | 20.710 | 88 | 1 | jun/11 | 18,26 | 0,76 | |
| FATOR | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 2.039.493 | 2.039.493 | 467.447 | 423.149 | (5.154) | 92 | 2 | jun/11 | 28,73 | 37,56 | |
| VOLVO | B-II | I | 4 | 201106 | CURITIBA | PR | 2.020.928 | 2.020.928 | 191.783 | 434.089 | 30.316 | 1 | 1 | jun/11 | 24,74 | 2,69 | |
| SMBC | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.971.891 | 1.866.302 | 531.856 | 504.267 | 20.592 | 89 | 1 | jun/11 | 50,55 | 0,56 | |
| HONDA | B-II | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.950.723 | 1.950.723 | 1.552.589 | 239.847 | 25.867 | 55 | 1 | jun/11 | 15,38 | 0,23 | |
| CREDIT AGRICOLE | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.928.819 | 1.828.818 | 158.590 | 761.892 | 12.027 | 70 | 1 | jun/11 | 36,69 | 1,43 | |
| TRIANGULO | B-I | I | 3 | 201106 | UBERLANDIA | MG | 1.880.696 | 1.880.696 | 1.167.401 | 370.694 | 19.773 | 673 | 47 | jun/11 | 19,29 | 11,50 | |
| SOCOPA | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.704.892 | 1.629.531 | 700.389 | 117.214 | 6.226 | 209 | 1 | jun/11 | 19,15 | 5,54 | |
| RENDIMENTO | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.574.611 | 1.558.428 | 491.294 | 145.650 | 24.217 | 359 | 6 | jun/11 | 14,23 | 20,22 | |
| ING | B-I | C | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.568.972 | 1.568.972 | 165.697 | 788.773 | 35.595 | 112 | 1 | jun/11 | 99,79 | 0,61 | |
| FORD | B-II | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.340.925 | 1.340.925 | 1.031.113 | 281.749 | 17.497 | 79 | 3 | jun/11 | 18,05 | 0,00 | |
| MATONE | B-I | I | 3 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 1.294.423 | 1.294.423 | 794.242 | 82.359 | (106.384) | 36 | 1 | jun/11 | -9,36 | -473,12 | |
| MODAL | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 1.272.675 | 1.087.676 | 364.823 | 232.493 | 24.471 | 180 | 3 | jun/11 | 15,10 | 4,30 | |
| CARGILL | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 1.118.736 | 1.118.736 | 47.700 | 232.497 | 36.345 | 9 | 1 | jun/11 | 27,59 | 0,07 | |
| OPPORTUNITY | B-I | C | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 1.066.229 | 787.303 | 350 | 186.455 | 9.323 | 10 | 1 | jun/11 | 22,74 | 30,79 | |
| RODOBENS | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 986.513 | 986.513 | 172.858 | 316.415 | 28.151 | 72 | 2 | jun/11 | 33,29 | 25,24 | |
| GUANABARA | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 985.014 | 985.014 | 445.047 | 131.071 | 11.558 | 60 | 1 | jun/11 | 26,53 | 1,37 | |
| BANDES | B-IV | I | 2 | 201106 | VITORIA | ES | 939.889 | 939.889 | 110.971 | 154.178 | 5.536 | 374 | 1 | jun/11 | 24,21 | 1,52 | |
| BCGB | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 840.721 | 840.721 | 254.876 | 422.148 | 8.603 | 53 | 1 | jun/11 | 57,51 | 0,33 | |
| INTERMEDIUM | B-I | I | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 807.506 | 807.506 | 546.750 | 155.849 | 3.055 | 243 | 3 | jun/11 | 21,03 | 2,57 | |
| KDB BRASIL | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 763.653 | 763.653 | 147.633 | 78.209 | 5.156 | 21 | 1 | jun/11 | 21,31 | 0,42 | |
| STANDARD CHARTERED BI S.A. | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 752.597 | 752.597 | 235.539 | 182.207 | 3.959 | 0 | 0 | jun/11 | 100,53 | 0,24 | |
| MONEO | B-II | I | 3 | 201106 | CAXIAS DO SUL | RS | 710.755 | 710.755 | 0 | 146.672 | 12.017 | 41 | 1 | jun/11 | 18,58 | 0,47 | |
| BRASCAN | B-I | C | 4 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 700.667 | 700.667 | 245.030 | 188.122 | (6.898) | 68 | 2 | jun/11 | 36,86 | 11,02 | |
| PROSPER | B-I | C | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 693.366 | 688.876 | 229.825 | 52.586 | (4.125) | 84 | 3 | mai/11 | 9,80 | 12,61 | |
| JBS BANCO | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 625.588 | 625.588 | 191.040 | 106.115 | 5.023 | 150 | 1 | jun/11 | 14,59 | 1,83 | |
| FICSA | B-I | I | 3 | 2 | 201105 | SAO PAULO | SP | 583.307 | 577.308 | 380.013 | 79.857 | (12.985) | 94 | 1 | jun/11 | 13,88 | 3,01 |
| TRICURY | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 576.990 | 576.990 | 339.007 | 157.518 | 17.529 | 32 | 1 | jun/11 | 31,25 | 20,44 | |
| BASEMSA | B-I | I | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 569.658 | 569.658 | 459.524 | 67.725 | (14.354) | 28 | 1 | jun/11 | 11,72 | 1,14 | |
| BCO CIT BRASIL | B-II | I | 4 | 201106 | BARUERI | SP | 528.516 | 528.516 | 135.546 | 124.139 | 9.014 | 66 | 1 | jun/11 | 31,18 | 1,02 | |
| INTERCAP | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 525.653 | 525.653 | 358.702 | 87.240 | 295 | 81 | 1 | jun/11 | 17,26 | 2,74 | |
| MÁXIMA | B-I | C | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 509.757 | 509.757 | 292.177 | 77.869 | 614 | 59 | 2 | jun/11 | 16,27 | 26,29 | |
| DBB BM | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 497.628 | 497.628 | 180.576 | 265.256 | (3.991) | 66 | 1 | jun/11 | 198,16 | 2,78 | |
| SCANIA BANCO S A | B-II | I | 3 | 201106 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 463.954 | 463.954 | 0 | 119.898 | 619 | 39 | 1 | jun/11 | 25,69 | 1,29 | |
| RIBEIRAO PRETO | B-I | I | 3 | 201106 | RIBEIRAO PRETO | SP | 398.985 | 398.985 | 128.245 | 66.507 | 4.162 | 31 | 1 | jun/11 | 18,23 | 0,67 | |
| LUSO BRASILEIRO | B-I | I | 3 | 2 | 201105 | SAO PAULO | SP | 394.620 | 394.620 | 299.480 | 45.772 | 2.492 | 106 | 3 | mai/11 | 11,76 | 43,72 |
| RENNER | B-I | I | 3 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 382.721 | 382.721 | 299.037 | 69.197 | 3.344 | 123 | 1 | jun/11 | 21,75 | 2,07 | |
| BPN BRASIL | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 347.588 | 347.588 | 148.080 | 44.891 | (11.988) | 33 | 1 | jun/11 | 19,30 | 3,42 | |
| GE CAPITAL | B-I | I | 4 | 2 | 201105 | SAO PAULO | SP | 319.760 | 319.760 | 162.190 | 108.864 | (14.268) | 89 | 1 | mai/11 | 34,40 | 2,09 |
| VR | B-I | C | 3 | 201106 | BARUERI | SP | 318.239 | 317.931 | 127.204 | 158.385 | 4.927 | 16 | 1 | jun/11 | 61,90 | 2,02 | |
| CEDULA | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 257.208 | 257.208 | 146.775 | 102.078 | 2.678 | 51 | 1 | jun/11 | 36,18 | 0,52 | |
| BYM | B-II | I | 3 | 201106 | GUARULHOS | SP | 253.723 | 253.723 | 215.262 | 30.449 | 284 | 56 | 1 | jun/11 | 12,08 | 8,20 | |
| BCOMURUGUAI | B-I | I | 4 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 249.653 | 249.653 | 114.128 | 53.875 | (1.822) | 67 | 3 | jun/11 | 17,75 | 5,60 | |
| GERADOR | B-II | I | 3 | 201106 | RECIFE | PE | 234.595 | 234.595 | 160.356 | 50.659 | 1.677 | 60 | 1 | jun/11 | 25,32 | 3,95 | |
| BOC | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 232.505 | 232.505 | 79.802 | 137.213 | 735 | 31 | 1 | jun/11 | 111,77 | 1,15 | |
| BRACCE | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 207.665 | 207.665 | 89.391 | 39.188 | (9.526) | 37 | 1 | jun/11 | 20,01 | 31,69 | |
| BM&F | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 204.353 | 103.322 | 52.375 | 46.826 | 4.032 | 5 | 1 | jun/11 | 201,52 | 0,01 | |
| KEB | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 195.752 | 195.752 | 60.978 | 39.857 | 2.020 | 9 | 1 | jun/11 | 79,58 | 0,49 | |
| BANCO TOPÁZIO | B-I | I | 3 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 157.684 | 157.684 | 122.457 | 21.705 | 868 | 45 | 1 | jun/11 | 14,87 | 28,96 | |
| POTTENCIAL | B-I | I | 3 | 201106 | BELO HORIZONTE | MG | 154.530 | 114.530 | 42.424 | 48.820 | 5.112 | 78 | 1 | jun/11 | 11,59 | 48,17 | |
| BRJ | B-II | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 146.362 | 146.362 | 67.441 | 23.505 | (755) | 29 | 1 | jun/11 | 13,74 | 10,99 | |
| LA PROVINCIA | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 146.103 | 146.103 | 10 | 119.717 | 1.698 | 18 | 1 | jun/11 | 238,74 | 0,31 | |
| OURINVEST | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 127.850 | 127.850 | 46.690 | 49.308 | 5.694 | 114 | 1 | jun/11 | 35,63 | 44,13 | |
| CONFIDENCE | B-II | C | 3 | 2 | 201105 | BARUERI | SP | 114.293 | 114.293 | 9.024 | 24.648 | 122 | 0 | 0 | mai/11 | 15,06 | 51,49 |
| GERAÇÃO FUTURO | B-II | C | 3 | 201106 | PORTO ALEGRE | RS | 111.383 | 111.383 | 0 | 48.160 | 1.573 | 0 | 0 | jun/11 | 40,11 | 22,05 | |
| BBVA BR | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 108.183 | 108.183 | 0 | 93.851 | 2.848 | 0 | 0 | mai/11 | 76,83 | 0,00 | |
| NATIXIS | B-I | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 108.006 | 108.006 | 3.623 | 102.034 | 2.146 | 15 | 1 | jun/11 | 153,86 | 3,71 | |
| BANCNACION | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 104.828 | 104.828 | 2.177 | 46.980 | (363) | 36 | 2 | jun/11 | 25,47 | 41,31 | |
| CR2 | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 101.808 | 101.808 | 50.408 | 36.688 | (761) | 43 | 2 | jun/11 | 37,13 | 1,63 | |
| ARBI | B-I | I | 3 | 201106 | RIO DE JANEIRO | RJ | 74.889 | 74.889 | 43.395 | 27.345 | (2.773) | 36 | 2 | jun/11 | 38,42 | 29,66 | |
| MAXINVEST | B-II | I | 3 | 201106 | CURITIBA | PR | 68.614 | 68.614 | 0 | 61.979 | 898 | 9 | 2 | jun/11 | 98,43 | 52,00 | |
| LA REPUBLICA | B-I | I | 4 | 201106 | SAO PAULO | SP | 52.392 | 52.392 | 66 | 49.876 | 1.142 | 13 | 1 | jun/11 | 450,21 | 5,25 | |
| CREDIBEL | B-I | C | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 50.479 | 50.479 | 908 | 10.172 | (33.479) | 11 | 1 | mar/11 | 16,41 | 6,66 | |
| PORTO REAL | B-II | I | 3 | 201106 | PORTO REAL | RJ | 47.545 | 47.545 | 24.476 | 20.388 | 1.348 | 0 | 0 | jun/11 | 37,42 | 0,40 | |
| BANCAP | B-I | I | 3 | 201106 | SALVADOR | BA | 43.414 | 43.414 | 4.710 | 35.429 | 258 | 30 | 1 | jun/11 | 213,74 | 2,68 | |
| AZTECA | B-I | I | 3 | 201106 | RECIFE | PE | 35.196 | 35.196 | 6.298 | 25.636 | (2.295) | 22 | 1 | jun/11 | 82,79 | 1,48 | |
| BANCO RANDON S A | B-I | I | 3 | 201106 | CAXIAS DO SUL | RS | 33.329 | 33.329 | 5.560 | 22.966 | (1.021) | 23 | 1 | jun/11 | 58,34 | 2,49 | |
| PETRA | B-I | C | 3 | 201106 | CURITIBA | PR | 31.901 | 31.901 | 380 | 13.399 | (403) | 33 | 1 | jun/11 | 59,53 | 25,41 | |
| DIDIER LEVY | B-II | C | 5 | 2 | 201103 | SAO PAULO | SP | 28.900 | 28.900 | 0 | 8.104 | (1.266) | 0 | 0 | mar/11 | 19,81 | 6,18 |
| INDUSCRED | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 21.365 | 21.365 | 1.268 | 19.867 | (1.103) | 0 | 0 | jun/11 | 146,83 | 0,31 | |
| PORTO SEGURO | B-II | I | 3 | 201106 | SAO PAULO | SP | 15.034 | 15.034 | 0 | 14.354 | (158) | 1 | 1 | jun/11 | 143,45 | 48,99 | |
| Total Consolidado Bancario I ( 100 Instituicoes ) | 4.024.157.405 | 3.743.259.178 | 1.489.965.511 | 351.093.192 | 29.089.969 | 621.114 | 19.968 | ||||||||||
| % de Participacao Consolidado Bancario I | 84 | 83 | 95 | 77 | 79 | 99 | 100 | ||||||||||
