Estado do Paraná conta com 30889 trabalhadores bancários
Trabalhadores bancários de Curitiba e Região entram em greve por tempo indeterminado
ASSEMBLEIA REJEITA NOVA PROPOSTA E MANTÉM DECISÃO DE PARALISAR ATIVIDADES A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA , 27 de SETEMBRO
Mais de 660 trabalhadores bancários compareceram à assembleia em Curitiba, nesta segunda-feira, 26 de setembro, que ratificou o início da greve da categoria em Curitiba e região. Com a decisão, agências bancárias e centros administrativos amanhecem fechados a partir desta terça, 27 de setembro. Os trabalhadores também disseram mais um não para a contraproposta patronal.
“A greve é uma resposta ao descaso da Fenaban, que apresentou apenas o índice de 8% de reajuste como proposta, ignorando todas as reivindicações por melhores condições de trabalho, mais saúde e mais segurança”, afirma Otávio Dias, presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região. “Os representantes dos trabalhadores já haviam avisado que não sairíamos desta campanha salarial sem discutir questões fundamentais, como emprego e combate às terceirizacões”, completa.
Por: Renata Ortega
NOTÍCIA COLHIDA NO SÍTIO www.bancariosdecuritiba.org.br. ADAPTADA PELA FETEC-CUT-PR
=====================================
Denuncie o contingenciamento nos bancos
Mesmo antes de começar a greve, marcada para o dia 27, os bancos já estão usando a arbitrariedade do contingenciamento para forçar os bancários a enfraquecer o movimento.
Em alguns casos, os bancários estão sendo obrigados a trabalhar em estruturas montadas longe de seus locais de trabalho desde quarta 21.
O Sindicato esclarece que esse tipo de procedimento e outros como obrigar os trabalhadores a entrar de madrugada para trabalhar são ilegais pois ferem a Constituição Federal e a Lei 7.783 (Lei de Greve).
Os trabalhadores devem denunciar ao Sindicato local, caso ocorram medidas similares que buscam tirar dos bancários o direito de lutar por melhores condições de trabalho.
NOTÍCIA COLHIDA NO SÍTIO www.spbancarios.com.br. ADAPTADA PELA FETEC-CUT-PR
=================================
Confira o estoque de trabalhadores bancários no Paraná em 31 de agosto de 2011
Informação colhida no sítio http://cagedestabelecimento.caged.gov.br/resultado_6.asp
Demonstrativo por Período
| Parana – Bancos comerciais | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 183 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 189 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 11 |
| Reemprego | 317 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 328 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 3 |
| Dispensados sem Justa Causa | 189 |
| Espontâneos | 127 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 0 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 0 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 319 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 198 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 9 |
| Parana – Bancos múltiplos, com carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 24.117 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 21.999 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 4.810 |
| Reemprego | 6.312 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 89 |
| Reintegração | 13 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 11.224 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 315 |
| Dispensados sem Justa Causa | 4.101 |
| Espontâneos | 3.899 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 34 |
| Término de Contrato | 68 |
| Aposentados | 148 |
| Mortos | 51 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 8.616 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 24.607 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 2.608 |
| Parana – Caixas econômicas | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 5.655 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 4.975 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 1.545 |
| Reemprego | 1 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 2 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 1.548 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 27 |
| Dispensados sem Justa Causa | 21 |
| Espontâneos | 643 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 0 |
| Aposentados | 66 |
| Mortos | 10 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 767 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 5.756 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 781 |
| Parana – Bancos múltiplos, sem carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 143 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 83 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 12 |
| Reemprego | 156 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 168 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 1 |
| Dispensados sem Justa Causa | 39 |
| Espontâneos | 37 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 9 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 1 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 87 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 164 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 81 |
| Parana – Bancos de investimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 12 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 11 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 4 |
| Reemprego | 24 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 28 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 0 |
| Dispensados sem Justa Causa | 12 |
| Espontâneos | 11 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 4 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 0 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 27 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 12 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 1 |
| Parana – Bancos de desenvolvimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 153 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 152 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 1 |
| Reemprego | 27 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 28 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 0 |
| Dispensados sem Justa Causa | 19 |
| Espontâneos | 5 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 1 |
| Aposentados | 2 |
| Mortos | 1 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 28 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 152 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 0 |
| Total da Seleção | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 30.263 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 27.409 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 6.383 |
| Reemprego | 6.837 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 89 |
| Reintegração | 15 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 13.324 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 346 |
| Dispensados sem Justa Causa | 4.381 |
| Espontâneos | 4.722 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 34 |
| Término de Contrato | 82 |
| Aposentados | 216 |
| Mortos | 63 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 9.844 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (31/08/2011) | 30.889 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 31/08/2011 | 3.480 |
