Confira a classificação do tamanho dos bancos que atuam no Brasil, segundo a oferta de crédito:
50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional
Data-base: Junho/2013 – Balancetes processados até: 27/08/2013
Valores em milhares de Reais
| Instituições | TCB | TD | TC | Obs. | Data balancete | Ativo total | Disponibilidades | Aplicações interfinanceiras | TVM e instrumentos financeiros derivativos | Relações interfinanceiras | Relações interdependências | Oper. créd. e arrend. mercantil | Coobrigações em cessões de crédito (**) | Outros créditos | Outros valores e bens | Imobilizado de arrendamento | Permanente (*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquidas de provisão | Provisão p/ CL | |||||||||||||||||
| BB | B-I | C | 1 | 1 | 201306 | 1.140.056.761 | 14.115.784 | 222.742.019 | 122.843.717 | 86.289.047 | 139.510 | 536.681.882 | -21.030.035 | 108.899 | 146.176.894 | 2.040.121 | 3.060.588 | 26.997.235 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | B-I | I | 1 | 201306 | 814.487.216 | 6.097.970 | 90.986.245 | 155.309.619 | 102.837.874 | 345.153 | 422.616.847 | -21.330.711 | 0 | 47.883.811 | 1.061.738 | 0 | 8.678.669 | |
| ITAU | B-I | C | 2 | 201306 | 990.297.225 | 14.531.120 | 178.223.051 | 185.905.428 | 69.792.166 | 62.776 | 327.004.626 | -25.338.593 | 396.240 | 149.656.351 | 2.410.061 | 29.868.769 | 58.181.470 | |
| BRADESCO | B-I | C | 2 | 201306 | 770.792.629 | 15.995.135 | 147.289.564 | 161.699.435 | 51.590.524 | 649.691 | 275.166.485 | -20.498.700 | 662.127 | 80.836.766 | 3.118.588 | 13.577.251 | 41.367.890 | |
| BNDES | B-IV | I | 1 | 201306 | 710.025.612 | 1.777 | 1.026.178 | 84.119.087 | 258.973.938 | 0 | 264.974.386 | -1.720.765 | 0 | 19.963.498 | 987.618 | 0 | 81.699.894 | |
| SANTANDER | B-I | C | 3 | 201306 | 478.124.605 | 4.438.299 | 44.341.315 | 80.743.048 | 34.317.485 | 996 | 191.485.769 | -14.577.639 | 488.655 | 102.054.463 | 1.783.659 | 10.232.453 | 23.304.756 | |
| VOTORANTIM | B-I | C | 2 | 201306 | 113.863.414 | 129.851 | 14.812.048 | 33.927.828 | 399.452 | 0 | 53.370.826 | -3.656.138 | 16.008.174 | 10.120.060 | 1.090.244 | 3.309.008 | 360.234 | |
| HSBC | B-I | C | 3 | 201306 | 143.804.238 | 2.327.292 | 15.982.386 | 24.611.868 | 10.406.385 | 2.062 | 51.970.871 | -3.581.307 | 63.272 | 35.443.655 | 299.075 | 1.904.513 | 4.437.439 | |
| SAFRA | B-I | C | 2 | 201306 | 131.084.907 | 377.042 | 26.058.469 | 39.109.708 | 1.286.856 | 3.775 | 42.995.727 | -1.425.099 | 0 | 18.543.727 | 171.184 | 1.787.618 | 2.175.899 | |
| BANRISUL | B-I | C | 1 | 201306 | 52.770.327 | 627.774 | 2.208.961 | 18.752.853 | 4.367.014 | 38.822 | 23.738.116 | -1.502.891 | 24.171 | 3.650.032 | 161.778 | 131.978 | 595.889 | |
| BCO VOLKSWAGEN S.A | B-II | I | 3 | 201306 | 25.933.417 | 2.747 | 1.442.789 | 245.395 | 0 | 0 | 22.132.978 | -1.021.733 | 0 | 1.618.031 | 306.211 | 1.035.690 | 171.310 | |
| BMG | B-I | C | 2 | 201306 | 27.837.231 | 52.110 | 641.217 | 2.365.838 | 44.475 | 0 | 19.676.886 | -849.863 | 13.891.168 | 3.126.899 | 1.123.761 | 27.099 | 1.628.809 | |
| CITIBANK | B-I | C | 3 | 201306 | 61.466.156 | 532.613 | 10.674.075 | 14.573.685 | 2.919.775 | 109 | 14.080.259 | -1.664.947 | 0 | 18.949.668 | 29.452 | 145.827 | 1.225.639 | |
| PANAMERICANO | B-I | C | 2 | 201306 | 21.535.595 | 39.298 | 2.279.240 | 1.669.951 | 26.461 | 0 | 12.035.178 | -1.005.014 | 796.223 | 4.357.549 | 426.921 | 555.670 | 1.150.342 | |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | B-I | I | 1 | 201306 | 33.794.233 | 116.172 | 8.026.777 | 11.879.272 | 393.060 | 0 | 11.083.091 | -997.727 | 26.112 | 3.039.251 | 25.293 | 0 | 229.045 | |
| BTG PACTUAL | B-I | C | 2 | 201306 | 124.940.744 | 579.253 | 49.840.850 | 42.378.185 | 482.233 | 0 | 11.062.196 | -167.753 | 0 | 14.698.948 | 51.453 | 0 | 6.015.379 | |
| BIC | B-I | C | 2 | 2 | 201305 | 16.448.782 | 203.391 | 785.255 | 2.110.655 | 102.298 | 0 | 9.757.557 | -478.611 | 0 | 2.694.839 | 536.961 | 506.495 | 229.943 |
| MERCANTIL DO BRASIL | B-I | C | 2 | 201306 | 13.872.558 | 183.148 | 3.032.328 | 564.367 | 251.889 | 10.728 | 8.760.451 | -487.950 | 2.177.094 | 919.094 | 389.568 | 5.789 | 243.148 | |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 23.083.375 | 26.928 | 10.223.183 | 3.299.878 | 557.070 | 1.003 | 8.649.610 | -16.184 | 0 | 242.716 | 55 | 0 | 99.116 | |
| BD REGIONAL DO EXTREMO SUL | B-IV | I | 1 | 201306 | 10.399.495 | 64 | 0 | 1.569.566 | 0 | 0 | 8.595.213 | -259.413 | 2.294 | 469.731 | 349 | 0 | 23.986 | |
| MERCEDES-BENZ | B-II | C | 3 | 201306 | 10.084.536 | 72.646 | 40.446 | 0 | 0 | 0 | 8.437.350 | -240.821 | 0 | 1.526.109 | 20.939 | 219.857 | 8.011 | |
| ABC-BRASIL | B-I | C | 3 | 201306 | 16.389.187 | 68.572 | 2.126.081 | 3.053.646 | 90.544 | 0 | 7.974.404 | -154.153 | 0 | 3.085.939 | 52.695 | 0 | 91.459 | |
| BCO GMAC S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 10.544.507 | 6.695 | 385.397 | 116.616 | 0 | 0 | 7.626.479 | -149.722 | 4.193.799 | 1.708.803 | 204.733 | 465.141 | 180.364 | |
| ALFA | B-I | C | 2 | 201306 | 14.397.302 | 6.261 | 818.634 | 4.651.264 | 111.870 | 0 | 7.506.285 | -118.070 | 1.540 | 777.423 | 37.610 | 344.357 | 261.668 | |
| BCO DAYCOVAL S.A | B-I | I | 2 | 201306 | 13.643.875 | 75.739 | 2.880.980 | 934.401 | 103.043 | 0 | 7.241.967 | -433.476 | 19.040 | 2.356.498 | 279.020 | 0 | 205.702 | |
| BRB | B-I | C | 1 | 201306 | 10.780.749 | 127.571 | 902.453 | 1.160.615 | 522.533 | 22.762 | 7.133.111 | -292.645 | 5.101 | 995.313 | 18.861 | 0 | 190.176 | |
| FIBRA | B-I | C | 2 | 201306 | 10.425.021 | 90.411 | 479.798 | 1.430.469 | 44.808 | 1.606 | 6.681.609 | -320.322 | 124.888 | 1.516.780 | 239.224 | 0 | 260.637 | |
| BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 14.064.164 | 32.495 | 3.873.312 | 1.065.066 | 10.113 | 0 | 6.270.406 | -104.416 | 0 | 2.876.258 | 514 | 0 | 40.415 | |
| BANCOOB | B-I | C | 2 | 201306 | 17.437.106 | 2.861 | 6.769.599 | 3.435.943 | 621.709 | 0 | 6.022.009 | -37.748 | 0 | 531.592 | 20.564 | 0 | 70.577 | |
| BANCO FIDIS | B-II | I | 3 | 201306 | 5.883.671 | 21.070 | 138.998 | 97.734 | 0 | 0 | 5.507.895 | -155.830 | 0 | 228.247 | 23.657 | 12.379 | 9.520 | |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL | B-II | I | 3 | 201306 | 6.032.134 | 915 | 251.164 | 97.403 | 9.940 | 0 | 5.015.463 | -282.953 | 0 | 252.920 | 9.588 | 671.571 | 6.122 | |
| BNP PARIBAS | B-I | C | 3 | 201306 | 19.438.398 | 4.272 | 3.190.120 | 4.097.119 | 60.723 | 0 | 4.595.522 | -263.234 | 0 | 7.004.104 | 277.104 | 375.485 | 97.183 | |
| PINE | B-I | C | 2 | 201306 | 10.498.071 | 119.988 | 668.724 | 3.048.925 | 794 | 0 | 4.582.309 | -193.533 | 83 | 1.922.665 | 186.754 | 0 | 161.445 | |
| BCO CNH CAPITAL S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 5.223.434 | 32.544 | 738.396 | 0 | 0 | 0 | 4.286.898 | -265.463 | 4.737 | 273.990 | 25.194 | 124.217 | 7.658 | |
| CREDIT SUISSE | B-I | C | 3 | 201306 | 39.227.176 | 1.648.033 | 21.338.601 | 7.688.845 | 3.748 | 0 | 3.714.922 | -229.759 | 18.937 | 3.803.130 | 60.220 | 0 | 1.199.436 | |
| BANESTES | B-I | C | 1 | 201306 | 13.635.859 | 255.093 | 5.023.526 | 3.090.704 | 740.123 | 286 | 3.559.099 | -198.592 | 0 | 776.712 | 29.744 | 157.853 | 201.310 | |
| JOHN DEERE | B-I | C | 3 | 201306 | 3.453.201 | 1.850 | 47.900 | 638 | 20.201 | 0 | 3.417.187 | -77.989 | 0 | 39.345 | 124 | 0 | 3.946 | |
| BCO DES. DE MG S.A. | B-IV | I | 1 | 201306 | 4.207.680 | 622 | 186.891 | 432.143 | 0 | 0 | 3.332.600 | -146.083 | 37.561 | 329.219 | 45.713 | 0 | 26.575 | |
| BCO CATERPILLAR S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 3.776.877 | 3.410 | 0 | 415.030 | 0 | 0 | 3.314.543 | -141.324 | 0 | 119.037 | 20.137 | 43.744 | 2.300 | |
| BCO VOLVO BRASIL S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 3.401.471 | 3.262 | 10.047 | 0 | 0 | 0 | 3.241.087 | -108.405 | 0 | 86.922 | 6.346 | 129.841 | 32.371 | |
| TOYOTA | B-II | C | 3 | 2 | 201305 | 3.999.853 | 2.650 | 239.998 | 332.084 | 131 | 0 | 2.903.786 | -54.292 | 0 | 211.468 | 17.205 | 317.043 | 29.781 |
| PSA FINANCE | B-II | C | 3 | 201306 | 3.623.217 | 4.387 | 144.128 | 317.243 | 0 | 0 | 2.813.853 | -53.355 | 464.537 | 247.126 | 0 | 147.960 | 1.875 | |
| J.MALUCELLI | B-I | C | 2 | 201306 | 4.103.188 | 289 | 598.106 | 204.763 | 1.052 | 0 | 2.615.888 | -81.145 | 0 | 65.485 | 92.462 | 0 | 606.289 | |
| BCO DO EST. DO PA S.A. | B-I | I | 1 | 201306 | 4.328.556 | 118.073 | 738.988 | 535.192 | 284.263 | 0 | 2.482.764 | -82.218 | 1.824 | 171.052 | 3.325 | 0 | 77.117 | |
| HONDA | B-II | C | 3 | 201306 | 2.662.284 | 590 | 153.580 | 127 | 0 | 0 | 2.447.814 | -143.288 | 0 | 177.773 | 19.120 | 3.899 | 2.670 | |
| SOCIETE GENERALE | B-I | C | 3 | 201306 | 13.482.551 | 13.310 | 2.395.289 | 1.773.171 | 5.644 | 1 | 2.362.848 | -279.328 | 35.169 | 6.536.754 | 64.310 | 541.906 | 68.647 | |
| BCO DA AMAZONIA S.A. | B-I | I | 1 | 2 | 201305 | 10.778.328 | 47.423 | 1.347.994 | 5.690.398 | 349.293 | 198 | 2.295.586 | -73.816 | 95.672 | 901.469 | 2.063 | 0 | 217.719 |
| INDUSVAL | B-I | C | 2 | 201306 | 4.198.725 | 26.546 | 270.732 | 1.053.413 | 6.202 | 0 | 2.215.214 | -200.429 | 150 | 643.815 | 93.414 | 0 | 89.820 | |
| BONSUCESSO | B-I | C | 2 | 201306 | 3.457.356 | 2.620 | 55.076 | 888.846 | 3.753 | 0 | 2.195.427 | -132.982 | 1.144.487 | 303.251 | 66.905 | 0 | 74.460 | |
| RURAL | B-I | C | 2 | 2 | 201305 | 3.922.250 | 87.420 | 177.587 | 468.754 | 26.075 | 0 | 1.935.136 | -262.902 | 208.710 | 1.314.650 | 60.594 | 440 | 114.497 |
| DEUTSCHE | B-I | C | 3 | 201306 | 32.406.631 | 199.849 | 5.073.221 | 3.035.219 | 173.642 | 0 | 1.644.755 | -13.991 | 0 | 22.248.759 | 6.148 | 0 | 39.029 | |
| BCO DO EST. DE SE S.A. | B-I | I | 1 | 201306 | 3.240.099 | 66.319 | 515.132 | 483.520 | 356.384 | 0 | 1.627.607 | -53.313 | 429 | 155.674 | 1.955 | 0 | 86.821 | |
| SOFISA | B-I | C | 2 | 201306 | 4.214.214 | 102.407 | 124.455 | 1.202.858 | 33.150 | 480.287 | 1.596.351 | -93.895 | 28.597 | 400.862 | 33.619 | 100.255 | 233.865 | |
| BES | B-II | C | 3 | 201306 | 8.273.682 | 17.791 | 739.601 | 5.374.353 | 0 | 0 | 1.586.868 | -3.447 | 0 | 396.449 | 5.332 | 0 | 156.736 | |
| SCANIA BCO S.A. | B-II | I | 3 | 2 | 201305 | 1.639.287 | 93 | 68.545 | 256 | 0 | 0 | 1.566.484 | -50.457 | 0 | 26.087 | 309 | 26.393 | 1.577 |
| RODOBENS | B-I | C | 2 | 201306 | 1.952.261 | 288 | 1.876 | 290.162 | 3.015 | 5.647 | 1.360.138 | -42.333 | 0 | 60.048 | 39.212 | 139.594 | 94.614 | |
| BCO FORD S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 1.192.506 | 1.097 | 97.571 | 0 | 0 | 0 | 1.083.086 | -16.560 | 0 | 27.311 | 1 | 0 | 0 | |
| INDUSTRIAL DO BRASIL | B-I | C | 2 | 201306 | 2.288.152 | 4.185 | 326.277 | 359.056 | 2.952 | 0 | 1.074.906 | -37.059 | 1.562 | 488.221 | 27.127 | 5.595 | 36.893 | |
| BCO CSF S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 3.342.505 | 10.353 | 7.621 | 141.097 | 0 | 0 | 1.039.456 | -334.784 | 0 | 2.440.528 | 6.617 | 0 | 31.618 | |
| BANIF | B-I | C | 3 | 201306 | 1.406.993 | 9.513 | 50.435 | 348.632 | 3.850 | 0 | 1.002.110 | -429.327 | 6.516 | 317.369 | 95.469 | 0 | 8.941 | |
| BCO TRIANGULO S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 1.670.018 | 305 | 234.152 | 134.160 | 54.555 | 0 | 996.034 | -94.713 | 0 | 242.875 | 13.758 | 0 | 88.891 | |
| BANCO INTERMEDIUM S/A | B-I | I | 2 | 201306 | 1.313.911 | 533 | 93.406 | 174.352 | 1.477 | 0 | 981.279 | -51.882 | 209.629 | 33.268 | 66.396 | 0 | 15.082 | |
| BCO DES. DO ES S.A. | B-IV | I | 1 | 201306 | 1.607.720 | 716 | 434.607 | 247.098 | 0 | 0 | 916.315 | -33.672 | 0 | 17.254 | 3.777 | 0 | 21.625 | |
| BBM | B-I | C | 2 | 201306 | 2.837.084 | 168.568 | 371.931 | 774.513 | 1.857 | 0 | 911.003 | -24.913 | 0 | 603.267 | 2.007 | 0 | 28.851 | |
| ORIGINAL | B-I | C | 2 | 201306 | 3.056.564 | 1.699 | 701.244 | 1.152.121 | 1.145 | 0 | 868.671 | -61.583 | 2.004 | 208.369 | 36.646 | 0 | 148.253 | |
| BANCO MONEO S.A. | B-II | I | 2 | 201306 | 848.939 | 28 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 786.417 | -23.100 | 0 | 22.571 | 36.881 | 0 | 966 | |
| BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 7.763.761 | 36.399 | 2.342.765 | 1.253.738 | 66.349 | 0 | 760.017 | -8.958 | 0 | 3.264.121 | 2.520 | 0 | 46.808 | |
| BANCO IBM S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 4.554.418 | 6.926 | 1.988.701 | 1 | 129.480 | 0 | 696.838 | -39.905 | 0 | 103.485 | 530 | 1.588.212 | 80.150 | |
| BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 3.058.512 | 24.274 | 839.994 | 559.111 | 22.141 | 0 | 648.576 | -1.209 | 0 | 962.563 | 468 | 0 | 2.594 | |
| CAIXA GERAL | B-I | C | 3 | 201306 | 1.603.656 | 4.131 | 365.425 | 418.420 | 36 | 0 | 558.386 | -6.339 | 0 | 214.008 | 3.232 | 0 | 46.357 | |
| BCO CARGILL S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 1.710.711 | 38.086 | 139.296 | 123.669 | 1.310 | 0 | 512.878 | -7.330 | 0 | 899.262 | 3.317 | 0 | 223 | |
| RENDIMENTO | B-I | C | 2 | 201306 | 1.877.916 | 274.356 | 232.498 | 56.427 | 14.094 | 0 | 510.915 | -34.095 | 0 | 780.174 | 8.214 | 0 | 35.333 | |
| BCO GUANABARA S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 1.038.656 | 601 | 455.195 | 28.290 | 8.906 | 0 | 503.814 | -16.687 | 0 | 4.609 | 7.829 | 43.479 | 2.619 | |
| BCO A.J. RENNER S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 555.932 | 91 | 55.082 | 479 | 1.821 | 0 | 489.944 | -19.753 | 0 | 26.594 | 137 | 0 | 1.535 | |
| JP MORGAN CHASE | B-I | C | 3 | 201306 | 43.637.685 | 85.500 | 18.357.476 | 12.506.253 | 107.163 | 19 | 415.556 | -31.236 | 0 | 12.093.930 | 3.473 | 0 | 99.552 | |
| BCO YAMAHA MOTOR S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 427.899 | 88 | 31.035 | 773 | 0 | 0 | 393.642 | -33.823 | 0 | 30.763 | 4.870 | 0 | 550 | |
| BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 546.471 | 1.653 | 57.611 | 3.066 | 13.763 | 0 | 366.180 | -13.941 | 357 | 106.620 | 7.459 | 0 | 4.061 | |
| BCO MODAL S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 1.211.536 | 8.432 | 56.003 | 625.480 | 2.702 | 74.630 | 351.872 | -6.764 | 0 | 71.963 | 757 | 0 | 26.460 | |
| ING | B-I | C | 3 | 201306 | 3.362.236 | 5.904 | 1.232.971 | 638.999 | 668 | 0 | 339.755 | -50 | 0 | 1.140.344 | 426 | 0 | 3.221 | |
| INTERCAP | B-I | C | 2 | 201306 | 1.062.731 | 86.175 | 54.270 | 305.372 | 680 | 0 | 321.067 | -19.337 | 0 | 310.374 | 2.842 | 0 | 1.287 | |
| BCO TRICURY S.A. | B-II | I | 2 | 201306 | 685.150 | 3.737 | 277.277 | 6.839 | 0 | 0 | 316.555 | -13.134 | 0 | 45.318 | 8.778 | 0 | 39.780 | |
| WESTLB | B-I | C | 3 | 201306 | 1.048.573 | 1.252 | 80.078 | 432.626 | 255 | 0 | 255.958 | -975 | 0 | 275.700 | 241 | 0 | 3.437 | |
| BANCO RANDON S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 277.291 | 13 | 6.605 | 16.255 | 7 | 0 | 253.269 | -2.232 | 0 | 1.740 | 1.130 | 0 | 502 | |
| BANCO SEMEAR | B-I | I | 2 | 201306 | 354.833 | 555 | 17.829 | 52.296 | 566 | 0 | 241.411 | -41.330 | 15.119 | 81.535 | 1.446 | 0 | 524 | |
| BCO GERADOR S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 353.246 | 51 | 41.852 | 66.737 | 1.007 | 0 | 196.355 | -19.278 | 2.612 | 25.366 | 39.115 | 0 | 2.041 | |
| MERRILL LYNCH | B-I | C | 3 | 201306 | 10.465.835 | 10.727 | 1.153.711 | 5.710.916 | 12.553 | 0 | 189.980 | -23.601 | 0 | 3.361.862 | 109 | 0 | 49.578 | |
| SOCOPA | B-I | C | 2 | 201306 | 1.652.146 | 215.859 | 264.539 | 369.595 | 20.879 | 0 | 189.582 | -9.956 | 7.096 | 594.240 | 1.342 | 0 | 6.066 | |
| MÁXIMA | B-I | C | 2 | 2 | 201305 | 489.213 | 6.451 | 34.000 | 166.734 | 1.673 | 0 | 180.701 | -5.043 | 2.287 | 93.763 | 124 | 0 | 10.810 |
| BANCO TOPÁZIO S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 291.060 | 1.330 | 22.973 | 28.275 | 126 | 0 | 173.132 | -23.500 | 0 | 78.935 | 3.293 | 0 | 6.496 | |
| BCO FICSA S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 504.320 | 577 | 52.900 | 223.151 | 1.443 | 0 | 158.190 | -30.441 | 129.899 | 82.961 | 13.699 | 0 | 1.840 | |
| BARCLAYS | B-I | C | 3 | 201306 | 8.136.977 | 44.945 | 2.047.518 | 1.730.584 | 508 | 0 | 150.696 | -4.521 | 0 | 4.107.769 | 515 | 0 | 58.962 | |
| BCO KEB DO BRASIL SA | B-I | I | 3 | 201306 | 471.112 | 8.187 | 255.789 | 41.763 | 17.838 | 0 | 143.563 | 0 | 0 | 3.634 | 18 | 0 | 319 | |
| BCO DA CHINA BRASIL S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 468.051 | 16.857 | 108.286 | 93.991 | 629 | 0 | 122.520 | -3.355 | 0 | 120.958 | 228 | 0 | 7.937 | |
| BANCO VIPAL | B-II | I | 2 | 201306 | 138.516 | 1.566 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 122.194 | -10.475 | 0 | 8.663 | 10.205 | 0 | 101 | |
| BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 221.318 | 239 | 51.008 | 57.624 | 274 | 0 | 102.133 | -1.553 | 0 | 3.473 | 6.908 | 0 | 1.212 | |
| NBC BANK BRASIL S.A. – BM | B-I | I | 3 | 201306 | 239.431 | 2.119 | 28.603 | 17.003 | 361 | 0 | 95.457 | -8.103 | 0 | 69.986 | 3.764 | 27.504 | 2.738 | |
| BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 108.640 | 2.619 | 20.501 | 0 | 3.830 | 0 | 84.515 | -6.044 | 0 | 2.063 | 698 | 0 | 458 | |
| BCO CEDULA S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 228.525 | 417 | 105.410 | 13.163 | 199 | 0 | 71.486 | -3.669 | 0 | 7.233 | 27.128 | 6.562 | 595 | |
| FATOR | B-I | C | 2 | 201306 | 1.404.035 | 907 | 3.532 | 992.601 | 710 | 0 | 69.583 | -4.326 | 0 | 195.144 | 877 | 0 | 145.006 | |
| CREDIT AGRICOLE | B-I | C | 3 | 201306 | 3.424.507 | 12.528 | 1.601.546 | 395.185 | 3.023 | 0 | 63.540 | -160 | 0 | 1.329.365 | 731 | 0 | 18.749 | |
| SCOTIABANK BRASIL | B-I | I | 3 | 201306 | 653.823 | 947 | 69.863 | 347.615 | 157 | 0 | 56.419 | -228 | 0 | 173.590 | 538 | 0 | 4.921 | |
| BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A | B-II | I | 2 | 201306 | 55.148 | 62 | 6.420 | 78 | 0 | 0 | 45.914 | -54 | 0 | 2.446 | 79 | 0 | 203 | |
| BPN BRASIL BM S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 182.866 | 486 | 78.648 | 31.735 | 33 | 0 | 41.468 | -6.857 | 0 | 15.472 | 20.574 | 0 | 1.306 | |
| BCO ARBI S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 88.306 | 1.261 | 18.324 | 612 | 688 | 87 | 40.737 | -2.622 | 0 | 17.577 | 2.980 | 0 | 8.662 | |
| BCO POTTENCIAL S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 159.682 | 1.776 | 36.297 | 18.546 | 361 | 0 | 40.502 | -2.766 | 0 | 44.154 | 8.664 | 0 | 12.149 | |
| BCO KDB BRASIL S.A. | B-I | I | 3 | 2 | 201305 | 579.554 | 241 | 173.812 | 321.571 | 6.819 | 0 | 39.143 | -13.286 | 0 | 50.572 | 3 | 0 | 678 |
| BCO COMMERCIAL INV. TRUST S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 631.600 | 1.300 | 22.924 | 30.037 | 0 | 0 | 34.172 | -4.530 | 0 | 18.242 | 1.571 | 506.524 | 21.360 | |
| BCO LA NACION ARGENTINA | B-I | I | 3 | 201306 | 123.752 | 2.697 | 19.102 | 5.215 | 57 | 0 | 23.982 | -1.623 | 0 | 57.630 | 30 | 0 | 16.662 | |
| BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 89.694 | 14.254 | 19.404 | 26.242 | 33 | 0 | 16.107 | -161 | 0 | 13.136 | 18 | 0 | 661 | |
| BANCO BRACCE S.A. | B-I | I | 3 | 201306 | 132.625 | 786 | 17.300 | 56.979 | 3.529 | 0 | 15.199 | -310 | 0 | 35.479 | 2.422 | 0 | 1.243 | |
| BANCO CR2 | B-I | I | 2 | 201306 | 59.373 | 59 | 37.202 | 352 | 386 | 8.418 | 14.804 | -3.158 | 0 | 830 | 55 | 0 | 423 | |
| BCO OURINVEST S.A. | B-II | I | 2 | 201306 | 113.092 | 815 | 24.346 | 19.423 | 0 | 0 | 9.498 | -867 | 0 | 59.144 | 94 | 0 | 640 | |
| BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE | B-I | I | 3 | 201306 | 62.900 | 647 | 53.282 | 0 | 125 | 0 | 8.251 | -2.506 | 0 | 228 | 45 | 0 | 2.827 | |
| BCO CAPITAL S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 49.106 | 49 | 33.562 | 3.772 | 275 | 0 | 6.692 | -204 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 395 | |
| BCO BRJ S.A. | B-II | I | 2 | 201306 | 176.331 | 7 | 400 | 4 | 153.165 | 0 | 3.307 | -31 | 0 | 14.949 | 1.898 | 0 | 2.633 | |
| BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A | B-II | I | 2 | 201306 | 19.362 | 42 | 7.502 | 2 | 0 | 0 | 2.986 | -1.681 | 0 | 10.440 | 31 | 0 | 39 | |
| BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE | B-I | I | 3 | 201306 | 160.398 | 2.952 | 51.154 | 62.610 | 17 | 0 | 2.490 | -11 | 0 | 40.796 | 60 | 0 | 330 | |
| BCO MAXINVEST S.A. | B-II | I | 2 | 201306 | 28.930 | 90 | 9.835 | 6.384 | 0 | 0 | 2.142 | -18 | 0 | 2.602 | 1 | 0 | 7.894 | |
| BRASIL PLURAL | B-I | C | 2 | 201306 | 956.017 | 71 | 657.669 | 173.732 | 764 | 502 | 564 | -3 | 0 | 108.528 | 80 | 0 | 14.109 | |
| BCO STANDARD INV S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 493.231 | 993 | 18.504 | 430.376 | 0 | 0 | 432 | -2 | 0 | 32.231 | 159 | 0 | 10.540 | |
| BANCO BM&FBOVESPA | B-I | I | 2 | 201306 | 431.357 | 5.385 | 349.768 | 68.064 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 63 | 0 | 0 | |
| BBVA BRASIL BI S.A. | B-II | I | 3 | 201306 | 112.337 | 7 | 0 | 108.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 8 | 0 | 263 | |
| BCO CLASSICO S.A. | B-I | I | 2 | 201306 | 5.633.154 | 255 | 98.630 | 5.387.028 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.094 | 0 | 0 | 89 | |
| BEXS | B-II | C | 2 | 201306 | 49.652 | 16.044 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.619 | 47 | 0 | 757 | |
| BNY MELLON | B-I | C | 3 | 201306 | 148.654 | 1.866 | 3.000 | 60.121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.639 | 2.086 | 0 | 39.936 | |
| BR PARTNERS | B-II | C | 2 | 201306 | 232.423 | 2.199 | 67.415 | 151.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.386 | 143 | 0 | 2.649 | |
| CONFIDENCE | B-II | C | 2 | 201306 | 262.078 | 155.565 | 37.488 | 15.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.046 | 1.411 | 0 | 18.658 | |
| GOLDMAN SACHS | B-II | C | 3 | 201306 | 5.416.320 | 3.141 | 543.117 | 3.351.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446.274 | 274 | 0 | 71.657 | |
