fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 23:00 Sem categoria

Confira o tamanho dos bancos no Brasil

Colhida no relatório 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Data-base: Junho/2012 – Balancetes processados até: 14/08/2012

Em R$ Mil

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201206 BRASILIA DF 998.360.274 845.905.519 467.620.437 62.528.364 68.124.622 5.630.698 131.125 5.318 jun/12 14,5 29,6
ITAU B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 838.254.744 808.328.649 239.546.773 76.886.624 74.701.841 6.713.873 122.455 3.871 jun/12 16,6 40,2
BRADESCO B-I C 3 201206 OSASCO SP 723.478.469 657.797.793 217.447.969 64.107.300 62.102.009 5.629.363 100.393 4.659 jun/12 16,8 43,5
BNDES B-IV I 1 201206 RIO DE JANEIRO RJ 630.097.633 630.097.633 21.079.266 55.981.933 50.955.714 2.743.512 3.124 1 jun/12 19,5 36
CEF B-I I 1 201206 BRASILIA DF 596.370.638 551.529.927 285.266.715 21.397.946 23.673.106 2.846.348 111.496 2.412 jun/12 12,9 14,9
SANTANDER B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 448.428.308 439.462.364 121.830.688 66.386.234 64.940.303 1.451.324 54.375 2.535 jun/12 21,9 33,6
HSBC B-I C 4 201206 CURITIBA PR 148.409.405 147.471.503 63.117.778 9.415.367 9.153.334 602.460 30.186 868 jun/12 13,5 33,8
VOTORANTIM B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 116.311.893 106.925.606 22.968.547 9.303.812 8.948.314 -1.132.162 1.643 37 jun/12 15,5 2,6
SAFRA B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 90.506.617 87.144.150 13.454.071 6.367.901 6.278.669 596.755 5.813 106 jun/12 13,1 24,1
BTG PACTUAL B-I C 5 201206 RIO DE JANEIRO RJ 82.308.853 61.429.283 17.173.457 8.935.868 8.923.920 923.513 1.098 7 jun/12 18,7 35,6
CITIBANK B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 62.054.085 59.146.374 15.601.548 7.580.030 7.548.529 470.502 6.124 128 jun/12 16,1 12,8
BANRISUL B-I C 2 201206 PORTO ALEGRE RS 42.975.291 42.975.291 24.006.071 4.653.001 4.626.183 419.602 11.441 455 jun/12 19,3 8,5
JP MORGAN CHASE B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 38.709.122 35.737.583 1.920.224 3.417.944 3.411.857 162.639 931 6 jun/12 13,8 2,2
CREDIT SUISSE B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 34.809.676 33.343.519 3.004.119 3.246.670 3.245.916 213.018 39 2 jun/12 17,4 38,2
DEUTSCHE B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 32.831.529 32.334.992 2.327.981 1.430.819 1.430.819 51.027 329 2 jun/12 14 2,3
BNB B-I I 1 201206 FORTALEZA CE 29.652.698 29.577.316 9.144.728 2.570.425 2.483.743 246.006 10.644 188 jun/12 17 4
VOLKSWAGEN B-II I 4 201206 SAO PAULO SP 24.077.219 24.077.219 6.664.522 2.021.038 2.021.038 33.836 955 1 jun/12 14,3 2,7
BMG B-I C 3 201206 BELO HORIZONTE MG 21.857.333 21.787.124 8.522.050 3.175.724 2.989.849 -279.244 630 19 jun/12 13,2 3,9
BANSICREDI B-I I 3 201206 PORTO ALEGRE RS 19.303.936 12.262.341 7.632.891 475.300 475.300 22.454 348 5 jun/12 15,7 14,6
BNP PARIBAS B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 17.930.129 17.477.114 5.127.014 2.490.111 2.483.283 89.229 573 11 jun/12 14,4 4,3
BIC B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 17.864.563 17.864.563 8.384.479 2.013.785 2.008.982 67.247 936 38 jun/12 17,1 5
PANAMERICANO B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 14.264.212 14.219.777 4.785.294 2.835.836 1.608.460 -322.585 738 1 jun/12 20,1 7,3
BANCOOB B-I C 3 201206 BRASILIA DF 13.583.691 12.477.390 9.576.280 435.852 437.506 21.953 405 4 jun/12 13,7 14,8
ALFA B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 13.275.267 13.275.267 3.108.548 1.960.545 1.916.076 88.227 1.281 9 jun/12 17,6 11,5
SOCIETE GENERALE B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 13.202.348 13.202.348 1.418.789 790.419 841.267 -133.820 478 3 jun/12 14,9 47,5
RABOBANK B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 13.039.585 12.447.228 1.682.206 970.076 963.503 96.973 467 15 jun/12 13,3 1,1
DAYCOVAL B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 13.034.875 12.018.018 4.505.651 2.013.361 2.010.610 176.558 1.048 34 jun/12 18,1 9
ABC-BRASIL B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 12.918.067 12.918.067 3.678.051 1.565.771 1.564.440 111.924 561 7 jun/12 14,2 3,7
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 3 201206 BELO HORIZONTE MG 12.430.731 11.090.817 7.684.823 857.919 821.503 29.511 3.646 167 jun/12 12,4 14,7
FIBRA B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 11.567.810 11.417.795 5.951.829 1.008.724 971.553 6.223 603 17 jun/12 12,7 12,7
CRUZEIRO DO SUL B-I C 3 2 201204 SAO PAULO SP 11.426.127 11.339.795 5.360.641 1.040.753 838.490 -160.530 744 9 abr/12 13,8 9,7
BANESTES B-I C 2 201206 VITORIA ES 11.178.081 9.382.911 6.539.604 830.955 821.014 19.554 3.553 134 jun/12 14,3 23,2
BASA B-I I 1 201206 BELEM PA 10.779.897 10.779.897 2.908.622 2.032.754 1.728.540 108.927 4.043 121 jun/12 16,2 5,5
MERCEDES-BENZ B-II C 4 201206 SAO PAULO SP 10.288.721 10.288.721 870.478 1.250.939 1.246.731 36.319 354 1 jun/12 13,8 0,3
PINE B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 9.959.285 9.959.285 3.507.528 1.052.810 1.054.608 92.070 375 10 jun/12 15,9 8,4
BRB B-I C 2 201206 BRASILIA DF 9.329.708 9.170.369 7.249.360 869.785 867.716 115.070 4.558 63 jun/12 12,9 14,8
BRDE B-IV I 2 201206 PORTO ALEGRE RS 8.613.618 8.613.618 0 1.284.267 1.286.159 31.607 535 3 jun/12 16,5 1,8
BANCO GMAC B-II I 4 201206 SAO PAULO SP 8.279.688 8.279.688 3.452.766 1.353.415 1.186.117 26.284 322 1 jun/12 13,1 19,1
BVA B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 7.985.778 7.985.778 3.941.738 567.742 562.613 -97.345 383 7 jun/12 9,5 48,8
MORGAN STANLEY B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 7.830.971 6.098.074 2.042.035 1.626.142 1.619.786 103.610 172 2 jun/12 20,5 0,7
BES B-II C 4 201206 SAO PAULO SP 7.004.984 7.004.984 2.106.297 535.301 535.187 22.070 0 0 jun/12 12,8 24,8
BARCLAYS B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 6.612.019 6.612.019 823.899 769.259 769.258 53.935 190 1 jun/12 22,6 8,6
MERRILL LYNCH B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 6.421.479 6.421.479 179.897 1.325.812 1.324.448 58.538 453 1 jun/12 26,7 3,4
RURAL B-I C 3 2 201205 BELO HORIZONTE MG 6.078.069 6.038.927 3.178.860 345.241 258.844 -17.819 609 28 mai/12 11,8 30,8
BTMUB B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 5.926.496 5.727.439 897.807 1.091.237 1.090.311 22.307 232 2 jun/12 63,6 1,8
CLASSICO B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 5.625.849 5.625.849 4 4.272.871 2.153.209 52.889 6 2 jun/12 64 0
SOFISA B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 5.380.151 5.380.151 2.383.546 768.760 770.395 15.664 307 17 jun/12 18,5 39,4
FIDIS B-II I 3 201206 BETIM MG 5.369.227 5.369.227 3.328.788 468.968 450.378 24.212 159 2 jun/12 13,4 0,9
LAGE LANDEN B-II I 4 201206 PORTO ALEGRE RS 5.239.018 5.239.018 257.387 522.379 521.463 28.841 290 1 jun/12 12 0,7
INDUSVAL B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 4.978.360 4.844.503 1.695.685 582.440 581.075 7.462 480 10 jun/12 17 11,8
ORIGINAL B-I C 3 201206 PORTO ALEGRE RS 4.125.173 3.880.447 734.008 2.044.957 2.044.172 168.077 280 2 jun/12 69,4 6,3
GOLDMAN SACHS B-II C 4 201206 SAO PAULO SP 3.976.318 3.976.318 288.349 410.235 400.070 -99.084 251 1 jun/12 19 4,7
TOYOTA B-II C 4 201206 SAO PAULO SP 3.907.173 3.894.173 1.012.772 320.172 314.724 18.597 164 1 jun/12 15,4 1,4
CNH CAPITAL B-II I 4 201206 CURITIBA PR 3.630.666 3.630.666 404.617 1.108.925 1.107.370 74.541 196 1 jun/12 31,1 0,3
J.MALUCELLI B-I C 3 201206 CURITIBA PR 3.504.503 3.504.503 2.088.132 1.133.621 1.133.257 65.778 183 1 jun/12 26,3 47,7
CAT B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 3.354.606 3.354.606 516.473 491.811 491.811 7.424 58 1 jun/12 14,3 0,5
IBM B-II I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 3.291.905 3.291.905 2.303.387 272.832 209.812 24.181 69 1 jun/12 13,5 0
BANPARA B-I I 2 201206 BELEM PA 3.244.481 3.244.481 2.718.640 362.701 362.701 45.106 1.360 43 jun/12 19,4 13,1
BDMG B-IV I 2 201206 BELO HORIZONTE MG 3.091.957 3.091.957 162.631 1.243.041 1.237.003 32.862 618 1 jun/12 33,6 2,8
BANESE B-I I 2 201206 ARACAJU SE 2.945.266 2.945.266 2.351.215 237.586 237.586 39.933 1.253 61 jun/12 15,5 26,2
BONSUCESSO B-I C 3 201206 BELO HORIZONTE MG 2.857.463 2.857.463 1.537.523 391.638 386.687 10.072 63 4 jun/12 15,3 23,8
WESTLB B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 2.833.396 2.833.396 273.222 512.903 508.072 11.178 86 1 jun/12 34,6 0,6
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 2.815.446 2.794.263 1.200.336 424.909 424.169 15.807 265 7 jun/12 17,1 7,4
STANDARD BI B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 2.784.177 2.784.177 226.271 314.945 308.536 -18.823 0 0 jun/12 19,8 5
JOHN DEERE B-I C 4 201206 PORTO ALEGRE RS 2.747.842 2.747.842 46.427 384.786 384.679 38.077 109 1 jun/12 17 0,8
ING B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 2.731.873 2.729.517 530.638 810.931 810.929 30.323 119 1 jun/12 42,7 0,5
PSA FINANCE B-II C 4 201206 SAO PAULO SP 2.694.880 2.694.880 1.093.493 602.745 529.538 39.947 74 3 jun/12 16,1 0,1
BBM B-I C 3 201206 SALVADOR BA 2.685.308 2.685.308 848.678 539.533 533.306 21.632 130 3 jun/12 23,8 8,3
CSF B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 2.662.717 2.662.717 310.865 488.234 488.068 59.533 378 1 jun/12 23,1 1,2
SMBC B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 2.650.296 2.613.549 722.614 628.475 613.548 99.608 96 1 jun/12 31,2 0,4
VOLVO B-II I 4 201206 CURITIBA PR 2.524.252 2.524.252 253.550 460.445 460.341 13.443 142 1 jun/12 19,8 6,2
BANIF B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 2.345.712 2.345.712 1.125.383 291.273 287.630 -51.030 252 13 jun/12 12,5 7,1
HONDA B-II C 4 201206 SAO PAULO SP 2.141.590 2.141.590 1.404.166 401.789 400.530 32.059 64 1 jun/12 23,7 0,3
CREDIT AGRICOLE B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 2.073.809 2.073.809 150.679 751.697 751.666 243 69 1 jun/12 34,3 2,7
STD CHARTERED B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 1.844.288 1.844.288 315.965 193.297 189.377 2.835 0 0 jun/12 21,8 0,2
TRIANGULO B-I I 3 201206 UBERLANDIA MG 1.783.751 1.783.751 901.116 340.611 340.421 11.377 684 47 jun/12 19,3 14,1
RENDIMENTO B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 1.775.427 1.775.427 579.845 172.284 171.091 23.116 348 6 jun/12 14,7 14,2
RODOBENS B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 1.744.132 1.744.132 536.337 374.793 374.785 22.034 107 2 jun/12 16,4 23,5
SOCOPA B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 1.637.397 1.555.751 550.231 127.847 126.650 8.521 221 1 jun/12 21,9 4,5
MODAL B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 1.610.027 1.415.168 598.096 254.949 249.639 15.281 193 3 jun/12 15,5 4,5
FATOR B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 1.423.016 1.423.016 417.190 425.754 425.754 16.350 170 2 jun/12 26,7 37,8
FORD B-II I 4 201206 SAO PAULO SP 1.206.964 1.206.964 906.291 270.703 270.703 23.117 83 3 jun/12 21,4 0
SCANIA B-II I 3 201206 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 1.190.876 1.190.876 0 117.119 117.119 -2.610 40 1 jun/12 14,6 0,8
INTERMEDIUM B-I I 3 201206 BELO HORIZONTE MG 1.159.239 1.159.239 601.451 268.007 268.007 6.958 287 6 jun/12 20,3 2,5
CARGILL B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 1.153.771 1.153.771 11.362 249.173 248.560 3.211 8 1 jun/12 24,3 0,1
CAIXA GERAL B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 1.124.114 1.124.114 277.987 459.713 459.251 6.434 67 2 jun/12 30,1 13,8
BANDES B-IV I 2 201206 VITORIA ES 1.119.383 1.119.383 130.078 156.626 146.402 52 386 1 jun/12 21,1 6,7
GUANABARA B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 1.020.812 1.020.812 496.723 124.335 124.323 -5.735 71 1 jun/12 26,4 1,8
INTERCAP B-I C 3 201206 SAO PAULO SP 752.340 706.486 412.624 125.188 107.777 -4.050 94 1 jun/12 15,3 1,5
FICSA B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 750.448 750.448 307.319 90.949 90.778 -26.474 87 1 mai/12 12,4 2,9
MONEO B-II I 3 201206 CAXIAS DO SUL RS 744.200 744.200 0 160.003 160.003 9.701 55 1 jun/12 19,6 0,5
BCO CIT BRASIL B-II I 4 201206 BARUERI SP 651.908 651.908 239.223 236.718 236.667 8.328 79 1 jun/12 45,7 0,6
BRASCAN B-I C 4 201206 RIO DE JANEIRO RJ 607.667 607.667 232.117 158.416 158.359 -7.484 52 1 jun/12 26,9 2,7
BM B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 606.407 606.407 115.902 359.637 359.635 -4.989 74 1 jun/12 202,8 1,6
TRICURY B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 596.684 596.684 355.865 181.859 181.837 13.375 32 1 jun/12 36,7 20,1
KDB BRASIL B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 583.933 583.933 107.045 75.636 75.104 34 18 1 jun/12 21,4 1
MÁXIMA B-I C 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 565.605 565.605 254.074 65.098 56.958 -4.033 49 2 jun/12 13,6 53,8
PROSPER B-I C 3 2 201202 RIO DE JANEIRO RJ 522.276 522.276 211.531 -83.925 9.332 -4.999 31 1 fev/12 -27,7 -4,3
LUSO BRASILEIRO B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 503.373 503.373 346.423 104.294 79.994 -8.561 90 3 jun/12 20,2 17
RENNER B-I I 3 201206 PORTO ALEGRE RS 499.081 499.081 406.287 73.525 73.525 3.158 141 1 jun/12 17,4 2,3
KEB B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 419.010 419.010 253.517 46.597 46.597 4.377 11 1 jun/12 103,5 0,6
BASEMSA B-I I 3 201206 BELO HORIZONTE MG 411.486 411.486 332.672 34.674 47.221 -27.107 26 1 jun/12 12,7 1,3
OPPORTUNITY B-I C 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 398.701 277.328 1.735 189.490 189.472 2.381 11 1 jun/12 33,5 30,3
BYM B-II I 3 201206 GUARULHOS SP 368.651 368.651 301.482 55.752 55.752 1.270 57 1 jun/12 21,1 2,7
LA PROVINCIA B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 356.438 356.438 8 107.806 106.804 8.758 18 1 jun/12 32,5 0,4
RIBEIRAO PRETO B-I I 3 201206 RIBEIRAO PRETO SP 334.905 334.905 73.844 68.677 68.677 2.822 28 1 jun/12 25,1 0,6
BOC B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 327.884 327.884 167.753 137.998 137.998 907 38 1 jun/12 43,8 2,2
BM&F B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 325.936 146.055 81.998 52.649 52.613 2.978 5 1 jun/12 175,2 0
GERADOR B-I I 3 201206 RECIFE PE 320.886 320.886 204.563 48.195 48.195 -1.357 69 1 jun/12 17,7 4,5
VR B-I C 3 201206 BARUERI SP 270.956 270.956 62.506 157.970 155.230 1.949 15 1 jun/12 83,3 0,8
BPN BRASIL B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 252.515 252.515 124.665 45.956 45.956 -15.004 28 1 jun/12 43,6 2,6
BCOMURUGUAI B-I I 4 201206 PORTO ALEGRE RS 249.345 249.345 128.887 47.772 36.012 -2.695 67 3 jun/12 15,9 6,8
CEDULA B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 247.193 247.193 134.324 99.799 98.920 -1.042 27 1 jun/12 30,6 0,7
BANCO TOPAZIO B-I I 3 201206 PORTO ALEGRE RS 240.089 240.089 192.586 35.083 35.065 2.023 102 1 jun/12 15,4 21,4
CONFIDENCE B-I C 3 2 201204 BARUERI SP 237.070 237.070 51.867 30.672 30.672 1.369 0 0 abr/12 13,9 49,4
OURINVEST B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 186.758 186.758 70.688 44.966 44.962 713 117 1 jun/12 26,1 45,9
BANCO VIPAL B-II I 3 201206 PORTO ALEGRE RS 175.875 175.875 127.090 38.028 38.028 -7.829 26 1 jun/12 17,4 0,3
POTTENCIAL B-I I 3 201206 BELO HORIZONTE MG 171.523 126.523 51.355 49.284 49.284 3.494 92 1 jun/12 11,1 52,5
BRJ B-II I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 161.440 161.440 80.574 20.390 20.390 -11.092 28 1 jun/12 12,1 12,7
BRACCE B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 158.478 158.478 90.613 46.836 43.985 -4.683 26 1 jun/12 29,8 3,5
RANDON B-I I 3 201206 CAXIAS DO SUL RS 144.164 144.164 21.303 47.412 47.412 -334 34 1 jun/12 35 1,2
BANCNACION B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 136.893 136.893 1.848 45.978 31.853 -1.074 35 2 jun/12 21,5 41,8
NATIXIS B-I I 3 201206 SAO PAULO SP 118.657 118.657 6.755 108.584 108.945 3.353 15 1 jun/12 223,6 3,2
BBVA BR B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 113.048 113.048 0 101.253 101.253 3.148 0 0 jun/12 28,8 0
GERAÇÃO FUTURO B-II C 3 201206 PORTO ALEGRE RS 88.985 88.985 0 49.522 49.522 2.799 0 0 jun/12 46,3 31,1
ARBI B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 84.433 84.433 53.828 26.463 26.563 -12 34 2 jun/12 34,6 31,4
CR2 B-I I 3 201206 RIO DE JANEIRO RJ 78.288 78.288 31.236 30.481 30.481 274 39 2 jun/12 32,2 1,6
AZTECA B-I I 3 201206 RECIFE PE 58.645 58.645 30.909 24.035 24.113 183 20 1 mai/12 57,3 1,7
LA REPUBLICA B-I I 4 201206 SAO PAULO SP 58.542 58.542 327 53.291 53.271 1.495 13 1 jun/12 211,6 5,1
WESTERN UNION B-I C 4 201206 SAO PAULO SP 51.153 51.153 1.893 43.828 43.833 -6.265 32 1 jun/12 282,7 8
BEXS B-I C 5 201206 SAO PAULO SP 48.952 48.952 0 7.442 7.440 -445 0 0 jun/12 19,7 12,2
PORTO REAL B-II I 3 201206 PORTO REAL RJ 47.878 47.878 23.931 22.114 22.046 798 0 0 jun/12 35,1 1
BANCAP B-I I 3 201206 SALVADOR BA 38.597 38.597 5.044 32.754 32.754 -2.406 31 1 jun/12 266,3 2,8
MAXINVEST B-II I 3 201206 CURITIBA PR 34.674 34.674 0 30.253 23.257 310 9 2 jun/12 73,3 24,6
PETRA B-I C 3 201206 CURITIBA PR 32.298 32.298 7.324 13.456 12.458 1.058 41 1 jun/12 59,1 20,9
INDUSCRED B-II I 3 201206 SAO PAULO SP 21.927 21.927 1.266 20.448 20.448 -24 0 0 jun/12 35 0,2
Total Consolidado Bancario I ( 101 Instituicoes ) 4.650.202.840 4.288.916.990 1.641.002.752 399.912.765 397.015.973 25.693.898 623.825 21.583
% de Participacao Consolidado Bancario I 84 83 94 80 81 83 99 100
Total Consolidado Bancario II ( 31 Instituicoes ) 98.661.297 98.648.297 26.916.556 12.566.598 12.203.076 368.219 4.002 30
% de Participacao Consolidado Bancario II 2 2 2 3 3 1 1 0
Total Consolidado Bancario III ( 1268 Instituicoes ) 98.416.344 98.416.344 46.218.090 17.606.156 15.733.171 1.359.023 0 0
% de Participacao Consolidado Bancario III 2 2 3 4 3 4 0 0
Total Consolidado Bancario IV ( 4 Instituicoes ) 642.922.591,00 642.922.591,00 21.371.975,00 58.665.867,00 53.625.277,70 2.808.033,00 4.663,00 6
% de Participacao Consolidado Bancario IV 12 12 1 12 11 9 1 0
Total Consolidado Nao Bancario ( 287 Instituicoes ) 42.536.300,00 36.460.365,00 5.700.033,00 14.208.688,00 13.030.438,20 653.143,00 0 0
% de Participacao Consolidado Nao Bancario 1 1 0 3 3 2 0 0
Total do Sistema Financeiro Nacional 5.532.739.372,00 5.165.364.587,00 1.741.209.406,00 502.960.074,00 491.607.937,00 30.882.316,00 632.490,00 21.619,00
Fonte: Sisbacen
CI(Código Identificador): CNPJ das instituições independentes e códigos do Banco Central para os conglomerados.
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público Federal, 2 – Público Estadual, 3 – Privado Nacional, 4 – Privado Controle Estrangeiro, 5 – Privado Participação Estrangeira
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.
INFORMAÇÃO COLHIDA NO SÍTIO http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp
Close