No Brasil inteiro:
CAGED LEI Nº 4923/65
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas de Trabalho
CAGED ESTABELECIMENTO
Demonstrativo Por Período – ano de 2014
| BANCOS COMERCIAIS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 72 | |||||
| Reemprego | 408 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 2 | |||||
| Reintegração | 1 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 483 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 496 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 8 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 488 | |||||
| Espontâneos | 158 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 6 | |||||
| Aposentados | 1 | |||||
| Mortos | 5 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 666 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 4.750 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 4.750 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 4.567 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -183 | |||||
| BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 9.132 | |||||
| Reemprego | 18.011 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 595 | |||||
| Reintegração | 230 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 27.968 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 21.804 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 1.494 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 20.310 | |||||
| Espontâneos | 11.553 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 763 | |||||
| Término de Contrato | 160 | |||||
| Aposentados | 736 | |||||
| Mortos | 227 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 35.243 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 403.546 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 403.546 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 396.271 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -7.275 | |||||
| CAIXAS ECONOMICAS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 3.831 | |||||
| Reemprego | 63 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 1 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 3.895 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 241 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 187 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 54 | |||||
| Espontâneos | 982 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 8 | |||||
| Aposentados | 11 | |||||
| Mortos | 53 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 1.295 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 98.007 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 98.007 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 100.607 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | 2.600 | |||||
| BANCOS MULTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 38 | |||||
| Reemprego | 436 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 1 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 475 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 398 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 6 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 392 | |||||
| Espontâneos | 169 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 20 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 3 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 590 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 3.388 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 3.388 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 3.273 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -115 | |||||
| BANCOS DE INVESTIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 29 | |||||
| Reemprego | 102 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 131 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 72 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 72 | |||||
| Espontâneos | 80 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 9 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 1 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 162 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 870 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 870 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 839 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -31 | |||||
| BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 8 | |||||
| Reemprego | 92 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 6 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 106 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 17 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 2 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 15 | |||||
| Espontâneos | 79 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 5 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 2 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 103 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 4.269 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 4.269 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 4.272 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | 3 | |||||
| Total da Seleção | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 13.110 | |||||
| Reemprego | 19.112 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 598 | |||||
| Reintegração | 238 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 33.058 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 23.028 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 1.697 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 21.331 | |||||
| Espontâneos | 13.021 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 763 | |||||
| Término de Contrato | 208 | |||||
| Aposentados | 748 | |||||
| Mortos | 291 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 38.059 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 514.830 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 514.830 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 509.829 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -5.001 | |||||
Dados colhidos no sítio http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento/pages/consulta.xhtml
===============================================
No Paraná inteiro:
CAGED LEI Nº 4923/65
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas de Trabalho
CAGED ESTABELECIMENTO
Demonstrativo Por Período – ano de 2014
| PARANA – BANCOS COMERCIAIS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1 | |||||
| Reemprego | 26 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 27 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 19 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 19 | |||||
| Espontâneos | 6 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 1 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 26 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 80 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 80 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 81 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | 1 | |||||
| PARANA – BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1.096 | |||||
| Reemprego | 639 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 10 | |||||
| Reintegração | 2 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 1.747 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1.385 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 101 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1.284 | |||||
| Espontâneos | 724 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 19 | |||||
| Término de Contrato | 6 | |||||
| Aposentados | 1 | |||||
| Mortos | 11 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 2.146 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 24.189 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 24.189 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 23.790 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -399 | |||||
| PARANA – CAIXAS ECONOMICAS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 192 | |||||
| Reemprego | 2 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 194 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 23 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 19 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 4 | |||||
| Espontâneos | 92 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 1 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 2 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 118 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 6.609 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 6.609 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 6.685 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | 76 | |||||
| PARANA – BANCOS MULTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 3 | |||||
| Reemprego | 51 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 54 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 17 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 17 | |||||
| Espontâneos | 12 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 5 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 34 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 348 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 348 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 368 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | 20 | |||||
| PARANA – BANCOS DE INVESTIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 1 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 1 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 2 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 2 | |||||
| Espontâneos | 1 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 3 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 8 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 8 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 6 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -2 | |||||
| PARANA – BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 3 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 3 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1 | |||||
| Espontâneos | 4 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 5 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 163 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 163 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 161 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -2 | |||||
| Total da Seleção | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1.292 | |||||
| Reemprego | 722 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 10 | |||||
| Reintegração | 2 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 2.026 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1.447 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 120 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1.327 | |||||
| Espontâneos | 839 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 19 | |||||
| Término de Contrato | 13 | |||||
| Aposentados | 1 | |||||
| Mortos | 13 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 2.332 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2014 | 31.397 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2014) | 31.397 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/12/2014) | 31.091 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2014 � 31/12/2014 | -306 | |||||
Dados colhidos no sítio http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento/pages/consulta.xhtml