No Paraná, são 31403 trabalhadoras e trabalhadores bancários
Confira as informações colhidas no Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem por objetivo divulgar informações oriundas dos Registros Administrativos RAIS e CAGED, à sociedade civil.
Informações nacionais:
CAGED LEI Nº 4923/65
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas de Trabalho
CAGED ESTABELECIMENTO
Demonstrativo Por Período – BRASIL – 31/03/2016
| BRASIL – BANCOS COMERCIAIS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 5 | |||||
| Reemprego | 72 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 77 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 34 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 2 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 32 | |||||
| Espontâneos | 21 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 2 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 1 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 58 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 4.267 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 4.267 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 4.286 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | 19 | |||||
| BRASIL – BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 754 | |||||
| Reemprego | 3.843 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 288 | |||||
| Reintegração | 631 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 5.516 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 5.461 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 379 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 5.082 | |||||
| Espontâneos | 1.732 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 215 | |||||
| Término de Contrato | 35 | |||||
| Aposentados | 55 | |||||
| Mortos | 53 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 7.551 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 397.114 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 397.114 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 395.079 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -2.035 | |||||
| BRASIL – CAIXAS ECONOMICAS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 44 | |||||
| Reemprego | 13 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 2 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 59 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 54 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 43 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 11 | |||||
| Espontâneos | 436 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 17 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 508 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 97.504 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 97.504 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 97.055 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -449 | |||||
| BRASIL – BANCOS MULTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 34 | |||||
| Reemprego | 108 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 1 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 143 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 95 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 95 | |||||
| Espontâneos | 27 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 7 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 129 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 4.346 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 4.346 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 4.360 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | 14 | |||||
| BRASIL – BANCOS DE INVESTIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 6 | |||||
| Reemprego | 19 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 25 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 17 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 17 | |||||
| Espontâneos | 11 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 28 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 710 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 710 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 707 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -3 | |||||
| BRASIL – BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 8 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 8 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 1 | |||||
| Espontâneos | 9 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1 | |||||
| Término de Contrato | 2 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 1 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 14 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 3.854 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 3.854 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 3.848 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -6 | |||||
| BRASIL – Total da Seleção | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 843 | |||||
| Reemprego | 4.063 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 291 | |||||
| Reintegração | 631 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 5.828 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 5.662 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 424 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 5.238 | |||||
| Espontâneos | 2.236 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 217 | |||||
| Término de Contrato | 46 | |||||
| Aposentados | 55 | |||||
| Mortos | 72 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 8.288 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 507.795 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 507.795 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 505.335 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -2.460 | |||||
Informações estaduais:
CAGED LEI Nº 4923/65
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas de Trabalho
CAGED ESTABELECIMENTO
Demonstrativo Por Período – PARANÁ – 31/03/2016
| PARANA – BANCOS COMERCIAIS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1 | |||||
| Reemprego | 9 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 10 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 3 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 3 | |||||
| Espontâneos | 2 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 5 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 80 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 80 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 85 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | 5 | |||||
| PARANA – BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 83 | |||||
| Reemprego | 176 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3 | |||||
| Reintegração | 37 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 299 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 272 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 29 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 243 | |||||
| Espontâneos | 151 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 6 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 3 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 432 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 23.864 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 23.864 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 23.731 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -133 | |||||
| PARANA – CAIXAS ECONOMICAS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 0 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 0 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 4 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 4 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 0 | |||||
| Espontâneos | 34 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 38 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 6.418 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 6.418 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 6.380 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -38 | |||||
| PARANA – BANCOS MULTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 12 | |||||
| Reemprego | 7 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 19 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 6 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 6 | |||||
| Espontâneos | 5 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 11 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 1.028 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 1.028 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 1.036 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | 8 | |||||
| PARANA – BANCOS DE INVESTIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 0 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 0 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 0 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 0 | |||||
| Espontâneos | 0 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 0 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 11 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 11 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 11 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | 0 | |||||
| PARANA – BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 1 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 1 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 0 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 0 | |||||
| Espontâneos | 0 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 1 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 160 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 160 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 160 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | 0 | |||||
| Total da Seleção | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 96 | |||||
| Reemprego | 193 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3 | |||||
| Reintegração | 37 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 329 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 285 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 33 | |||||
| Dispensado Sem Justa Causa | 252 | |||||
| Espontâneos | 192 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1 | |||||
| Término de Contrato | 6 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 3 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 487 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2016 | 31.561 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2016) | 31.561 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (31/03/2016) | 31.403 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2016 até 31/03/2016 | -158 | |||||
Informações colhidas no sítio http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento/pages/consulta.xhtml