fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 16:34 Sem categoria

Confira o tamanho de cada banco em território brasileiro

Os 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Esclarecimentos e metodologia (http://www4.bcb.gov.br/top50/port/esc_met.asp)

Data-base: Setembro/2011 – Balancetes processados até: 15/11/2011 – valores em mil reais

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201109 BRASILIA DF 907743033 781532748 420159382 54645315 2917937 131640 5156 set/11 14,5211855 25,75
ITAU B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 810464986 773040193 236857142 69359236 3820013 122653 3796 set/11 15,10015647 49,78
BRADESCO B-I C 3 201109 OSASCO SP 636399735 600350738 225352433 53923720 5564701 94516 3953 set/11 14,95889836 44,11
BNDES B-IV I 1 201109 RIO DE JANEIRO RJ 567894785 567894785 21163632 56373581 2587126 3108 1 set/11 21,60879004 0,31
CEF B-I I 1 201109 BRASILIA DF 507306734 465383027 256713185 18027962 1291175 109163 2252 set/11 13,44797877 14,47
SANTANDER B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 422407010 415571012 119942787 65999809 880656 52162 2449 set/11 24,15425709 37,89
HSBC B-I C 4 201109 CURITIBA PR 152265999 150726420 75681770 8714637 469435 30737 868 set/11 13,41832048 40,8
VOTORANTIM B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 127354340 118696818 24965585 8718154 -85313 1818 34 set/11 12,71654945 1,62
SAFRA B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 89106267 78216844 16936365 5585893 303689 5954 103 set/11 12,69527472 26,73
CITIBANK B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 62329592 61486844 16609709 7474535 354698 6469 128 set/11 17,4928858 12,56
BTG PACTUAL B-I C 5 201109 RIO DE JANEIRO RJ 59516071 45993326 14782056 5653209 173372 927 6 set/11 21,34730462 28,68
BANRISUL B-I C 2 201109 PORTO ALEGRE RS 36785420 36785420 21176742 4298913 239270 12035 440 set/11 15,50677837 7,26
DEUTSCHE B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 33511938 32964151 2816224 1100270 93365 303 2 set/11 13,43030374 2,18
CREDIT SUISSE B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 28214734 27446053 3411411 3419404 124268 39 2 set/11 22,41646313 7,87
JP MORGAN CHASE B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 27144783 24976502 562642 2844981 194937 844 6 set/11 18,06142666 2,57
BNB B-I I 1 201109 FORTALEZA CE 25641894 25549852 8816123 2410776 119103 15712 187 set/11 17,34893104 4,09
VOLKSWAGEN B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 23087489 23087489 6364592 2048338 48006 519 1 set/11 13,97120531 5,94
BNP PARIBAS B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 21211152 20808144 5114484 2403939 128703 536 12 set/11 16,34578859 16,22
BIC B-I C 3 2 201108 SAO PAULO SP 17174510 17136964 8936813 2013301 30288 947 37 set/11 17,53772292 3,06
BMG B-I C 3 2 201108 BELO HORIZONTE MG 16943377 16940189 8803231 3074552 156220 609 17 jul/11 13,69651413 1,8
BANSICREDI B-I I 3 201109 PORTO ALEGRE RS 16893112 10756189 7114022 441003 15477 307 5 set/11 15,22905525 12,92
SOCIETE GENERALE B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 15297443 15297443 1499838 969625 -40493 510 3 set/11 13,15254535 47,67
BANCOOB B-I C 3 201109 BRASILIA DF 12841735 11895188 8347422 394286 11818 442 7 set/11 13,46500404 15,04
ALFA B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 12722911 12422912 2375317 1886708 40046 1121 9 set/11 18,09631322 11,23
PANAMERICANO B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 12381255 12065615 4903416 1413619 17206 364 1 set/11 3,293699135 37,18
ABC-BRASIL B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 11650949 11535950 3044852 1460154 58528 531 7 set/11 15,72714028 3,68
DAYCOVAL B-I I 3 201109 SAO PAULO SP 11485429 10052335 4186255 1903347 95680 977 32 set/11 16,57840213 9,11
FIBRA B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 10894414 10877416 5785944 950301 -370 646 17 set/11 12,11414431 5,25
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 3 201109 BELO HORIZONTE MG 10623064 9254926 6773023 756367 19611 3913 160 set/11 12,14743772 14,09
BANESTES B-I C 2 201109 VITORIA ES 10398437 8517459 5796463 810430 2513 3620 133 set/11 16,19048886 22,51
RABOBANK B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 10124939 10092231 601220 748053 45628 427 15 set/11 13,84433743 0,67
PINE B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 10030868 10030868 3381541 981779 38061 353 10 set/11 19,61116966 7,01
CRUZEIRO DO SUL B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 9868011 9791762 4497272 1185369 24000 798 9 set/11 13,7244382 6,81
BASA B-I I 1 201109 BELEM PA 9776853 9776853 2510935 1962168 -11048 3868 114 set/11 18,94186518 5,26
MERCEDES-BENZ B-II C 4 201109 SAO PAULO SP 9427546 9427546 40602 1202417 27059 301 1 set/11 12,99257964 0,3
BRB B-I C 2 201109 BRASILIA DF 8653361 8523349 6794220 838953 41843 4020 62 set/11 12,93120978 12,81
BRDE B-IV I 2 201109 PORTO ALEGRE RS 8183937 8183937 0 1222224 30332 557 3 set/11 16,97912394 1,62
BANCO GMAC B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 7074006 7074006 2357625 1294758 67451 252 1 set/11 13,23777004 22,29
BARCLAYS B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 7037312 6767313 708981 734833 1044 171 1 set/11 38,98069173 5,75
BES B-II C 4 201109 SAO PAULO SP 6803547 6803547 1880070 508002 15524 0 0 set/11 15,59481035 24,43
MERRILL LYNCH B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 6501544 5621546 98344 1316831 42626 446 1 set/11 37,14371069 2,52
BVA B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 6151520 6151520 4083684 584719 11335 389 7 set/11 12,43208006 38,93
SOFISA B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 5401222 5401222 2323480 771227 3769 337 18 set/11 17,32199074 32,53
FIDIS B-II I 4 201109 BETIM MG 4969506 4969506 3305701 433567 25411 154 2 set/11 12,1298602 0,91
RURAL B-I C 3 201109 BELO HORIZONTE MG 4688646 4669897 3208242 410077 9803 690 29 set/11 11,82396168 19,47
CLASSICO B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 4677573 4677573 231 3602625 506 6 2 set/11 65,60094093 0
LAGE LANDEN B-II I 4 201109 PORTO ALEGRE RS 4564263 4564263 43416 469745 -10786 260 1 set/11 11,70553288 0,58
BTMUB B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 4475371 4353901 428790 1070359 27405 178 2 set/11 108,0950003 0,68
INDUSVAL B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 4463971 4242755 1569253 577501 7344 426 10 set/11 21,14512608 11,14
MORGAN STANLEY B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 3934879 3910100 1094219 1538322 81210 114 2 set/11 23,50747853 0,54
CNH CAPITAL B-II I 4 201109 CURITIBA PR 3755040 3755040 482807 1009937 28472 197 1 set/11 27,90789482 0,29
BBM B-I C 3 201109 SALVADOR BA 3637069 2632788 792400 533832 10124 196 3 set/11 25,140404 7,56
TOYOTA B-II C 4 201109 SAO PAULO SP 3499380 3499380 1049644 292677 3855 158 1 set/11 13,9214035 1,22
WESTLB B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 3154736 3154736 346139 527433 17797 87 1 set/11 26,37189693 0,25
CATERPILLAR B-II C 4 2 201108 SAO PAULO SP 3126425 3126425 290271 454902 16182 54 1 set/11 15,32129199 0,51
J.MALUCELLI B-I C 3 201109 CURITIBA PR 2966911 2966911 1562070 1095196 24616 180 1 set/11 34,41819092 46,33
BANIF B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 2843838 2843838 1521338 304291 1616 273 13 set/11 12,16114361 6,76
BANPARA B-I I 2 201109 BELEM PA 2789972 2789972 2307257 315772 18689 1290 42 set/11 15,47721348 13,46
CSF B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 2766248 2766248 243400 637018 43969 194 1 set/11 30,57247822 0,74
BANESE B-I I 2 201109 ARACAJU SE 2652349 2652349 2060463 224094 26600 1258 61 set/11 20,21646231 21,45
BDMG B-IV I 2 201109 BELO HORIZONTE MG 2621004 2621004 0 1122375 22523 660 1 set/11 35,80985454 3,23
IBM B-II I 4 201109 RIO DE JANEIRO RJ 2611627 2611627 1457801 242391 -13252 58 1 set/11 16,06570393 0
BONSUCESSO B-I C 3 201109 BELO HORIZONTE MG 2562168 2562168 1579296 415413 3458 59 4 set/11 17,16770727 19,67
JOHN DEERE B-I C 4 201109 PORTO ALEGRE RS 2532991 2532991 101531 328586 18557 90 1 set/11 16,00896198 0,74
GOLDMAN SACHS B-II C 4 201109 SAO PAULO SP 2487584 2487584 162216 467323 9760 226 1 set/11 30,81291636 4,11
PSA FINANCE B-II C 4 201109 SAO PAULO SP 2456370 2456370 986444 530552 6571 61 3 set/11 12,58668078 0,06
VOLVO B-II I 4 201109 CURITIBA PR 2392321 2392321 195841 439471 5382 1 1 set/11 20,85859728 2,74
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 2361624 2361624 1193168 413028 2435 271 7 set/11 20,71628347 8,47
STANDARD BI B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 2115622 2115622 661607 345834 24120 0 0 set/11 19,06940792 5,31
SMBC B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 2015117 1941384 450415 512401 7660 90 1 set/11 44,33864785 0,51
CREDIT AGRICOLE B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 1998832 1898832 142161 776656 14764 72 1 set/11 36,03186912 1,23
HONDA B-II C 4 201109 SAO PAULO SP 1991818 1991818 1567653 255776 15929 55 1 set/11 14,16569165 0,16
FATOR B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 1925130 1925130 494871 419120 -4031 97 2 set/11 29,74809102 39,11
TRIANGULO B-I I 3 201109 UBERLANDIA MG 1826761 1826761 1090330 370844 4293 689 47 set/11 19,81556582 11,78
ING B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 1783408 1783408 181929 801828 12106 115 1 set/11 70,2596744 0,57
SOCOPA B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 1655290 1548389 669288 120939 3725 205 1 set/11 18,2300893 5,29
RENDIMENTO B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 1643121 1628822 627312 163622 17627 336 6 set/11 13,09779821 18,17
FORD B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 1434209 1434209 1107257 291903 10154 79 3 set/11 18,07191152 0
RODOBENS B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 1249478 1249478 258303 355665 15024 85 2 set/11 21,01827353 23,1
MODAL B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 1245775 1060374 407063 253543 17954 163 3 set/11 20,53935581 5,13
CARGILL B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 1240461 1240461 31516 237641 4609 9 1 set/11 24,47174446 0,07
STD CHARTERED B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 1136398 1136398 258503 188641 4811 0 0 set/11 39,69829094 0,24
BCGB B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 1075778 1075778 226436 423343 3863 60 2 set/11 37,29214852 0,3
OPPORTUNITY B-I C 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 1013609 734323 717 189617 3162 10 1 set/11 21,2148567 30,26
GUANABARA B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 1000039 1000039 452161 134558 5269 63 1 set/11 26,61356372 1,31
BANDES B-IV I 2 201109 VITORIA ES 984474 984474 131757 156345 2167 373 1 set/11 23,46590657 1,12
INTERMEDIUM B-I I 3 201109 BELO HORIZONTE MG 920276 920276 543004 256683 839 254 3 set/11 24,79993813 1,21
MONEO B-II I 3 201109 CAXIAS DO SUL RS 739580 739580 0 152730 6059 45 1 set/11 18,59831123 0,45
KDB BRASIL B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 724310 724310 121154 86227 8815 21 1 set/11 23,23126275 0,7
BRASCAN B-I C 4 201109 RIO DE JANEIRO RJ 718606 718606 259091 168976 -3626 61 2 set/11 49,12223652 12
SCANIA B-II I 4 201109 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 699271 699271 0 120511 613 43 1 set/11 15,41434511 1,3
INTERCAP B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 644829 644829 418818 121822 1223 83 1 set/11 22,59390577 1,84
FICSA B-I I 3 201109 SAO PAULO SP 596314 596314 375420 78914 -8943 93 1 set/11 12,49966555 2,95
TRICURY B-II I 3 201109 SAO PAULO SP 557109 557109 316090 161464 4219 32 1 set/11 31,90014326 20,66
PROSPER B-I C 3 2 201108 RIO DE JANEIRO RJ 552589 551907 230175 32415 -20466 75 3 ago/11 7,998508069 18,1
BASEMSA B-I I 3 201109 BELO HORIZONTE MG 525279 525279 428017 57686 -10039 30 1 set/11 11,38622394 1,2
BCO CIT BRASIL B-II I 4 201109 BARUERI SP 524198 524198 175994 127021 5738 71 1 set/11 13,29908235 6,32
MÁXIMA B-I C 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 480419 480419 288007 75449 380 49 2 set/11 11,43533468 28,49
RENNER B-I I 3 201109 PORTO ALEGRE RS 426071 426071 338966 70939 1742 125 1 set/11 17,5719315 2,07
RIBEIRAO PRETO B-I I 3 201109 RIBEIRAO PRETO SP 396103 396103 125635 66437 701 28 1 set/11 18,29571881 0,73
LUSO BRASILEIRO B-I I 3 2 201107 SAO PAULO SP 395874 395874 300054 30323 -1263 105 3 mai/11 10,91801115 47,09
DBB BM B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 378435 378435 62159 268326 3070 65 1 set/11 246,8636846 2,55
BPN BRASIL B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 345019 345019 137687 44399 -492 33 1 set/11 20,66317542 3,23
BCOMURUGUAI B-I I 4 201109 PORTO ALEGRE RS 277395 277395 139409 52085 -1790 65 3 set/11 16,11551475 5,99
VR B-I C 3 201109 BARUERI SP 271837 271837 79250 158040 -1816 16 1 set/11 78,45836275 1,89
BOC B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 270917 270917 77937 138981 848 31 1 set/11 108,5131258 1,1
BYM B-II I 4 201109 GUARULHOS SP 258088 258088 210976 35888 -1561 59 1 set/11 13,29908235 6,32
BM&F B-I I 3 201109 SAO PAULO SP 249131 130170 77161 48310 1484 5 1 set/11 191,2826266 0,01
GERADOR B-I I 3 201109 RECIFE PE 242336 242336 168466 50266 -392 67 1 set/11 22,18835526 4,16
CEDULA B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 241034 241034 136384 95570 -6447 42 1 set/11 37,37522892 0,69
KEB B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 227682 227682 93920 41282 1425 11 1 set/11 105,2528147 0,44
BANCO TOPAZIO B-I I 3 201109 PORTO ALEGRE RS 197113 196512 149729 32374 611 66 1 set/11 17,39294113 20,33
BRACCE B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 188810 188810 108329 33573 -5614 28 1 set/11 19,59573745 37,68
CONFIDENCE B-I C 3 2 201108 BARUERI SP 181926 181926 33634 29160 3674 0 0 set/11 16,31955575 48,98
LA PROVINCIA B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 181211 181211 6 120729 1459 18 1 set/11 71,20785948 0,3
VIPAL FINANCEI B-II I 3 201109 PORTO ALEGRE RS 166259 166259 61140 37005 536 28 1 set/11 21,62558572 0,37
BRJ B-II I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 163254 163254 88842 19543 -3961 29 1 set/11 12,96004318 13,13
OURINVEST B-II I 3 201109 SAO PAULO SP 159502 159502 72817 44900 7093 117 1 set/11 31,81377426 43,64
BANCNACION B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 122531 122531 1965 46858 -135 35 2 set/11 26,13931224 41,3
POTTENCIAL B-I I 3 201109 BELO HORIZONTE MG 116011 116011 44537 48840 2830 84 1 set/11 12,38452907 49,72
BBVA BR B-II I 4 201109 SAO PAULO SP 110817 110817 0 93905 53 0 0 set/11 74,53696752 0
NATIXIS B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 110579 110579 2729 103472 -173 18 1 set/11 164,8602158 3,46
CR2 B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 102768 102768 52090 34004 -2685 45 2 set/11 37,70466642 1,72
GERAÇÃO FUTURO B-II C 3 201109 PORTO ALEGRE RS 89390 89390 0 49836 1676 0 0 set/11 42,26329098 21,63
ARBI B-I I 3 201109 RIO DE JANEIRO RJ 77852 77852 46654 27539 199 36 2 set/11 39,2264456 30,46
WESTERN UNION B-I C 4 201109 SAO PAULO SP 57237 57237 0 54267 -250 0 0 set/11
LA REPUBLICA B-I I 4 201109 SAO PAULO SP 54096 54096 159 51456 1580 12 1 set/11 430,6865618 5,5
RANDON B-I I 5 201109 CAXIAS DO SUL RS 52158 52158 10801 22785 -181 27 1 set/11 39,48928151 2,54
PORTO REAL B-II I 3 201109 PORTO REAL RJ 49551 49551 26144 20919 532 0 0 set/11 36,94120721 0,38
CREDIBEL B-I C 3 201109 SAO PAULO SP 47408 47408 0 9126 -1046 9 1 mar/11 18,96474888 6,66
MAXINVEST B-II I 3 201109 CURITIBA PR 42932 42932 0 37316 967 9 2 set/11 104,3850029 19,42
AZTECA B-I I 4 201109 RECIFE PE 41801 41801 12410 25121 -514 23 1 set/11 54,11955951 1,42
BANCAP B-I I 3 201109 SALVADOR BA 40138 40138 3858 35225 -204 31 1 set/11 218,0517349 2,65
DIDIER LEVY B-I C 5 2 201108 SAO PAULO SP 33921 33921 0 8022 603 0 0 set/11 18,19932692 5,88
PETRA B-I C 3 201109 CURITIBA PR 28379 28379 1618 12578 -2676 0 0 set/11 63,84076669 23,38
INDUSCRED B-II I 3 201109 SAO PAULO SP 20915 20915 1274 19344 -523 0 0 set/11 146,0533164 0,3
PORTO SEGURO B-II I 3 201109 SAO PAULO SP 15119 15119 0 14210 -270 1 1 set/11 149,005899 49,04
Total Consolidado Bancario I ( 101 Instituicoes ) 4258189246 3954100275 1570130445 358532943 17512707 619107 20352
% de Participacao Consolidado Bancario I 84 83 95 78 82 99 100
Total Consolidado Bancario II ( 32 Instituicoes ) 89295384 89295384 23408727 12047844 349789 3003 31
% de Participacao Consolidado Bancario II 2 2 1 3 2 0 0
Total Consolidado Bancario III ( 1329 Instituicoes ) 85784343 85784343 38410488 15309749 596868 0 0
% de Participacao Consolidado Bancario III 2 2 2 3 3 0 0
Total Consolidado Bancario IV ( 4 Instituicoes ) 579684200 579684200 21295389 58874525 2642148 4698 6
% de Participacao Consolidado Bancario IV 11 12 1 13 12 1 0
Total Consolidado Nao Bancario ( 295 Instituicoes ) 35186311 34824479 5272494 13503762 245920 0 0
% de Participacao Consolidado Nao Bancario 1 1 0 3 1 0 0
Total do Sistema Financeiro Nacional 5048139484 4743688681 1658517543 458268823 21347432 626808 20389

Fonte: Sisbacen
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público Federal, 2 – Público Estadual, 3 – Privado Nacional, 4 – Privado Controle Estrangeiro, 5 – Privado Participação Estrangeira
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.

DADOS COLETADOS EM http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp

======================================

Data-base: Junho/2011 – Balancetes processados até: 15/08/2011

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201106 BRASILIA DF 865.018.721 746.099.779 396.818.224 54.673.851 6.289.720 130.397 5.095 jun/11 15,1 21,32
ITAU B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 768.663.512 728.093.820 222.193.756 67.111.026 7.138.558 131.170 3.790 jun/11 15,81 48,65
BRADESCO B-I C 3 201106 OSASCO SP 607.889.454 572.875.148 214.161.835 53.019.328 5.497.460 89.420 3.684 jun/11 14,9 47,13
BNDES B-IV I 1 201106 RIO DE JANEIRO RJ 561.570.099 561.570.099 21.212.539 65.366.032 5.279.194 3.072 1 jun/11 23,79 0,29
CEF B-I I 1 201106 BRASILIA DF 460.159.686 424.097.387 234.461.509 18.201.533 2.274.308 108.979 2.235 jun/11 14,54 14,9
SANTANDER B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 412.042.101 411.680.604 121.749.414 65.196.894 1.856.188 53.168 2.426 jun/11 27,18 38,15
HSBC B-I C 4 201106 CURITIBA PR 144.554.014 142.577.256 76.126.806 8.269.635 611.990 30.675 868 jun/11 12,88 40,58
VOTORANTIM B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 122.231.569 112.941.584 23.632.411 8.705.606 540.586 1.768 34 jun/11 13,85 1,64
SAFRA B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 83.895.902 75.879.634 15.287.902 5.926.631 584.933 6.040 102 jun/11 14,87 19,09
CITIBANK B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 54.878.963 54.878.963 15.279.285 7.061.880 1.234.120 6.132 128 jun/11 16,55 13,22
BTG PACTUAL B-I C 5 201106 RIO DE JANEIRO RJ 52.293.054 36.865.809 13.036.829 5.826.836 434.244 963 7 jun/11 25,15 8,04
BANRISUL B-I C 2 201106 PORTO ALEGRE RS 34.982.455 34.982.455 20.056.515 4.118.892 438.414 11.985 441 jun/11 15,02 7,46
CREDIT SUISSE B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 29.409.330 28.840.425 3.655.549 3.292.695 339.041 39 2 jun/11 19,39 8,75
BNP PARIBAS B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 26.204.565 25.909.512 4.883.223 2.283.733 72.024 509 12 jun/11 18,9 16,22
DEUTSCHE B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 25.235.964 24.747.073 3.204.773 1.006.905 16.358 281 2 jun/11 13,91 2,73
BNB B-I I 1 201106 FORTALEZA CE 24.803.163 24.714.337 8.814.411 2.305.693 300.693 15.545 186 jun/11 17,53 4,31
VOLKSWAGEN B-II I 4 201106 SAO PAULO SP 21.736.632 21.736.632 5.587.685 2.008.307 130.820 515 1 jun/11 15,13 5,67
BIC B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 17.902.084 17.820.106 9.224.525 2.037.363 150.469 947 37 jun/11 16,05 3
JP MORGAN CHASE B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 16.343.225 16.191.554 473.120 1.714.051 56.159 706 6 jun/11 15,48 3,9
BANSICREDI B-I I 3 201106 PORTO ALEGRE RS 14.154.114 9.874.836 6.621.299 427.408 24.243 312 5 jun/11 18,68 13,08
SOCIETE GENERALE B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 12.367.745 12.367.745 1.387.358 785.177 -317.427 555 3 jun/11 11,12 59,94
BMG B-I C 3 201106 BELO HORIZONTE MG 12.311.480 12.311.244 6.383.631 2.138.628 21.738 499 16 jun/11 13,36 2,31
BANCOOB B-I C 3 201106 BRASILIA DF 12.239.225 11.522.185 7.962.531 331.597 18.068 433 8 jun/11 13,17 17,47
ALFA B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 11.721.621 11.721.621 2.168.263 1.846.674 77.735 1.106 9 jun/11 19,47 11,26
PANAMERICANO B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 11.675.137 11.345.876 3.517.279 1.513.970 36.615 315 1 jun/11 12,44 9,76
DAYCOVAL B-I I 3 201106 SAO PAULO SP 11.017.264 9.690.376 4.210.544 1.842.360 118.631 940 32 jun/11 18,39 9,35
FIBRA B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 10.880.991 10.880.991 5.935.454 895.734 12.059 626 17 jun/11 12,39 23,75
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 3 201106 BELO HORIZONTE MG 10.427.578 9.241.082 6.340.787 736.659 63.464 3.814 155 jun/11 13,06 20,74
ABC-BRASIL B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 10.266.375 10.181.375 2.891.544 1.424.244 116.905 528 7 jun/11 15,33 3,82
CRUZEIRO DO SUL B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 10.178.408 10.079.213 4.236.304 1.175.148 81.546 787 6 jun/11 18,29 6,99
PINE B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 9.886.104 9.886.104 3.269.368 892.699 67.534 341 10 jun/11 16,58 1,7
RABOBANK B-I I 4 201106 SAO PAULO SP 9.788.968 8.876.322 444.673 701.667 49.003 404 15 jun/11 14,96 0,63
BANESTES B-I C 2 201106 VITORIA ES 9.567.331 8.307.333 5.637.051 818.313 50.172 3.656 133 jun/11 18,01 22,25
BASA B-I I 1 201106 BELEM PA 9.425.666 9.425.666 2.523.835 1.964.901 43.323 3.780 114 jun/11 21,24 4,75
MERCEDES-BENZ B-II C 4 201106 SAO PAULO SP 9.155.116 9.155.116 42.957 1.075.350 60.121 256 1 jun/11 13,15 0,31
BRB B-I C 2 201106 BRASILIA DF 8.485.454 8.278.005 6.624.238 795.837 110.939 3.728 62 jun/11 15,72 12,41
BRDE B-IV I 2 201106 PORTO ALEGRE RS 7.983.761 7.983.761 0 1.192.697 29.717 558 3 jun/11 17,17 1,68
BANCO GMAC B-II I 4 201106 SAO PAULO SP 7.067.757 7.067.757 2.158.024 1.248.824 97.699 227 1 jun/11 13,65 23,69
BES B-II C 4 201106 SAO PAULO SP 6.444.762 6.444.762 2.045.392 492.478 29.956 0 0 jun/11 14,29 23,61
BARCLAYS B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 6.109.843 5.856.341 607.090 733.789 38.572 170 1 jun/11 38,32 2,65
BVA B-I I 3 201106 RIO DE JANEIRO RJ 5.827.458 5.827.458 3.924.534 556.850 37.897 368 6 jun/11 11,29 34,73
SOFISA B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 5.503.297 5.503.297 2.342.361 766.434 13.296 334 18 jun/11 19,92 32
MERRILL LYNCH B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 5.306.738 4.652.739 153.535 1.274.205 77.048 452 1 jun/11 35,7 0,91
CLASSICO B-I I 3 201106 RIO DE JANEIRO RJ 5.004.445 5.004.445 104 3.959.857 -64.040 6 2 jun/11 818,18 0
BBM B-I C 3 201106 SALVADOR BA 4.900.006 4.061.291 731.767 527.224 41.948 209 3 jun/11 21,36 23,86
MORGAN STANLEY B-I C 4 201106 SAO PAULO SP 4.884.253 4.884.253 1.184.575 1.454.348 91.490 110 2 jun/11 34,81 0,6
FIDIS B-II I 4 201106 BETIM MG 4.855.840 4.855.840 3.302.332 409.364 31.296 143 2 jun/11 11,64 0,79
LAGE LANDEN B-II I 4 201106 PORTO ALEGRE RS 4.547.695 4.547.695 51.651 503.574 6.329 253 1 jun/11 13,39 0,55
INDUSVAL B-I C 3 201106 SAO PAULO SP 4.442.132 4.108.951 1.534.099 566.539 -49.411 394 10 jun/11 21,57 10,95
RURAL B-I C 3 201106 BELO HORIZONTE MG 4.375.509 4.344.164 3.124.321 403.495 2.823 678 28 jun/11 12,92 18,99
CNH CAPITAL B-II I 4 201106 CURITIBA PR 3.702.527 3.702.527 533.058 982.166 74.564 196 1 jun/11 28,31 0,31
TOYOTA B-II C 4 201106 SAO PAULO SP 3.547.645 3.537.652 965.729 288.961 21.723 155 1 jun/11 15,55 1,21
BTMUB B-I I 4 201106 SAO PAULO SP 3.092.654 2.973.859 450.993 1.042.317 1.086 157 2 jun/11 136,13 0,61
GOLDMAN SACHS B-II C 4 201106 SAO PAULO SP 3.027.863 3.027.863 251.702 457.563 -42.588 249 1 jun/11 20,57 4,22
CATERPILLAR B-II C 4 201106 SAO PAULO SP 2.931.089 2.931.089 293.018 349.721 30.037 56 1 jun/11 12,13 0,7
