Foram eleitos 23 delegados sindicais, com mandato de 23 de agosto de 2024 a 22 de agosto de 2025. Posse foi realizada dia 27 de agosto. Confira os nomes e lotação:
| Prefixo | Unidade de trabalho | Nome completo |
| 1482 | AG AGUA VERDE | WANDERLEY FERREIRA RIBEIRO |
| 2974 | AG ALTO MARACANÃ | SILVIO CESAR DO AMARAL |
| 1971 | AG AVENIDA BRASÍLIA | LEILA CRISTINA BADIN ANDREOLA TEIXEIRA |
| 2997 | AG CIDADE INDUSTRIAL | DANIEL ELIAS FERREIRA |
| 2122 | AG COLOMBO | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 368 | AG COMENDADOR | LEONARDO LOPES MARTINS |
| 2864 | AG FAZENDA RIO GRANDE | MÁRIO SÉRGIO COSTA MIRANDA |
| 3984 | AG FÓRUM CURITIBA | TATHYANA SZMIDZIUK |
| 891 | AG FORUM TRABALHISTA DE CURITIBA | JULIO CESAR CARRIEL |
| 3371 | AG GRACIOSA | TIAGO PEREIRA |
| 1627 | AG JOÃO NEGRÃO | OSMAR ALVES SAMPAIO |
| 373 | AG MARECHAL DEODORO | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA |
| MÁRCIA HONJO | ||
| 3866 | AG PIRAQUARA | LUIZ CARLOS CORREIA |
| 1282 | AG PRAÇA DO CARMO | EDUARDO SANTA LUCIA JUNIOR |
| 403 | AG RIO NEGRO | ANDRE LUIZ RIBAS PEREIRA |
| 377 | AG RUA DAS FLORES | LUIZ FRANCISCO SLEDZ |
| 586 | AG SALGADO FILHO | JEAN RICARDO DA SILVA |
| 1286 | AG SEMINÁRIO | ROBINSON ROGÉRIO LUVIZOTTO |
| 7083 | CECPA | JULIANA GOELDNER DA SILVA |
| 7010 | CEOPE | GUILHERME WALDRIGUES WERPACHOWSKI |
| 7251 | CEVEN | JULIO CESAR HAUARI |
| 3158 | PAB SANEPAR | FABIANE FRANCIS LEMOS DE SOUZA LOBO |
| 2252 | PAB SESC | ELISSON DEL CIELO |
Confira o álbum de fotos da posse no link abaixo:
https://www.facebook.com/bancariosdecuritiba?ref=embed_post
Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região