Trabalhadores bancários recuperam espaço no mercado de trabalho
Confira a evolução do emprego bancário no Brasil, a partir de dados coletados no Cadastro de Empregados e Desempregados, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, referentes ao mês de setembro de 2011:
Demonstrativo por Período (01/01/2007 a 30/09/2011)
| Bancos comerciais | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 8.772 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 8.396 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 1.440 |
| Reemprego | 8.109 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 20 |
| Reintegração | 8 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 9.577 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 81 |
| Dispensados sem Justa Causa | 5.326 |
| Espontâneos | 3.414 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 5 |
| Término de Contrato | 48 |
| Aposentados | 6 |
| Mortos | 61 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 8.941 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 9.032 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 636 |
| Bancos múltiplos, com carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 389.871 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 353.688 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 64.271 |
| Reemprego | 128.478 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3.072 |
| Reintegração | 800 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 196.621 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 4.864 |
| Dispensados sem Justa Causa | 72.277 |
| Espontâneos | 58.764 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2.004 |
| Término de Contrato | 1.023 |
| Aposentados | 5.222 |
| Mortos | 898 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 145.052 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 405.257 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 51.569 |
| Caixas econômicas | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 83.287 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 71.094 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 25.287 |
| Reemprego | 502 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 8 |
| Reintegração | 28 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 25.825 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 489 |
| Dispensados sem Justa Causa | 208 |
| Espontâneos | 9.414 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 4 |
| Término de Contrato | 42 |
| Aposentados | 1.188 |
| Mortos | 158 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 11.503 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 85.416 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 14.322 |
| Bancos múltiplos, sem carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 2.628 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 2.059 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 166 |
| Reemprego | 2.652 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 11 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 2.829 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 9 |
| Dispensados sem Justa Causa | 944 |
| Espontâneos | 899 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 39 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 7 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 1.898 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 2.990 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 931 |
| Bancos de investimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 1.195 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 706 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 314 |
| Reemprego | 1.690 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 1 |
| Reintegração | 1 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 2.006 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 7 |
| Dispensados sem Justa Causa | 627 |
| Espontâneos | 777 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 1 |
| Término de Contrato | 62 |
| Aposentados | 3 |
| Mortos | 10 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 1.487 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 1.225 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 519 |
| Bancos de desenvolvimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 1.703 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 1.434 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 160 |
| Reemprego | 1.132 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 29 |
| Reintegração | 8 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 1.329 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 9 |
| Dispensados sem Justa Causa | 466 |
| Espontâneos | 365 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 11 |
| Término de Contrato | 7 |
| Aposentados | 196 |
| Mortos | 22 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 1.076 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 1.687 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 253 |
| Total da Seleção | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 487.456 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 437.377 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 91.638 |
| Reemprego | 142.563 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3.141 |
| Reintegração | 845 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 238.187 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 5.459 |
| Dispensados sem Justa Causa | 79.848 |
| Espontâneos | 73.633 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2.025 |
| Término de Contrato | 1.221 |
| Aposentados | 6.615 |
| Mortos | 1.156 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 169.957 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 505.607 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 68.230 |
==========================
Eis os dados relativos ao Estado do Paraná:
Demonstrativo por Período (01/01/2007 a 30/09/2011)
| Parana – Bancos comerciais | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 183 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 189 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 11 |
| Reemprego | 319 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 330 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 3 |
| Dispensados sem Justa Causa | 193 |
| Espontâneos | 132 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 0 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 0 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 328 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 191 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 2 |
| Parana – Bancos múltiplos, com carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 24.117 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 21.999 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 4.929 |
| Reemprego | 6.530 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 90 |
| Reintegração | 13 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 11.562 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 319 |
| Dispensados sem Justa Causa | 4.154 |
| Espontâneos | 3.965 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 34 |
| Término de Contrato | 69 |
| Aposentados | 148 |
| Mortos | 52 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 8.741 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 24.820 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 2.821 |
| Parana – Caixas econômicas | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 5.655 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 4.975 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 1.556 |
| Reemprego | 1 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 2 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 1.559 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 28 |
| Dispensados sem Justa Causa | 21 |
| Espontâneos | 647 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 0 |
| Aposentados | 66 |
| Mortos | 11 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 773 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 5.761 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 786 |
| Parana – Bancos múltiplos, sem carteira comercial | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 143 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 83 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 12 |
| Reemprego | 156 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 168 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 1 |
| Dispensados sem Justa Causa | 40 |
| Espontâneos | 40 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 9 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 1 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 91 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 160 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 77 |
| Parana – Bancos de investimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 12 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 11 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 4 |
| Reemprego | 24 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 28 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 0 |
| Dispensados sem Justa Causa | 13 |
| Espontâneos | 11 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 4 |
| Aposentados | 0 |
| Mortos | 0 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 28 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 11 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 0 |
| Parana – Bancos de desenvolvimento | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 153 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 152 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 1 |
| Reemprego | 27 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Reintegração | 0 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 28 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 0 |
| Dispensados sem Justa Causa | 19 |
| Espontâneos | 5 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 |
| Término de Contrato | 1 |
| Aposentados | 2 |
| Mortos | 1 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 28 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 152 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 0 |
| Total da Seleção | |||
|---|---|---|---|
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2011 | 30.263 | ||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2007) | 27.409 | ||
| Admissões | |
| Primeiro Emprego | 6.513 |
| Reemprego | 7.057 |
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 90 |
| Reintegração | 15 |
| Transferência de Entrada | 0 |
| Total de Admissões | 13.675 |
| Desligamentos | |
| Dispensados | 0 |
| Dispensados com Justa Causa | 351 |
| Dispensados sem Justa Causa | 4.440 |
| Espontâneos | 4.800 |
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 34 |
| Término de Contrato | 83 |
| Aposentados | 216 |
| Mortos | 65 |
| Transferência de Saída | 0 |
| Total de Desligamentos | 9.989 |
| Indicadores | |
| Estoque Recuperado Final do Período (30/09/2011) | 31.095 |
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2007 à 30/09/2011 | 3.686 |