fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 14:31 Sem categoria

Confira o tamanho de cada banco que atua no Brasil

Extraído do Banco Central do Brasil – 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional  em http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp

Data-base: Dezembro/2011 – Balancetes processados até: 02/03/2012

Valores em mil reais (o lucro é apenas do segundo semestre de 2011)

 

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 201112 BRASILIA DF 935.009.463 809.520.286 442.770.913 58.592.586 60.791.380 6.050.743 131.299 5.201 dez/11 14,5 27,2
ITAU B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 815.220.206 777.768.592 252.560.902 72.528.414 71.051.239 7.530.018 121.780 3.849 dez/11 16,0 48,6
BRADESCO B-I C 3 201112 OSASCO SP 666.320.079 608.996.881 217.996.658 55.767.699 58.365.176 5.549.595 98.780 4.643 dez/11 15,0 48,4
BNDES B-IV I 1 201112 RIO DE JANEIRO RJ 603.698.324 603.698.324 21.046.860 61.012.425 51.869.007 3.768.740 3.099 1 dez/11 21,5 0,4
CEF B-I I 1 201112 BRASILIA DF 511.031.048 491.816.819 259.846.975 19.561.381 21.466.776 2.908.217 110.242 2.300 dez/11 13,3 16,6
SANTANDER B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 431.759.588 423.212.116 121.803.414 66.122.836 64.783.069 1.783.676 53.579 2.512 dez/11 24,8 34,0
HSBC B-I C 4 201112 CURITIBA PR 146.593.297 146.262.553 74.069.064 8.796.661 8.677.087 505.593 29.949 868 dez/11 13,5 41,6
VOTORANTIM B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 115.373.092 109.060.251 25.624.643 8.041.428 8.086.350 -741.663 1.725 34 dez/11 14,1 1,8
SAFRA B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 87.728.360 77.022.912 16.554.887 6.015.659 5.979.632 669.511 5.823 103 dez/11 12,9 25,1
BTG PACTUAL B-I C 5 201112 RIO DE JANEIRO RJ 58.159.704 45.385.296 15.578.416 6.343.965 6.331.061 1.046.978 1.002 7 dez/11 18,6 45,4
CITIBANK B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 57.766.434 55.986.510 16.499.638 6.829.472 6.661.278 621.882 6.767 128 dez/11 16,3 14,1
BANRISUL B-I C 2 201112 PORTO ALEGRE RS 37.826.937 37.826.937 22.644.281 4.400.290 4.397.386 465.958 12.070 442 dez/11 16,8 7,2
CREDIT SUISSE B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 30.360.972 29.681.115 2.972.962 3.089.266 3.087.505 188.153 39 2 dez/11 19,8 8,1
JP MORGAN CHASE B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 29.426.948 27.255.327 956.161 2.716.618 2.703.597 68.552 867 6 dez/11 16,1 2,8
BNB B-I I 1 201112 FORTALEZA CE 26.435.588 26.401.659 8.964.499 2.329.499 2.302.306 14.106 15.714 188 dez/11 16,6 4,1
DEUTSCHE B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 25.300.834 24.838.494 2.458.736 1.379.792 1.379.791 149.972 310 2 dez/11 16,8 1,9
VOLKSWAGEN B-II I 4 201112 SAO PAULO SP 23.743.532 23.743.532 6.473.497 1.987.202 1.987.201 83.516 870 1 dez/11 14,1 2,6
BMG B-I C 3 201112 BELO HORIZONTE MG 17.443.995 17.398.918 8.805.355 3.617.645 3.561.465 561.781 633 17 dez/11 14,5 3,2
BIC B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 17.192.813 17.132.528 8.819.803 2.011.638 2.007.870 83.103 931 38 dez/11 18,1 4,2
BANSICREDI B-I I 3 201112 PORTO ALEGRE RS 16.822.247 11.136.424 7.244.450 437.889 437.889 29.835 321 5 dez/11 13,7 12,8
BNP PARIBAS B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 15.312.674 15.180.972 4.929.926 2.412.650 2.407.043 195.564 525 12 dez/11 17,1 17,4
PANAMERICANO B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 12.930.707 12.930.707 5.226.190 1.399.982 751.611 20.426 589 1 dez/11 10,2 13,4
SOCIETE GENERALE B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 12.481.916 12.481.916 895.983 960.646 943.462 -156.021 460 3 dez/11 16,7 41,8
ALFA B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 12.325.820 11.775.578 2.388.214 1.909.738 1.859.752 89.767 1.172 9 dez/11 19,2 11,3
BANCOOB B-I C 3 201112 BRASILIA DF 12.137.701 10.786.429 8.235.485 402.139 405.455 20.983 391 5 dez/11 13,4 15,3
DAYCOVAL B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 12.068.049 10.892.181 4.613.421 1.952.415 1.952.954 186.400 995 32 dez/11 16,5 9,0
CRUZEIRO DO SUL B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 11.481.863 11.425.107 6.000.334 1.200.725 1.150.537 55.657 797 9 dez/11 14,8 7,0
MERCEDES-BENZ B-II C 4 201112 SAO PAULO SP 11.263.561 11.263.561 1.740.938 1.214.620 1.209.005 39.271 299 1 dez/11 12,5 0,3
FIBRA B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 11.025.813 11.025.813 5.771.786 993.949 970.098 -95.889 597 17 dez/11 13,6 5,1
PINE B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 10.995.064 10.995.064 3.567.617 1.015.081 1.016.629 93.980 362 10 dez/11 18,5 7,0
RABOBANK B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 10.890.466 10.393.298 505.865 778.423 767.535 79.860 430 15 dez/11 13,2 1,1
ABC-BRASIL B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 10.521.583 10.521.583 3.315.948 1.499.606 1.498.602 119.131 533 7 dez/11 15,6 3,8
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 3 201112 BELO HORIZONTE MG 10.272.465 9.237.767 6.940.002 757.553 722.533 30.666 3.894 165 dez/11 12,6 15,5
BANESTES B-I C 2 201112 VITORIA ES 10.119.254 8.540.451 5.995.483 835.578 826.378 39.056 3.540 133 dez/11 17,6 21,9
BASA B-I I 1 201112 BELEM PA 9.871.604 9.871.604 2.337.650 1.934.215 1.731.374 35.245 3.794 118 dez/11 17,2 6,2
BRB B-I C 2 201112 BRASILIA DF 8.397.001 8.206.753 6.523.812 779.933 779.383 -14.899 4.014 62 dez/11 13,5 13,1
BRDE B-IV I 2 201112 PORTO ALEGRE RS 8.338.332 8.338.332 0 1.253.564 1.254.551 62.417 553 3 dez/11 16,9 1,7
BANCO GMAC B-II I 4 201112 SAO PAULO SP 7.240.393 7.240.393 2.825.700 1.327.511 1.130.191 135.362 246 1 dez/11 13,9 21,3
BVA B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 6.760.771 6.760.771 4.479.635 747.216 747.215 25.334 384 7 dez/11 14,5 35,5
BES B-II C 4 201112 SAO PAULO SP 6.621.261 6.621.261 1.648.366 522.231 522.016 40.754 0 0 dez/11 15,6 24,1
BARCLAYS B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 6.456.297 6.456.297 718.511 713.644 713.643 21.568 181 1 dez/11 23,6 7,6
MORGAN STANLEY B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 5.470.382 4.368.589 1.129.624 1.522.755 1.515.422 146.740 117 2 dez/11 24,0 0,5
SOFISA B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 5.426.935 5.426.935 2.521.390 763.125 761.671 195 314 18 dez/11 20,2 39,3
MERRILL LYNCH B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 5.314.823 4.112.237 94.797 1.342.540 1.340.142 104.197 472 1 dez/11 28,7 3,0
CLASSICO B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 5.247.574 5.247.574 15 3.962.580 2.216.755 104.388 6 2 dez/11 64,4 0,0
FIDIS B-II I 3 201112 BETIM MG 5.149.607 5.149.607 3.422.753 446.681 423.702 38.405 161 2 dez/11 12,4 0,8
LAGE LANDEN B-II I 4 201112 PORTO ALEGRE RS 4.848.060 4.848.060 143.946 493.538 493.085 13.007 266 1 dez/11 12,4 0,6
RURAL B-I C 3 3 201111 BELO HORIZONTE MG 4.651.905 4.611.445 3.134.670 355.199 0 -45.992 667 28 nov/11 11,8 23,5
INDUSVAL B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 4.292.067 4.169.413 1.647.324 577.135 569.103 17.666 458 10 dez/11 18,2 11,8
ORIGINAL B-I C 3 201112 PORTO ALEGRE RS 3.940.375 3.940.375 1.063.236 1.887.136 0 160.211 213 2 ago/11 17,5 1,3
BTMUB B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 3.761.843 3.701.454 623.351 1.069.998 1.069.200 29.036 193 2 dez/11 72,2 1,3
TOYOTA B-II C 4 201112 SAO PAULO SP 3.728.236 3.728.236 936.278 302.083 290.955 12.419 159 1 dez/11 13,6 1,1
CNH CAPITAL B-II I 4 201112 CURITIBA PR 3.489.245 3.489.245 464.128 1.035.119 1.032.897 53.596 195 1 dez/11 29,1 0,3
CAT B-II I 3 2 201112 SAO PAULO SP 3.217.537 3.217.537 342.626 467.133 467.132 25.242 57 1 dez/11 14,5 0,5
J.MALUCELLI B-I C 3 201112 CURITIBA PR 3.088.216 3.088.216 1.709.449 1.093.513 1.092.397 59.466 179 1 dez/11 38,3 48,0
IBM B-II I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 2.870.581 2.870.581 1.723.113 248.651 202.417 -6.992 58 1 dez/11 18,8 0,0
BDMG B-IV I 2 201112 BELO HORIZONTE MG 2.839.942 2.839.942 100.184 1.150.733 1.147.432 55.574 630 1 dez/11 32,2 3,1
CSF B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 2.786.816 2.786.816 133.841 628.174 559.000 97.692 187 1 dez/11 26,4 1,1
BANESE B-I I 2 201112 ARACAJU SE 2.760.668 2.760.668 2.223.170 228.580 228.579 47.372 1.248 61 dez/11 18,9 24,8
VOLVO B-II I 4 201112 CURITIBA PR 2.741.899 2.741.899 197.234 447.002 447.001 16.513 1 1 dez/11 18,3 2,9
BANPARA B-I I 2 201112 BELEM PA 2.740.013 2.740.013 2.239.387 373.157 373.161 84.116 1.313 42 dez/11 27,1 12,2
JOHN DEERE B-I C 4 201112 PORTO ALEGRE RS 2.651.559 2.651.559 46.718 346.709 346.581 36.680 89 1 dez/11 15,2 0,7
PSA FINANCE B-II C 4 201112 SAO PAULO SP 2.587.931 2.587.931 1.172.035 554.322 496.482 37.725 60 3 dez/11 13,0 0,1
GOLDMAN SACHS B-II C 4 201112 SAO PAULO SP 2.560.065 2.560.065 174.302 528.247 525.098 684 240 1 dez/11 31,9 3,6
BONSUCESSO B-I C 3 3 201111 BELO HORIZONTE MG 2.559.755 2.559.755 1.634.343 373.652 377.528 -4.605 59 4 dez/11 16,2 21,9
WESTLB B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 2.553.420 2.553.420 260.687 505.566 496.893 38.159 89 1 dez/11 25,9 0,6
BANIF B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 2.487.839 2.487.839 1.369.288 305.453 297.995 9.598 270 13 dez/11 12,0 6,6
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 2.449.108 2.449.108 1.166.707 419.913 419.141 10.538 269 7 dez/11 19,4 8,5
BBM B-I C 3 201112 SALVADOR BA 2.331.761 2.331.761 794.595 536.229 529.784 25.114 169 3 dez/11 22,0 11,5
STD CHARTERED B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 2.277.327 2.277.327 354.284 187.954 186.542 3.172 0 0 dez/11 26,5 0,2
HONDA B-II C 4 201112 SAO PAULO SP 2.092.263 2.092.263 1.553.677 369.730 368.169 29.882 62 1 dez/11 23,0 0,2
SMBC B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 2.062.322 2.005.427 522.612 528.107 526.790 23.520 89 1 dez/11 40,9 0,5
CREDIT AGRICOLE B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 1.931.343 1.931.343 168.601 736.589 736.538 10.885 72 1 dez/11 27,0 1,1
ING B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 1.922.556 1.922.556 269.140 780.608 780.586 36.559 121 1 dez/11 65,2 0,6
TRIANGULO B-I I 3 201112 UBERLANDIA MG 1.901.820 1.901.820 1.110.252 362.909 362.776 15.730 673 47 dez/11 18,9 12,6
FATOR B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 1.859.585 1.859.585 447.956 409.403 409.403 -8.747 97 2 dez/11 20,8 36,0
STANDARD BI B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 1.625.211 1.625.211 414.825 314.840 312.228 12.414 0 0 dez/11 18,6 5,7
MODAL B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 1.496.283 1.496.283 571.065 246.674 245.459 21.913 158 3 dez/11 18,5 5,9
FORD B-II I 4 201112 SAO PAULO SP 1.486.365 1.486.365 1.147.523 292.585 292.585 26.557 79 3 dez/11 17,5 0,0
SOCOPA B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 1.426.110 1.282.777 617.140 119.327 101.967 7.143 216 1 dez/11 19,6 5,5
OPPORTUNITY B-I C 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 1.424.182 780.258 24.511 187.109 187.108 5.976 11 1 dez/11 15,2 30,7
RODOBENS B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 1.400.403 1.400.403 378.190 367.127 367.115 26.486 81 2 dez/11 18,7 23,4
CARGILL B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 1.392.602 1.392.602 28.415 245.316 245.008 12.899 8 1 dez/11 26,8 0,1
RENDIMENTO B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 1.261.218 1.261.218 483.779 162.665 161.569 26.618 343 6 dez/11 15,8 12,9
BCGB B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 1.223.451 1.223.451 185.506 418.259 417.610 8.816 59 2 dez/11 32,2 0,4
BANDES B-IV I 2 201112 VITORIA ES 1.033.975 1.033.975 134.517 156.574 146.553 5.472 379 1 dez/11 22,6 6,1
GUANABARA B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 1.025.060 1.025.060 480.153 134.037 134.008 6.550 69 1 dez/11 26,7 1,5
SCANIA B-II I 3 201112 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 972.870 972.870 0 119.729 119.728 -169 40 1 dez/11 15,5 1,5
INTERMEDIUM B-I I 3 201112 BELO HORIZONTE MG 923.472 923.472 534.206 261.755 261.755 9.014 272 6 dez/11 29,5 1,3
MONEO B-II I 3 201112 CAXIAS DO SUL RS 743.811 743.811 0 151.161 151.161 9.631 49 1 dez/11 18,5 0,5
INTERCAP B-I C 3 201112 SAO PAULO SP 720.271 705.265 446.426 129.239 115.660 3.511 90 1 dez/11 17,0 1,6
BRASCAN B-I C 4 201112 RIO DE JANEIRO RJ 708.558 708.558 224.104 165.763 165.662 -6.839 58 2 dez/11 51,9 2,8
MÁXIMA B-I C 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 703.748 575.696 283.215 72.281 72.758 5.415 47 2 dez/11 15,1 16,4
KDB BRASIL B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 646.450 646.450 82.835 75.098 74.062 347 21 1 dez/11 23,1 0,8
FICSA B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 604.544 604.544 370.739 67.663 67.453 -20.194 87 1 dez/11 12,2 3,6
TRICURY B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 594.678 594.678 351.081 170.060 169.993 14.374 32 1 dez/11 35,0 20,9
BCO CIT BRASIL B-II I 4 201112 BARUERI SP 572.355 572.355 232.084 127.539 127.457 6.257 75 1 dez/11 28,4 1,2
PROSPER B-I C 3 3 201111 RIO DE JANEIRO RJ 534.259 530.260 225.023 33.217 0 -19.663 71 3 nov/11 8,4 17,2
BASEMSA B-I I 3 201112 BELO HORIZONTE MG 478.054 478.054 394.780 46.781 45.872 -20.562 27 1 dez/11 10,6 1,4
RENNER B-I I 3 201112 PORTO ALEGRE RS 445.081 445.081 357.223 70.717 70.717 4.020 124 1 dez/11 18,9 1,9
BM B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 425.094 425.094 12.533 364.626 364.621 10.530 73 1 dez/11 317,9 1,7
LUSO BRASILEIRO B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 421.292 421.292 325.285 43.322 0 -12.482 109 3 nov/11 -8,7 -153,7
RIBEIRAO PRETO B-I I 3 201112 RIBEIRAO PRETO SP 406.574 402.073 117.777 68.253 68.252 3.629 28 1 dez/11 21,0 0,7
BPN BRASIL B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 319.798 319.798 149.625 47.012 47.012 -26.599 32 1 dez/11 27,9 2,9
BYM B-II I 3 201112 GUARULHOS SP 315.038 315.038 257.324 45.482 45.521 8.032 59 1 dez/11 18,6 4,5
VR B-I C 3 201112 BARUERI SP 288.481 288.481 79.507 155.094 152.354 -4.481 16 1 dez/11 80,3 1,1
GERADOR B-I I 3 201112 RECIFE PE 281.099 281.099 182.201 49.560 49.719 -1.205 67 1 dez/11 20,7 4,3
BANCO TOPAZIO B-I I 3 201112 PORTO ALEGRE RS 275.752 275.752 227.890 32.584 32.557 1.355 67 1 dez/11 13,3 21,8
BCOMURUGUAI B-I I 4 201112 PORTO ALEGRE RS 270.549 270.549 143.689 50.428 39.676 -3.448 67 3 dez/11 14,6 6,4
CEDULA B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 252.002 252.002 135.983 101.681 101.278 -1.290 32 1 dez/11 54,1 0,7
BOC B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 247.673 247.673 89.820 137.797 137.797 -122 34 1 dez/11 134,3 1,1
BM&F B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 232.609 114.257 59.187 49.628 49.632 2.808 5 1 dez/11 195,9 0,0
KEB B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 201.351 201.351 84.955 42.221 42.059 2.364 10 1 dez/11 120,0 0,5
GERAÇÃO FUTURO B-II C 3 201112 PORTO ALEGRE RS 192.001 192.001 0 48.401 48.401 241 0 0 dez/11 40,3 22,1
POTTENCIAL B-I I 3 201112 BELO HORIZONTE MG 185.426 125.402 49.885 48.784 48.780 7.014 86 1 dez/11 12,1 48,3
BRJ B-II I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 181.347 181.347 90.531 31.481 31.481 7.976 29 1 dez/11 13,0 8,3
VIPAL FINANCEI B-II I 3 201112 PORTO ALEGRE RS 171.227 171.227 106.367 38.857 33.292 389 27 1 dez/11 22,1 0,3
BRACCE B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 166.595 166.595 92.457 50.598 50.391 11.721 29 1 dez/11 37,7 3,5
LA PROVINCIA B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 163.123 163.123 6 121.440 0 4.298 17 1 nov/11 86,3 0,3
CONFIDENCE B-I C 3 201112 BARUERI SP 139.464 139.464 1.416 28.554 28.554 3.057 0 0 dez/11 17,9 49,8
OURINVEST B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 129.991 129.991 56.962 44.249 44.248 8.219 115 1 dez/11 38,9 44,6
BANCNACION B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 126.855 126.855 3.332 47.029 32.856 24 35 2 dez/11 21,0 40,9
NATIXIS B-I I 3 201112 SAO PAULO SP 116.954 116.954 4.846 103.224 102.511 3.707 18 1 dez/11 178,6 3,5
BBVA BR B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 112.766 112.766 0 98.244 0 4.753 0 0 nov/11 76,6 0,0
ARBI B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 95.442 95.442 65.479 26.487 26.571 -857 33 2 dez/11 34,3 31,5
RANDON B-I I 3 201112 CAXIAS DO SUL RS 88.390 88.390 20.527 35.245 35.245 -221 28 1 dez/11 43,0 1,6
CR2 B-I I 3 201112 RIO DE JANEIRO RJ 85.300 85.300 47.878 30.206 30.206 -6.482 42 2 dez/11 42,8 1,8
LA REPUBLICA B-I I 4 201112 SAO PAULO SP 56.139 56.139 380 51.796 51.775 1.920 13 1 dez/11 385,3 5,4
WESTERN UNION B-I C 4 201112 SAO PAULO SP 55.317 55.317 184 50.099 50.098 -4.416 14 1 dez/11 334,0 7,2
AZTECA B-I I 3 201112 RECIFE PE 50.738 50.738 21.595 23.852 23.736 -1.784 23 1 dez/11 48,3 1,4
PORTO REAL B-II I 3 201112 PORTO REAL RJ 47.835 47.835 24.289 21.316 21.233 928 0 0 dez/11 38,6 0,4
BANCAP B-I I 3 201112 SALVADOR BA 42.014 42.014 6.573 35.159 35.159 -269 30 1 dez/11 230,1 2,6
DIDIER LEVY B-I C 5 201112 SAO PAULO SP 40.410 40.410 0 7.887 7.885 471 0 0 dez/11 19,5 5,9
MAXINVEST B-II I 3 201112 CURITIBA PR 36.544 36.544 0 30.754 23.192 1.121 9 2 dez/11 69,9 23,7
PETRA B-I C 3 201112 CURITIBA PR 23.427 23.427 1.101 12.381 11.250 -2.620 36 1 dez/11 56,2 23,6
INDUSCRED B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 22.078 22.078 1.275 20.472 20.471 605 0 0 dez/11 31,4 0,3
PORTO SEGURO B-II I 3 201112 SAO PAULO SP 14.859 14.859 0 14.487 14.492 -8 1 1 dez/11 164,7 45,7
Total Consolidado Bancário I ( 101 Instituições ) 4.302.698.136 4.003.361.424 1.610.406.352 371.975.062 370.119.263 29.191.736 624.352 21.268
% de Participacao Consolidado Bancario I 83,8 82,8 94,6 77,8 79,6 81,9 98,7 99,8
Total Consolidado Bancário II ( 32 Instituições ) 94.437.290 94.437.290 25.988.979 12.329.855 11.796.376 721.568 3.376 31
% de Participacao Consolidado Bancário II 1,8 2,0 1,5 2,6 2,5 2,0 0,5 0,1
Total Consolidado Bancário III ( 1329 Instituições ) 86.516.713 86.516.713 38.127.301 15.916.463 15.775.254 1.238.736 0 0
% de Participacao Consolidado Bancario III 1,7 1,8 2,2 3,3 3,4 3,5 0,0 0,0
Total Consolidado Bancario IV ( 4 Instituicoes ) 615.910.573 615.910.573 21.281.561 63.573.296 54.417.543 3.892.203 4.661 6
% de Participacao Consolidado Bancário IV 12,0 12,7 1,3 13,3 11,7 10,9 0,7 0,0
Total Consolidado Não Bancário ( 295 Instituições ) 35.925.948 35.917.055 5.723.915 14.037.314 12.627.685 599.800 0 0
% de Participacao Consolidado Não Bancário 0,7 0,7 0,3 2,9 2,7 1,7 0,0 0,0
Total do Sistema Financeiro Nacional 5.135.488.660 4.836.143.055 1.701.528.108 477.831.990 464.736.121 35.644.043 632.389 21.305
Fonte: Sisbacen
CI(Código Identificador): CNPJ das instituições independentes e códigos do Banco Central para os conglomerados.
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público Federal, 2 – Público Estadual, 3 – Privado Nacional, 4 – Privado Controle Estrangeiro, 5 – Privado Participação Estrangeira
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV, N – Não bancário
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.
Close