fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 18:18 Sem categoria

Bancos públicos na linha de frente do crédito no país

Bancos privados perdem espaço para bancos públicos na contratação de crédito

Stênio Ribeiro
Repórter da Agência Brasil

Brasília – A retração dos bancos privados na concessão de créditos fez com que os bancos públicos ganhassem maior participação nesse segmento de mercado, nos últimos quatro anos. Os bancos privados nacionais detinham 47,9% das operações de crédito, em setembro de 2008, mas apesar de o volume de crédito bancário ter dobrado de lá para cá, a participação deles nos financiamentos e empréstimos caiu para 37,1% do mercado.

Os números constam de relatório do Departamento Econômico do Banco Central (BC), segundo o qual os bancos privados estrangeiros também perderam espaço. Eles eram responsáveis, então, por 21,4% dos créditos, mas a participação caiu para 16,7% no último mês de setembro. Em contrapartida, os bancos públicos, que à época detinham 30,7% do estoque de créditos, são agora detentores de 46,2% dos R$ 2,237 trilhões emprestados a terceiros – pessoas físicas e jurídicas.

A alteração nas concessões de crédito tende a aumentar, uma vez que o estoque de financiamentos cresceu 15,8% nos últimos 12 meses, até setembro, de acordo com o relatório do BC. Mas, no mesmo período o Banco do Brasil registrou expansão de 20,5%, e o vice-presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábia Lenza, estimou crescimento muito maior este ano. Ele disse que só no mês de outubro, a Caixa contratou R$ 16,63 bilhões em créditos.

Além da retração natural dos bancos privados na concessão de créditos, depois da crise financeira generalizada com a falência do banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers, em setembro de 2008, dois fatores contribuíram significativamente para a mudança no perfil creditício do país: o crédito consignado, com desconto direto do salário, e o aumento dos financiamentos imobiliários. Dois segmentos em que os bancos públicos têm atuação mais forte; principalmente a Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O aumento da carteira de crédito foi impulsionada, basicamente, pelo crescimento do emprego e da renda nos últimos anos, de acordo com o diretor de Fiscalização do BC, Anthero Meirelles. Mas ele destacou, também, as contribuições da redução da taxa básica de juros (Selic), de agosto do ano passado para cá, e a política gradativa de queda dos juros bancários, a partir do último mês de abril, capitaneada pelos bancos públicos. Ressaltou, ainda, a expansão do crédito imobiliário, impactado também pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Edição: Aécio Amado

Notícia colhida no sítio http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-11-17/bancos-privados-perdem-espaco-para-bancos-publicos-na-contratacao-de-credito

=============================

NOTA PARA A IMPRENSA – 26.10.2012

Política Monetária e Operações de Crédito do Sistema Financeiro

I – Evolução dos agregados monetários

A base monetária alcançou saldo médio diário de R$205,6 bilhões em setembro, com acréscimo de 4,3% no mês, resultante de avanços de 4,5% nas reservas bancárias e de 4,3% no papel-moeda emitido. Em doze meses, o agregado cresceu 11,5%, situando-se, assim como os demais agregados, dentro do intervalo estabelecido pela programação monetária para o terceiro trimestre de 2012.

Entre os fatores condicionantes da emissão monetária, a movimentação na conta única do Tesouro Nacional resultou em contração de R$1 bilhão. As operações com títulos públicos federais, que incluem a atuação do Banco Central no ajuste da liquidez do mercado monetário, foram contracionistas em R$12,9 bilhões, após colocações líquidas de R$3,9 bilhões no mercado primário e vendas líquidas de R$9 bilhões no mercado secundário. Em contraponto, os depósitos de instituições financeiras provocaram expansão de R$13 bilhões, refletindo liberações de R$14 bilhões no recolhimento compulsório sobre recursos a prazo.

A média dos saldos diários dos meios de pagamento restritos (M1) atingiu R$274,5 bilhões em setembro, registrando elevações de 3,2% no mês e de 8,3% em doze meses. Nos mesmos períodos, o papel-moeda em poder do público cresceu 4,1% e 14,3%, e os depósitos à vista, 2,4% e 3,5%.

Os meios de pagamento no conceito M2, que corresponde ao M1 mais depósitos para investimentos, depósitos de poupança e títulos privados cresceram 1% em setembro, totalizando R$1,7 trilhão. As cadernetas de poupança apresentaram captação líquida de R$6 bilhões, alcançando saldo de R$473,2 bilhões, com incremento mensal de 1,6%. O saldo de títulos privados subiu 0,2% no período, somando R$954,6 bilhões, tendo sido observados resgates líquidos de R$9,5 bilhões em depósitos a prazo.

O agregado monetário M3, que compreende o M2, as quotas de fundos de renda fixa e os títulos públicos que lastreiam as operações compromissadas entre o público e o setor financeiro, cresceu 0,8% no mês, totalizando R$3,4 trilhões, refletindo a expansão de 0,7% no saldo dos fundos de renda fixa, que atingiu R$1,6 trilhão. O M4, conceito que compreende o M3 e os títulos públicos de detentores não financeiros, aumentou 1,9% no mês e 18,8% em doze meses, atingindo R$4 trilhões.


II – Operações de crédito do sistema financeiro

O estoque total das operações de crédito do sistema financeiro, considerados os recursos livres e direcionados, atingiu R$2.237 bilhões em setembro, após elevações de 1,1% no mês e de 15,8% em doze meses. A greve dos bancários e o menor número de dias úteis, quatro a menos que em agosto, contribuíram para a redução das concessões de crédito em setembro, afetando, em particular, as contratações do segmento livre a pessoas físicas. Os empréstimos com recursos direcionados seguiram apresentando crescimento mais expressivo, mantendo-se os ritmos de expansão do financiamento habitacional e do crédito rural.

Nesse contexto, a relação crédito/PIB atingiu 51,5%, ante 51,2% em agosto último e 47,4% em setembro do ano anterior. A representatividade dos bancos públicos no total de crédito do sistema financeiro aumentou 0,4 p.p. no mês, ao alcançar 46,2%, enquanto as participações relativas das instituições privadas nacionais e estrangeiras registraram, respectivamente, decréscimo de 0,4 p.p. e estabilidade no mês, situando-se em 37,1% e 16,7%, nessa ordem.

O saldo dos empréstimos com recursos livres totalizou R$1.423 bilhões, após elevações de 0,8% no mês e de 13,9% em relação a setembro de 2011, passando a responder por 63,6% da carteira total do sistema financeiro. O volume referente a pessoas físicas somou R$703 bilhões, com estabilidade no mês e acréscimo de 12,8% em doze meses, ao passo que o saldo correspondente a pessoas jurídicas atingiu R$720 bilhões, após elevações de 1,6% e 15,1% nas mesmas bases comparativas.

O crédito direcionado alcançou R$814 bilhões em setembro, ao avançar 1,6% no mês e 19,3% em doze meses. A evolução mensal decorreu das expansões respectivas de 3% e de 2,5% nos segmentos rural e habitacional, cujos saldos totalizaram R$113 bilhões e R$238 bilhões, respectivamente. As operações do BNDES assinalaram crescimento de 0,8%, atingindo R$446 bilhões. Os desembolsos do BNDES somaram R$95 bilhões nos primeiros nove meses do ano, superando em 3% o valor correspondente a igual período de 2011. As concessões à indústria e ao segmento de comércio e serviços expandiram-se 18% e 26%, respectivamente, ao passo que as destinadas ao setor de infraestrutura diminuíram 18%. Por sua vez, as consultas relativas a potenciais operações apresentaram elevação de 45% na mesma base de comparação, sinalizando perspectiva positiva para o financiamento de novos projetos.

II.1 – Distribuição setorial do crédito

O crédito ao setor privado, computados recursos livres e direcionados, atingiu R$2.131 bilhões em setembro, registrando acréscimo de 1,2% no mês. O saldo relativo a créditos para a indústria, impulsionado por empréstimos aos ramos de mineração, automóveis, papel e celulose e agroindústria, totalizou R$445 bilhões, ao elevar-se 1,4% no mês. Os empréstimos ao comércio cresceram 1,9% no mês, saldo de R$218 bilhões, destacando-se as contratações relacionadas aos setores de automóveis, máquinas e aparelhos. O volume destinado ao segmento outros serviços, R$377 bilhões, registrou aumento mensal de 1,2%, com relevância para telecomunicações, atividades imobiliárias e transportes.

Os financiamentos habitacionais, que incluem recursos da caderneta de poupança e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), alcançaram saldo de R$256 bilhões, após elevações de 2,5% no mês e de 39% em doze meses, passando a representar 5,9% do PIB, ante 4,5% em setembro do ano anterior. O crédito rural com recursos livres e direcionados cresceu 2,7% no mês, ao atingir R$156 bilhões, refletindo a demanda por custeio e investimento agrícolas relativos à safra 2012/2013.

As operações de crédito ao setor público atingiram saldo de R$106 bilhões, expandindo-se 0,3% no mês e 42,7% em relação a setembro de 2011. A variação mensal refletiu o aumento de 0,2% nos financiamentos contratados pelo governo federal, saldo de R$62 bilhões, e a elevação de 0,3% na dívida bancária dos estados e municípios, cujas carteiras totalizaram R$44 bilhões.

II.2 – Operações com recursos livres – Crédito referencial para taxas de juros

As concessões de crédito a pessoas físicas foram afetadas pela greve dos bancários e pelo menor número de dias úteis em setembro, os quais afetaram especialmente as modalidades de crédito pessoal e aquisição de veículos, cujas concessões registraram retrações de 20,9% e 32,8%. Nos financiamentos de veículos, no entanto, o arrefecimento das contratações refletiu, principalmente, a elevada base observada em agosto, quando a expectativa de encerramento da medida governamental que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) impulsionou as vendas de veículos. Entre as modalidades para pessoas jurídicas, destacou-se o aumento de 1,5% no saldo das operações de capital de giro, que totalizou R$349 bilhões.

A taxa média de juros das modalidades que compõem o crédito referencial apresentou reduções de 0,2 p.p no mês e de 9,1 p.p. em doze meses, situando-se em 29,9%, novamente o menor nível registrado desde o início da série histórica, em junho de 2000. O declínio mensal foi determinado pelo decréscimo de 0,5 p.p. na taxa de juros média das operações com pessoas jurídicas, que também alcançou o patamar mínimo da série histórica, 22,6%. No segmento de pessoas físicas, a taxa média registrou elevação de 0,2 p.p. no mês, atingindo 35,8%.

A inadimplência do crédito referencial, consideradas as operações com atrasos superiores a noventa dias, manteve-se no patamar de 5,9% em setembro. O indicador recuou 0,1 p.p. nas operações com pessoas jurídicas, ao atingir 4%, permanecendo em 7,9% nos créditos a pessoas físicas. Os percentuais de atrasos de 15 a 90 dias aumentaram 0,1 p.p. nos empréstimos às famílias e às empresas, situando-se em 6,3% e 2,3%, nessa ordem.

Estatísticas complementares às divulgadas nesta nota podem ser obtidas na página do Banco Central, na internet:
* Economia e Finanças – Séries Temporais http://www.bcb.gov.br/?SERIESTEMP);
* Sistema Financeiro Nacional – Informações sobre operações bancárias – Taxas de operações de crédito – Dados Consolidados (mensal)
(http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).

Notícia colhida no sítio http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOM

===================================

Do relatório 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Data-base: Junho/2012 – Balancetes processados até: 14/08/2012

Em R$ Mil

Ativo classificado por Oper. cred. e arrend. mercantil líquidas de provisão
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Ativo total Disponibilidades Aplicações interfinanceiras TVM e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Relações interdependências Oper. créd. e arrend. mercantil Coobrigações em cessões de crédito (**) Outros créditos Outros valores e bens Imobilizado de arrendamento Permanente (*)
Líquidas de provisão Provisão p/ CL
BB B-I C 1 1 201206 998.360.274 17.142.651 190.376.761 114.418.947 96.852.584 140.520 429.159.986 -19.742.559 277.773 133.357.217 3.374.443 4.975.983 28.303.740
ITAU B-I C 2 201206 838.254.744 13.562.795 113.845.445 140.928.771 77.888.230 47.561 304.880.774 -26.679.700 511.573 121.652.520 2.889.247 47.518.633 41.720.468
CEF B-I I 1 201206 596.370.638 4.371.999 52.407.223 127.715.267 88.208.663 263.316 297.600.834 -17.570.043 0 34.329.871 1.021.724 0 8.021.784
BRADESCO B-I C 2 201206 723.478.469 13.335.276 92.733.095 185.340.114 62.782.447 886.061 248.631.990 -19.915.683 747.097 76.315.850 2.993.974 19.969.058 40.406.288
BNDES B-IV I 1 201206 630.097.633 1.283 7.142.746 81.967.998 220.414.088 0 223.945.365 -1.737.075 0 11.540.839 712.505 0 86.109.883
SANTANDER B-I C 3 201206 448.428.308 4.763.133 29.150.487 73.570.726 40.910.224 2.066 181.149.164 -13.192.870 648.639 90.303.877 1.576.714 14.157.324 26.037.464
VOTORANTIM B-I C 2 201206 116.311.893 162.873 14.684.711 31.004.444 3.013.453 0 55.308.093 -4.392.352 13.740.353 9.505.557 1.528.199 5.100.674 396.243
HSBC B-I C 3 201206 148.409.405 1.931.002 16.312.350 25.988.091 16.584.851 740 47.209.179 -3.448.563 0 35.717.619 347.527 3.390.704 4.375.905
SAFRA B-I C 2 201206 90.506.617 503.111 11.341.176 20.928.767 3.405.414 3.696 42.030.292 -1.377.497 0 7.426.614 107.326 4.046.410 2.091.309
BANRISUL B-I C 1 201206 42.975.291 505.714 4.394.997 10.269.548 3.853.307 49.155 21.834.026 -1.407.543 25.609 2.609.782 153.303 136.463 576.540
VOLKSWAGEN B-II I 3 201206 24.077.219 2.132 839.589 145.043 0 0 20.327.798 -1.018.867 0 1.401.896 344.964 1.945.939 88.726
BMG B-I C 2 201206 21.857.333 65.111 1.572.849 1.382.486 26.616 0 14.301.837 -758.727 16.368.120 2.691.981 891.717 97.849 1.585.613
CITIBANK B-I C 3 201206 62.054.085 143.694 11.845.972 12.318.640 4.112.483 180 13.427.009 -1.762.786 0 20.692.953 60.805 178.091 1.037.044
BNB B-I I 1 201206 29.652.698 111.359 5.674.805 10.746.344 359.636 0 10.966.390 -614.330 26.913 2.183.999 27.418 0 197.077
BIC B-I C 2 201206 17.864.563 58.783 2.781.414 1.369.260 131.763 0 10.226.136 -457.941 0 2.641.903 355.851 517.291 240.102
MERCEDES-BENZ B-II C 3 201206 10.288.721 15.480 105.811 0 0 0 8.424.374 -199.374 0 1.270.210 13.685 650.789 7.745
ABC-BRASIL B-I C 3 201206 12.918.067 13.153 1.582.779 1.860.462 206.991 0 7.748.070 -142.667 0 1.511.982 51.154 0 86.143
FIBRA B-I C 2 201206 11.567.810 67.315 718.545 1.074.640 52.147 0 7.670.722 -346.224 183.715 1.685.445 241.370 0 403.851
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201206 12.430.731 131.544 3.041.666 476.116 230.979 2.699 7.497.099 -313.893 1.983.202 849.540 287.028 12.858 215.094
ALFA B-I C 2 201206 13.275.267 6.554 578.299 3.801.146 93.109 0 7.283.703 -99.765 3.556 867.537 37.179 443.594 263.911
BRDE B-IV I 1 201206 8.613.618 3 0 1.166.623 0 0 7.267.193 -288.451 2.442 444.857 54 0 23.338
BANSICREDI B-I I 2 201206 19.303.936 57.719 8.514.615 2.965.256 500.888 0 7.012.727 -4.598 0 170.490 58 0 86.781
DAYCOVAL B-I I 2 201206 13.034.875 40.319 3.037.076 804.428 87.302 0 6.938.414 -287.920 44.758 2.007.665 213.482 0 194.109
PANAMERICANO B-I C 2 201206 14.264.212 12.827 1.462.689 1.985.678 60.775 0 6.262.024 -874.708 1.629.416 3.806.902 311.901 1.054.407 181.717
BNP PARIBAS B-I C 3 201206 17.930.129 138.886 805.595 4.446.407 4.755 0 5.732.052 -180.763 0 6.156.022 291.463 417.378 118.333
BRB B-I C 1 201206 9.329.708 99.757 1.049.924 1.347.966 493.187 13.413 5.667.092 -292.824 5.663 795.656 10.782 0 144.753
BANCO GMAC B-II I 3 201206 8.279.688 5.741 321.698 16.787 0 0 5.210.575 -107.719 3.234.747 1.601.212 169.960 829.048 232.385
BANCOOB B-I C 2 201206 13.583.691 5.065 3.682.854 4.060.748 571.602 0 4.955.363 -31.040 0 248.866 20.350 0 69.883
BVA B-I I 2 201206 7.985.778 27.844 44.708 1.754.508 5.316 0 4.800.622 -180.254 194.987 865.695 332.244 0 335.095
FIDIS B-II I 2 201206 5.369.227 49.138 330.324 131.145 0 0 4.674.420 -120.946 0 258.242 11.342 26.881 8.682
BTG PACTUAL B-I C 3 201206 82.308.853 280.267 28.235.833 34.351.775 917.705 0 4.591.951 -108.260 171.000 8.810.831 21.528 0 5.207.223
RABOBANK B-I I 3 201206 13.039.585 11.725 3.542.017 2.759.587 3.278 0 4.483.749 -104.931 0 2.313.566 1.437 0 29.156
CREDIT SUISSE B-I C 3 201206 34.809.676 1.306.413 18.876.701 5.289.005 6.724 0 4.401.105 -294.347 20.843 3.652.116 55.985 0 1.515.974
LAGE LANDEN B-II I 3 201206 5.239.018 819 286.507 13.636 5.665 0 4.312.539 -225.505 0 240.704 6.792 593.109 4.751
PINE B-I C 2 201206 9.959.285 12.118 570.594 3.646.548 1.374 0 4.208.492 -203.345 18.307 1.542.056 69.249 0 112.198
BANESTES B-I C 1 201206 11.178.081 195.296 3.818.525 2.154.700 716.704 50 3.339.025 -217.061 0 738.065 38.552 198.072 196.152
SOCIETE GENERALE B-I C 3 201206 13.202.348 23.515 1.296.436 1.498.649 9.295 25 3.152.514 -243.187 80.145 6.523.573 106.754 457.964 376.811
CNH CAPITAL B-II I 3 201206 3.630.666 23.240 366.392 68.318 0 0 2.866.967 -206.621 32.918 346.025 22.779 137.693 5.872
RURAL B-I C 2 2 201205 6.078.069 34.769 493.184 425.435 56.267 2 2.732.682 -167.865 0 2.303.958 75.409 438 123.791
CAT B-II I 2 201206 3.354.606 1.098 0 507.036 0 0 2.700.628 -111.995 0 109.035 19.610 126.808 2.385
JOHN DEERE B-I C 3 201206 2.747.842 1.940 34.219 0 19.154 0 2.681.351 -65.631 0 71.141 1.383 0 4.286
CRUZEIRO DO SUL B-I C 2 2 201204 11.426.127 27.773 331.479 7.691.002 5.790 0 2.679.050 -154.858 0 586.329 106.249 0 153.314
BDMG B-IV I 1 201206 3.091.957 540 394.903 134.865 0 0 2.393.071 -144.855 41.229 264.908 22.947 842 24.737
VOLVO B-II I 3 201206 2.524.252 4.522 0 0 0 0 2.267.296 -97.258 0 81.800 819 234.841 32.231
J.MALUCELLI B-I C 2 201206 3.504.503 104 166.331 473.327 1.759 0 2.237.195 -70.375 0 52.342 89.548 0 554.274
BASA B-I I 1 201206 10.779.897 46.013 1.654.448 5.390.368 350.153 0 2.120.765 -74.593 90.022 1.067.267 3.002 0 222.474
DEUTSCHE B-I C 3 201206 32.831.529 634.719 4.631.968 4.091.465 259.352 0 2.086.405 -9.161 0 21.100.299 3.652 0 32.831
TOYOTA B-II C 3 201206 3.907.173 8.501 864.049 228.580 14 0 2.001.105 -44.798 0 195.489 10.591 617.988 25.657
INDUSVAL B-I C 2 201206 4.978.360 25.752 606.824 1.531.719 7.542 0 1.957.120 -97.111 1.351 836.829 38.699 0 70.986
HONDA B-II C 3 201206 2.141.590 290 129.413 138 0 0 1.956.326 -112.904 0 134.887 16.283 13.790 3.367
BANPARA B-I I 1 201206 3.244.481 96.324 415.558 449.552 227.486 0 1.936.635 -47.550 1.940 114.892 4.180 0 47.405
PSA FINANCE B-II C 3 201206 2.694.880 7.404 62.006 222.335 0 0 1.926.324 -44.119 1.154.792 239.686 0 279.539 1.704
BONSUCESSO B-I C 2 201206 2.857.463 643 55.667 579.782 1.352 0 1.892.896 -72.190 1.365.433 190.044 69.943 0 139.325
SOFISA B-I C 2 201206 5.380.151 43.854 680.827 1.205.728 12.555 507.455 1.794.396 -114.683 95.009 452.590 66.522 427.963 302.944
BANESE B-I I 1 201206 2.945.266 73.158 286.895 588.632 295.564 0 1.514.164 -39.542 455 141.380 3.061 0 81.954
BES B-II C 3 201206 7.004.984 127.494 261.363 4.683.476 0 0 1.505.684 -2.217 0 285.439 5.131 0 138.612
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 2 201206 2.815.446 7.883 67.443 801.635 3.798 0 1.239.224 -13.958 16.237 639.298 28.624 6.056 35.443
RODOBENS B-I C 2 201206 1.744.132 351 24.313 271.649 2.389 1.240 1.195.743 -38.727 0 42.610 40.211 115.855 88.499
BANIF B-I C 3 201206 2.345.712 9.304 46.513 418.727 6.094 0 1.189.271 -71.171 20.431 524.777 196.249 0 25.947
SCANIA B-II I 3 201206 1.190.876 84 18.872 201 0 0 1.138.322 -32.713 0 30.572 2.328 31.668 1.542
TRIANGULO B-I I 2 201206 1.783.751 1.827 372.523 106.418 47.807 0 1.061.176 -99.558 0 236.116 9.440 0 48.002
ORIGINAL B-I C 2 201206 4.125.173 530 281.575 2.512.195 1.588 0 986.141 -41.988 308.816 221.752 32.825 0 130.556
CSF B-II I 3 201206 2.662.717 1.869 0 131.637 0 0 940.302 -344.980 0 1.898.766 5.819 0 29.304
BBM B-I C 2 201206 2.685.308 44.538 469.246 656.401 1.582 0 908.491 -16.929 0 564.816 4.407 3.879 48.878
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201206 38.709.122 225.120 10.439.175 14.032.879 333 0 847.457 -16.645 0 13.093.604 2.202 0 84.996
INTERMEDIUM B-I I 2 201206 1.159.239 1.207 112.563 154.546 1.430 0 814.059 -35.955 196.799 33.554 71.053 0 6.781
FORD B-II I 3 201206 1.206.964 1.208 453.809 0 0 0 740.620 -15.201 0 26.529 0 0 0
BANDES B-IV I 1 201206 1.119.383 383 150.641 233.237 0 0 721.529 -30.711 0 20.893 3.423 0 19.988
MONEO B-II I 2 201206 744.200 25 40.759 0 0 0 697.456 -28.328 0 22.126 11.343 0 819
CARGILL B-I I 3 201206 1.153.771 5.283 7.922 146.207 534 0 574.889 -11.971 0 430.700 0 0 207
WESTLB B-I C 3 201206 2.833.396 14.269 51.037 618.393 368 0 557.859 -2.513 0 1.590.676 267 0 3.040
BTMUB B-I I 3 201206 5.926.496 3.569 1.387.757 676.322 59.595 0 492.724 -8.272 0 3.282.315 1.722 0 30.764
RENDIMENTO B-I C 2 201206 1.775.427 240.355 305.177 52.575 12.418 0 489.755 -16.216 0 659.281 1.673 0 30.408
GUANABARA B-I I 2 201206 1.020.812 1.383 441.403 26.380 4.194 0 480.194 -30.170 0 4.535 4.568 85.523 2.803
IBM B-II I 3 201206 3.291.905 420 1.087.994 1 205.193 0 474.113 -32.441 0 97.948 163 1.395.495 63.020
RENNER B-I I 2 201206 499.081 52 81.979 0 1.115 0 408.322 -16.242 0 21.760 142 0 1.953
SMBC B-I I 3 201206 2.650.296 30.092 475.598 601.052 126.468 0 408.154 -727 0 1.005.863 463 0 3.333
ING B-I C 3 201206 2.731.873 1.827 420.912 507.547 269 0 373.245 -71 0 1.423.308 476 0 4.361
INTERCAP B-I C 2 201206 752.340 47.961 114.962 148.191 708 0 369.872 -23.010 0 91.482 191 0 1.983
FICSA B-I I 2 201206 750.448 1.169 59.020 226.305 1.601 0 361.322 -26.058 284.515 85.695 39.044 0 2.349
MODAL B-I I 2 201206 1.610.027 7.312 195.020 887.731 2.642 61.638 337.834 -6.392 0 108.609 260 0 15.375
BYM B-II I 3 201206 368.651 40 45.834 0 0 0 327.121 -29.916 0 21.570 2.475 0 1.528
TRICURY B-II I 2 201206 596.684 791 208.848 17.129 655 0 305.031 -9.604 0 34.275 3.008 0 36.550
BASEMSA B-I I 2 201206 411.486 757 26.771 61.071 949 0 298.988 -66.210 35.886 80.601 7.453 0 1.105
LUSO BRASILEIRO B-I I 2 201206 503.373 1.029 37.173 60.513 12.973 0 284.162 -11.354 1.038 96.335 8.818 0 13.723
BARCLAYS B-I C 3 201206 6.612.019 111.342 704.652 2.341.181 530 0 251.369 -7.541 0 3.148.360 172 0 61.954
GERADOR B-I I 2 201206 320.886 1.835 32.608 26.699 1.498 0 222.630 -11.694 3.887 20.889 24.267 0 2.153
SOCOPA B-I C 2 201206 1.637.397 164.390 290.627 250.853 27.927 0 220.952 -15.582 35.812 682.334 9.052 0 6.844
CAIXA GERAL B-I C 3 201206 1.124.114 2.437 218.746 507.789 160 0 214.073 -2.699 0 114.367 5.162 0 64.079
MÁXIMA B-I C 2 201206 565.605 1.534 10.199 238.902 1.754 0 205.253 -8.591 5.111 85.639 96 0 30.819
RIBEIRAO PRETO B-I I 2 201206 334.905 149 47.260 81.587 897 0 192.284 -1.569 0 5.471 7.640 0 1.185
BANCO VIPAL B-II I 2 201206 175.875 2.164 0 7.676 0 0 169.195 -22.733 0 9.673 9.773 0 126
BANCO TOPAZIO B-I I 2 201206 240.089 153 28.346 0 123 0 153.111 -9.789 0 60.133 496 0 7.516
RANDON B-I I 2 201206 144.164 12 9.092 12.727 0 0 120.629 -644 0 1.766 17 0 565
CEDULA B-I I 2 201206 247.193 451 95.216 7.364 540 0 105.882 -6.460 0 8.771 28.771 5.987 671
BPN BRASIL B-I I 3 201206 252.515 2.424 79.661 50.079 47 0 100.470 -22.123 0 25.441 14.878 0 1.637
BCOMURUGUAI B-I I 3 201206 249.345 2.720 32.293 15.866 468 0 92.899 -7.384 0 72.605 4.004 33.425 2.450
STANDARD BI B-II I 3 201206 2.784.177 33.652 320.585 2.156.556 0 0 84.280 -332 0 173.418 300 0 15.717
FATOR B-I C 2 201206 1.423.016 2.628 6.218 978.975 1.713 0 84.019 -1.867 0 189.882 670 0 160.779
PROSPER B-I C 2 2 201202 522.276 5.202 87.296 124.886 331 0 82.455 -24.534 0 240.475 1.842 0 4.323
KEB B-I I 3 201206 419.010 13.373 270.442 10.510 41.336 0 82.172 0 0 795 87 0 295
BOC B-I I 3 201206 327.884 3.771 121.604 113.868 414 0 61.963 -435 0 23.258 467 0 2.974
CREDIT AGRICOLE B-I C 3 201206 2.073.809 53.584 657.399 242.702 2.857 0 58.926 -424 0 1.037.778 554 0 20.433
AZTECA B-I I 3 201206 58.645 2.443 3.503 0 2.890 0 50.706 -3.880 0 1.972 556 0 455
ARBI B-I I 2 201206 84.433 719 21.000 1.166 390 63 42.028 -2.911 230 10.499 3.166 0 8.312
BCO CIT BRASIL B-II I 3 201206 651.908 821 78.361 36.785 0 0 40.152 -6.549 0 8.695 889 470.581 22.175
CR2 B-I I 2 201206 78.288 874 300 24.060 741 12.669 39.870 -2.338 0 937 684 0 490
PORTO REAL B-II I 2 201206 47.878 11 5.079 77 0 0 39.772 -86 0 2.664 68 0 292
POTTENCIAL B-I I 2 201206 171.523 1.605 57.799 24.110 414 0 35.955 -1.114 0 25.936 960 0 25.857
KDB BRASIL B-I I 3 201206 583.933 869 187.519 375.245 425 0 31.851 -15.815 0 3.106 11 0 721
BANCNACION B-I I 3 201206 136.893 3.731 21.601 5.731 524 0 29.025 -57 0 59.462 16 0 16.860
BRJ B-II I 2 201206 161.440 11 345 9 133.718 0 22.918 -15.333 0 15.540 1.653 0 2.580
GOLDMAN SACHS B-II C 3 201206 3.976.318 255.399 29.998 2.399.636 0 0 21.870 0 0 1.240.332 286 0 28.796
BRASCAN B-I C 3 201206 607.667 1.235 202 517.654 75 0 18.360 -40 0 63.214 2.586 0 4.381
OURINVEST B-II I 2 201206 186.758 2.300 45.299 38.776 0 0 13.762 -2.231 14.911 67.899 306 0 20.646
BRACCE B-I I 3 201206 158.478 428 11.000 69.692 3.745 0 10.724 -273 0 56.086 5.411 0 1.666
BANCAP B-I I 2 201206 38.597 101 26.623 4.095 1.803 0 3.845 -961 0 2.178 0 0 913
MAXINVEST B-II I 2 201206 34.674 58 13.950 7.009 0 0 3.540 -23 0 2.688 2 0 7.450
INDUSCRED B-II I 2 201206 21.927 42 2.800 2 0 0 2.782 -14 0 14.605 1.665 0 45
LA REPUBLICA B-I I 3 201206 58.542 1.127 28.197 23.034 795 0 2.371 -69 0 301 36 0 2.750
LA PROVINCIA B-I I 3 201206 356.438 94 72.954 58.385 21 0 813 -2 0 223.681 111 0 381
MERRILL LYNCH B-I C 3 201206 6.421.479 2.193 102.892 4.536.401 4.530 0 530 0 0 1.726.759 122 0 48.053
CLASSICO B-I I 2 201206 5.625.849 317 144.129 5.240.026 161 0 137 -12 0 240.995 0 0 96
BBVA BR B-II I 2 201206 113.048 8 0 108.585 0 0 0 0 0 4.452 0 0 3
BEXS B-I C 3 201206 48.952 13.381 0 188 0 0 0 0 0 34.354 122 0 907
BM&F B-I I 2 201206 325.936 4.775 250.959 64.087 950 0 0 0 0 5.096 70 0 0
CONFIDENCE B-I C 2 2 201204 237.070 142.500 5.239 3.506 0 0 0 0 0 70.579 109 0 15.138
GERAÇÃO FUTURO B-II C 2 201206 88.985 190 13.280 35.114 0 0 0 0 0 24.511 236 0 15.654
MORGAN STANLEY B-I C 3 201206 7.830.971 503 3.590.403 2.493.517 518 0 0 0 0 1.727.748 237 0 18.046
NATIXIS B-I I 3 201206 118.657 1.111 3.982 107.495 0 0 0 0 0 2.239 199 0 3.632
OPPORTUNITY B-I C 2 201206 398.701 297 226.796 27.243 1.638 0 0 0 0 85.349 0 0 57.379
PETRA B-I C 2 201206 32.298 256 12.353 8.274 81 0 0 0 0 8.453 205 0 2.676
SCOTIABANK BRASIL B-I I 3 201206 606.407 670 123.337 382.887 39 0 0 0 0 93.441 438 0 5.595
