fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 13:11 Sem categoria

Confira o tamanho dos bancos no Brasil

50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Data-base: Junho/2013 – Balancetes processados até: 27/08/2013

Valores em milhares de R$

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201306 BRASILIA DF 1.140.056.761 953.273.958 478.751.254 63.182.901 74.607.192 10.120.867 125.733 5.403 201306 15,9 22,8
ITAU B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 990.297.225 893.973.389 252.663.377 84.244.330 83.191.281 6.166.891 117.288 3.881 201306 18,3 47,4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B-I I 1 201306 BRASILIA DF 814.487.216 740.010.691 342.449.356 25.612.551 29.605.199 3.140.602 122.260 3.082 201306 14,7 13
BRADESCO B-I C 2 201306 OSASCO SP 770.792.629 658.354.128 209.419.065 66.216.739 69.701.869 5.878.731 98.232 4.701 201306 15,4 44,3
BNDES B-IV I 1 201306 RIO DE JANEIRO RJ 710.025.612 710.025.612 20.508.922 40.171.948 60.853.569 3.261.494 2.749 1 201306 16,2 44,5
SANTANDER B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 478.124.605 465.535.887 126.532.735 64.609.419 64.571.293 1.170.839 51.247 2.612 201306 21,5 32,3
HSBC B-I C 3 201306 CURITIBA PR 143.804.238 141.422.587 51.590.585 10.137.826 10.215.845 454.641 29.113 869 201306 13,5 33,4
SAFRA B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 131.084.907 128.745.064 8.957.881 7.076.854 7.103.361 598.484 5.775 106 201306 14,5 23,3
BTG PACTUAL B-I C 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 124.940.744 93.333.009 19.525.601 10.977.826 10.967.658 1.224.796 1.382 10 201306 18,6 33,4
VOTORANTIM B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 113.863.414 103.456.846 9.674.727 7.130.386 7.400.053 -474.151 1.508 33 201306 13,9 2,9
CITIBANK B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 61.466.156 60.357.370 15.265.038 7.718.688 7.248.970 438.944 6.103 128 201306 15,2 15
BANRISUL B-I C 1 201306 PORTO ALEGRE RS 52.770.327 52.770.327 28.750.572 4.888.538 4.861.117 419.689 11.870 485 201306 17,9 8,4
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 43.637.685 40.261.067 2.578.432 3.524.651 3.524.651 24.855 696 6 201306 24,5 2,1
CREDIT SUISSE B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 39.227.176 37.893.379 2.596.157 3.117.507 3.114.987 211.280 37 2 201306 15,8 28,5
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. B-I I 1 201306 FORTALEZA CE 33.794.233 33.756.544 11.381.306 2.518.314 2.649.210 200.028 10.530 219 201306 16,5 4,6
DEUTSCHE B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 32.406.631 31.903.932 3.501.341 1.533.714 1.533.714 35.086 337 2 201306 13,7 2,5
BMG B-I C 2 201306 BELO HORIZONTE MG 27.837.231 27.837.231 6.996.407 3.381.178 3.046.836 343.906 569 20 201306 14 4,9
BCO VOLKSWAGEN S.A B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 25.933.417 25.933.417 7.526.029 2.147.949 2.147.949 102.399 993 1 201306 13,6 5,2
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B-I I 2 201306 PORTO ALEGRE RS 23.083.375 14.696.458 9.413.997 678.671 678.671 22.005 349 5 201306 14,8 12,3
PANAMERICANO B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 21.535.595 20.801.956 8.446.266 2.783.948 1.785.309 -20.068 945 1 201306 15,5 43
BNP PARIBAS B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 19.438.398 17.209.822 4.315.298 2.683.921 2.683.214 111.686 647 11 201306 16,5 3,3
BANCOOB B-I C 2 201306 BRASILIA DF 17.437.106 16.011.562 13.007.961 561.100 564.554 28.634 420 4 201306 13,6 12,1
BIC B-I C 2 2 201305 SAO PAULO SP 16.448.782 16.448.782 7.462.799 1.903.189 1.899.028 -29.265 0 0 201306 18,4 5,6
ABC-BRASIL B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 16.389.187 16.389.187 3.659.556 1.794.199 1.795.871 124.767 579 7 201306 16,2 3,1
ALFA B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 14.397.302 14.397.302 2.174.873 1.972.232 1.937.040 69.265 17 9 201306 19,5 11,8
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 14.064.164 13.762.702 1.453.212 1.097.499 1.099.021 47.559 570 15 201306 13,3 0,9
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201306 BELO HORIZONTE MG 13.872.558 12.559.828 8.141.212 876.372 840.995 18.150 3.943 186 201306 12,2 16,5
BCO DAYCOVAL S.A B-I I 2 201306 SAO PAULO SP 13.643.875 12.311.089 3.451.022 2.423.218 2.435.658 126.768 1.122 37 201306 18,7 7,8
BANESTES B-I C 1 201306 VITORIA ES 13.635.859 10.911.115 7.436.367 854.016 845.662 50.058 3.627 136 201306 14,4 23,3
SOCIETE GENERALE B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 13.482.551 13.482.551 844.192 950.283 966.562 -75.555 436 3 201306 18,3 7,1
BRB B-I C 1 201306 BRASILIA DF 10.780.749 10.467.363 7.665.771 972.881 973.127 113.053 4.812 69 201306 14,5 15,1
BCO DA AMAZONIA S.A. B-I I 1 2 201305 BELEM PA 10.778.328 10.778.328 2.819.696 2.034.038 1.984.400 10.338 0 0 201306 11,7 8,7
BCO GMAC S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 10.544.507 10.544.507 3.614.716 1.389.720 1.296.018 54.530 408 1 201306 12,7 13,8
PINE B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 10.498.071 10.451.158 3.382.215 1.258.542 1.273.506 84.216 354 12 201306 17 11
MERRILL LYNCH B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 10.465.835 10.465.835 2.069.995 1.317.187 1.316.066 44.782 496 1 201306 17,1 3,5
FIBRA B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 10.425.021 10.425.021 4.540.484 972.135 906.479 -71.374 737 19 201306 13,8 13,9
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL B-IV I 1 201306 PORTO ALEGRE RS 10.399.495 10.399.495 0 1.558.887 1.558.314 45.914 568 3 201306 17,2 1,5
MERCEDES-BENZ B-II C 3 201306 SAO PAULO SP 10.084.536 10.084.536 826.859 1.131.035 1.126.696 -121.299 331 1 201306 12,4 0,3
MORGAN STANLEY B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 9.982.505 8.547.804 3.563.717 1.703.143 1.697.114 80.780 169 2 201306 19,8 0,8
BES B-II C 3 201306 SAO PAULO SP 8.273.682 8.273.682 2.715.941 649.330 649.311 14.173 0 0 201306 14 23,5
BARCLAYS B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 8.136.977 7.788.874 505.236 732.640 732.648 1.813 178 1 201306 29,6 8
BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 7.763.761 7.511.186 1.933.496 1.111.678 1.115.030 19.294 253 2 201306 52,8 3,3
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL B-II I 3 201306 PORTO ALEGRE RS 6.032.134 6.032.134 273.088 691.041 689.107 43.042 322 2 201306 14,3 0,6
BANCO FIDIS B-II I 3 201306 BETIM MG 5.883.671 5.883.671 2.787.676 510.590 508.075 15.519 191 2 201306 13 1,4
BCO CLASSICO S.A. B-I I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 5.633.154 5.633.154 2 4.387.558 2.334.686 59.380 6 2 201306 43,4 0
GOLDMAN SACHS B-II C 3 201306 SAO PAULO SP 5.416.320 5.416.320 295.771 726.524 683.463 -100.319 276 1 201306 15,9 4,2
BCO CNH CAPITAL S.A. B-II I 3 201306 CURITIBA PR 5.223.434 5.223.434 1.153.437 1.084.543 1.081.518 92.763 210 1 201306 23,1 0,5
BANCO IBM S.A. B-II I 3 201306 RIO DE JANEIRO RJ 4.554.418 4.554.418 3.765.567 303.393 223.244 9.918 69 1 201306 19,4 0
BCO DO EST. DO PA S.A. B-I I 1 201306 BELEM PA 4.328.556 4.328.556 3.410.181 456.203 456.203 60.872 1.485 44 201306 19,4 16,9
SOFISA B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 4.214.214 4.214.214 1.996.618 683.767 664.950 888 231 17 201306 19,9 36,8
BCO DES. DE MG S.A. B-IV I 1 201306 BELO HORIZONTE MG 4.207.680 4.207.680 61.577 1.662.967 1.666.192 25.724 584 1 201306 32,2 2,2
INDUSVAL B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 4.198.725 4.077.285 1.865.404 569.557 555.283 -112.070 400 9 201306 14,6 15,8
J.MALUCELLI B-I C 2 201306 CURITIBA PR 4.103.188 4.103.188 1.930.498 1.258.922 1.257.671 71.596 187 1 201306 24,3 47,7
TOYOTA B-II C 3 2 201305 0 0 3.999.853 3.984.854 464.642 376.921 370.550 38.561 0 0 201306 13,2 4,5
RURAL B-I C 2 2 201305 0 0 3.922.250 3.905.947 2.132.138 224.733 127.980 -145.060 0 0 201304 5,3 63
BCO CATERPILLAR S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 3.776.877 3.776.877 351.246 655.239 655.239 -3.674 62 1 201306 16,6 0,4
PSA FINANCE B-II C 3 201306 SAO PAULO SP 3.623.217 3.623.217 657.282 662.393 581.472 20.546 108 3 201306 16,6 0,2
BONSUCESSO B-I C 2 201306 BELO HORIZONTE MG 3.457.356 3.457.356 1.432.895 371.681 371.681 5.537 345 4 201306 16,9 13,4
JOHN DEERE B-I C 3 201306 INDAIATUBA SP 3.453.201 3.453.201 139.516 539.796 539.796 51.964 108 1 201306 17,2 0,6
CREDIT AGRICOLE B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 3.424.507 3.424.507 550.250 763.578 763.573 -5.823 65 1 201306 33 2,4
BCO VOLVO BRASIL S.A. B-II I 3 201306 CURITIBA PR 3.401.471 3.401.471 111.845 498.390 498.382 18.229 145 1 201306 15,1 5,9
ING B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 3.362.236 3.362.236 870.131 816.987 816.987 20.438 114 1 201306 42 0,4
BCO CSF S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 3.342.505 3.342.505 244.413 689.502 689.439 82.537 408 1 201306 25,9 1
BCO DO EST. DE SE S.A. B-I I 1 201306 ARACAJU SE 3.240.099 3.240.099 2.427.047 263.646 263.646 32.560 1.281 61 201306 15,6 23,6
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 3.058.512 2.959.461 1.041.795 656.313 653.659 14.344 101 1 201306 28,9 0,3
ORIGINAL B-I C 2 201306 PORTO ALEGRE RS 3.056.564 3.056.564 552.427 2.018.321 2.014.130 27.154 398 2 201306 83,7 7,3
BBM B-I C 2 201306 SALVADOR BA 2.837.084 2.837.084 432.174 545.943 545.027 19.108 131 3 201306 27,5 4,7
HONDA B-II C 3 201306 SAO PAULO SP 2.662.284 2.662.284 1.836.959 466.751 466.194 35.284 83 1 201306 21,8 0,1
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 2.288.152 2.288.152 821.236 449.533 449.258 17.171 250 7 201306 19,9 7,5
RODOBENS B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 1.952.261 1.952.261 367.947 415.072 415.069 32.383 84 2 201306 16 22,7
RENDIMENTO B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 1.877.916 1.877.916 509.435 190.696 190.176 21.433 365 7 201306 14,4 14,4
BCO CARGILL S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 1.710.711 1.710.711 88.501 302.098 302.341 22.312 6 1 201306 24,4 0,1
BCO TRIANGULO S.A. B-I I 2 201306 UBERLANDIA MG 1.670.018 1.670.018 683.577 342.117 342.150 7.617 675 46 201306 19,1 26
SOCOPA B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 1.652.146 1.484.810 555.864 144.964 141.163 11.628 235 1 201306 26,9 3,5
SCANIA BCO S.A. B-II I 3 2 201305 SAO BERNARDO DO CAMP SP 1.639.287 1.639.287 0 149.505 149.505 -4.902 0 0 201306 12,7 0,8
BCO DES. DO ES S.A. B-IV I 1 201306 VITORIA ES 1.607.720 1.607.720 137.665 238.123 237.953 4.679 345 1 201306 27,6 9
CAIXA GERAL B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 1.603.656 1.353.604 400.281 464.920 464.666 -9.854 67 2 201306 26,4 9,9
STANDARD CHARTERED BI S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 1.590.454 1.590.454 632.651 301.537 301.556 1.249 0 0 201306 65,7 0,3
BANIF B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 1.406.993 1.406.993 895.074 244.537 244.339 -346.854 183 13 201306 14,6 3,6
FATOR B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 1.404.035 1.402.861 441.900 395.713 395.713 -26.037 195 2 201306 26,4 36,6
BANCO INTERMEDIUM S/A B-I I 2 201306 BELO HORIZONTE MG 1.313.911 1.313.911 524.155 283.211 283.211 9.221 103 7 201306 21,8 5,3
BCO MODAL S.A. B-I I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 1.211.536 1.211.536 474.924 243.782 247.360 -3.953 216 3 201306 19,9 8,5
BCO FORD S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 1.192.506 1.192.506 746.871 278.038 278.038 8.776 83 3 201306 19,7 0
INTERCAP B-I C 2 201306 SAO PAULO SP 1.062.731 1.046.013 320.361 116.398 93.866 654 98 1 201306 14,5 1,2
WESTLB B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 1.048.573 1.048.573 208.249 512.894 505.080 6.928 85 1 201306 58,3 0,7
BCO GUANABARA S.A. B-I I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 1.038.656 1.038.656 607.854 127.745 127.745 6.695 77 1 201306 23,1 1,8
BRASIL PLURAL B-I C 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 956.017 317.128 106.151 93.347 93.116 979 41 2 201306 21 13,7
BANCO MONEO S.A. B-II I 2 201306 CAXIAS DO SUL RS 848.939 848.939 0 174.957 174.957 8.531 59 1 201306 18,7 0,6
BCO TRICURY S.A. B-II I 2 201306 SAO PAULO SP 685.150 685.150 427.725 201.518 201.498 7.888 34 1 201306 38,9 19,7
SCOTIABANK BRASIL B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 653.823 653.823 97.828 341.483 341.483 -21.399 81 1 201306 57,9 1,4
BCO COMMERCIAL INV. TRUST S.A. B-II I 3 201306 BARUERI SP 631.600 631.600 239.536 241.743 241.743 679 67 1 201306 45,4 0,3
BCO KDB BRASIL S.A. B-I I 3 2 201305 SAO PAULO SP 579.554 579.554 64.424 81.165 80.420 1.387 0 0 201303 21,4 0,8
BCO A.J. RENNER S.A. B-I I 2 201306 PORTO ALEGRE RS 555.932 555.932 439.002 87.139 87.139 8.765 142 1 201306 17,2 1,3
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. B-I I 2 201306 SAO PAULO SP 546.471 546.471 369.167 107.534 83.943 876 84 2 201306 17,6 4,8
BCO FICSA S.A. B-I I 2 201306 SAO PAULO SP 504.320 504.320 266.745 67.054 61.088 -12.498 55 1 201305 11,7 2,8
BCO STANDARD INV S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 493.231 493.231 83.150 127.637 127.649 -13.439 0 0 201306 57,4 8,3
MÁXIMA B-I C 2 2 201305 RIO DE JANEIRO RJ 489.213 464.213 249.488 46.036 32.077 -14.038 0 0 201305 11,6 36,8
BCO KEB DO BRASIL SA B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 471.112 471.112 270.339 91.447 91.447 6.492 11 1 201306 68,4 0,4
BCO DA CHINA BRASIL S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 468.051 468.051 206.955 129.478 129.478 -915 67 1 201306 41,4 6,1
BANCO BM&FBOVESPA B-I I 2 201306 SAO PAULO SP 431.357 181.321 111.405 57.315 57.330 2.208 4 1 201306 165,7 0
BCO YAMAHA MOTOR S.A. B-II I 3 201306 GUARULHOS SP 427.899 427.899 314.973 64.419 64.419 5.457 68 1 201306 19,8 0,9
BANCO SEMEAR B-I I 2 201306 BELO HORIZONTE MG 354.833 354.833 257.546 75.284 75.027 3.254 38 1 201306 24,1 0,4
BCO GERADOR S.A. B-I I 2 201306 RECIFE PE 353.246 353.246 193.894 39.882 39.882 -4.217 77 1 201306 12,9 5,1
BANCO TOPÁZIO S.A. B-I I 2 201306 PORTO ALEGRE RS 291.060 291.060 134.684 42.558 39.797 -4.698 111 1 201306 15,9 9,4
BANCO RANDON S.A. B-I I 2 201306 CAXIAS DO SUL RS 277.291 277.291 10.392 74.458 74.458 1.471 37 1 201306 28,1 0,7
VR B-I C 2 201306 BARUERI SP 275.374 275.374 72.113 156.280 153.541 -504 16 1 201306 125,4 0,3
CONFIDENCE B-II C 2 201306 BARUERI SP 262.078 262.078 116.015 44.589 44.589 11.063 0 0 201306 14,6 41,8
NBC BANK BRASIL S.A. – BM B-I I 3 201306 PORTO ALEGRE RS 239.431 239.431 135.380 39.949 31.190 -3.593 65 3 201306 15,3 8,8
BR PARTNERS B-II C 2 201306 SAO PAULO SP 232.423 166.409 45.879 111.161 111.161 -16.700 0 0 201306 15,7 1,4
BCO CEDULA S.A. B-I I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 228.525 228.525 115.435 101.043 97.285 -1.302 23 1 201306 30 0,6
BCO RIBEIRAO PRETO S.A. B-I I 2 201306 RIBEIRAO PRETO SP 221.318 221.318 55.454 69.951 69.951 -78 29 1 201306 44,5 0,5
OPPORTUNITY B-II C 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 197.746 197.746 0 186.300 184.344 709 0 0 201306 40,8 28,5
BPN BRASIL BM S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 182.866 182.866 69.021 45.813 45.813 -16.766 29 1 201306 50,1 2,2
BCO BRJ S.A. B-II I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 176.331 176.331 89.041 20.948 20.948 -185 27 1 201306 13 12,6
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 160.398 160.398 1 119.199 118.205 1.907 18 1 201306 46,6 0,3
BCO POTTENCIAL S.A. B-I I 2 201306 BELO HORIZONTE MG 159.682 159.682 77.646 51.379 51.379 3.056 30 1 201306 13,1 23,7
BNY MELLON B-I C 3 201306 RIO DE JANEIRO RJ 148.654 148.654 1.383 100.213 97.596 3.457 54 2 201306 32,3 31,9
BANCO VIPAL B-II I 2 201306 PORTO ALEGRE RS 138.516 138.516 90.930 46.337 46.337 925 24 1 201306 28 0,2
BANCO BRACCE S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 132.625 132.625 87.495 24.994 24.734 -18.909 22 1 201306 24,3 4,9
BCO LA NACION ARGENTINA B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 123.752 123.752 1.593 41.453 27.425 -3.684 35 2 201306 26,6 47,9
NATIXIS BRASIL S.A. BM B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 119.606 119.606 3.161 111.810 115.533 4.566 13 1 201306 287,7 2,6
BCO OURINVEST S.A. B-II I 2 201306 SAO PAULO SP 113.092 113.092 48.377 42.579 42.579 -2.263 143 1 201306 32,1 1,5
BBVA BRASIL BI S.A. B-II I 3 201306 SAO PAULO SP 112.337 112.337 0 102.049 102.049 -116 0 0 201306 83,7 0,3
BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. B-I I 3 201306 RECIFE PE 108.640 108.640 79.324 24.463 24.463 442 23 1 201306 35,8 1,9
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 89.694 89.694 24.139 38.278 38.278 -926 13 1 201306 90,7 1,7
BCO ARBI S.A. B-I I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 88.306 88.306 57.612 26.860 26.987 -440 34 2 201306 36,5 32,3
BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE B-I I 3 201306 SAO PAULO SP 62.900 62.900 490 52.764 52.744 -433 14 1 201306 148,7 5,3
BANCO CR2 B-I I 2 201306 RIO DE JANEIRO RJ 59.373 59.373 26.693 23.313 23.313 -4.501 37 2 201306 72,5 1,8
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A B-II I 2 201306 PORTO REAL RJ 55.148 55.148 29.734 23.965 23.926 936 0 0 201306 33,3 0,7
BEXS B-II C 2 201306 SAO PAULO SP 49.652 49.652 0 7.739 7.739 -39 0 0 201306 16,3 9,8
BCO CAPITAL S.A. B-I I 2 201306 SALVADOR BA 49.106 49.106 5.627 38.364 38.364 5.708 28 1 201306 251,1 1
WESTERN UNION B-I C 3 201306 SAO PAULO SP 45.266 45.266 124 38.432 38.433 -2.771 32 1 201306 240,4 8,3
BCO MAXINVEST S.A. B-II I 2 201306 CURITIBA PR 28.930 28.930 0 23.746 19.923 208 9 2 201306 65 33,2
PETRA B-I C 2 201306 CURITIBA PR 22.527 22.527 1.200 13.163 12.488 -1 58 1 201306 57,5 18,4
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A B-II I 2 201306 SAO PAULO SP 19.362 19.362 1.200 18.075 18.075 -1.243 0 0 201306 45,1 0,2
Total Consolidado Bancário I (97 Instituições ) 5.357.832.441 4.799.698.597 1.696.193.544 414.794.900 428.815.007 30.495.521 611.146 22.359
% de Participação Consolidado Bancário I 84,4 82,9 94,1 81,5 79 84 98,6 99,8
Total Consolidado Bancário II ( 34 Instituições ) 111.647.007 111.565.994 29.491.553 14.150.163 13.827.692 309.743 4.120 29
% de Participação Consolidado Bancário II 1,8 1,9 1,6 2,8 2,5 0,9 0,7 0,1
Total Consolidado Bancário III ( 1195 Instituições ) 114.698.870 114.698.870 53.393.196 20.952.874 20.811.552 1.454.720 0 0
% de Participação Consolidado Bancário III 1,8 2 3 4,1 3,8 4 0 0
Total Consolidado Bancário IV ( 4 Instituições ) 726.240.507 726.240.507 20.708.164 43.631.925 64.316.028 3.337.811 4.246 6
% de Participação Consolidado Bancário IV 11,4 12,5 1,1 8,6 11,8 9,2 0,7 0
Total Consolidado Nao Bancário ( 270 Instituições ) 40.159.989 37.355.272 3.156.692 15.460.143 15.137.945 706.718 0 0
% de Participação Consolidado Nao Bancário 0,6 0,6 0,2 3 2,8 1,9 0 0
Total do Sistema Financeiro Nacional (1600) 6.350.578.814 5.789.559.240 1.802.943.149 508.990.005 542.908.224 36.304.513 619.512 22.394

Fonte: Sisbacen
CI(Código Identificador): CNPJ das instituições independentes e códigos do Banco Central para os conglomerados.
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público , 2 – Privado Nacional, 3 – Privado com Controle Estrangeiro
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.
3 – Dados de índice de Basiléia e índice de imobilização não disponíveis.

Informação colhida no sítio http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp

================================================

50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Data-base: Dezembro/2012 – Balancetes processados até: 15/02/2013

Valores em milhares de R$

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201212 BRASILIA DF 1.087.268.923 919.847.813 472.872.818 66.350.927 77.099.943 6.835.222 130.638 5.363 201212 15,1 25,9
ITAU B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 951.222.533 842.256.702 246.784.385 82.825.221 79.710.633 6.948.886 121.812 3.878 201212 18,1 43,4
BRADESCO B-I C 2 201212 OSASCO SP 755.467.474 631.647.172 212.596.236 70.236.524 65.887.034 5.763.247 98.652 4.695 201212 16,2 44,6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B-I I 1 201212 BRASILIA DF 702.939.666 656.447.191 319.041.023 25.056.944 28.689.489 3.219.706 117.184 2.868 201212 13 12,6
BNDES B-IV I 1 201212 RIO DE JANEIRO RJ 693.840.197 693.840.197 20.648.666 52.169.463 48.650.994 5.439.984 2.853 1 201212 16,2 44,4
SANTANDER B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 458.329.044 450.585.569 126.624.902 66.470.355 65.313.894 1.347.324 53.465 2.591 201212 20,8 32,5
HSBC B-I C 3 201212 CURITIBA PR 127.044.415 125.727.477 54.319.625 9.973.196 9.716.687 622.052 29.684 870 201212 13,2 32,9
VOTORANTIM B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 123.408.819 112.486.333 15.454.333 8.210.437 7.874.507 -855.612 1.557 39 201212 14,3 3,1
SAFRA B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 111.752.867 99.208.820 12.046.015 7.246.761 6.823.590 684.223 5.881 107 201212 13,7 22
BTG PACTUAL B-I C 2 201212 RIO DE JANEIRO RJ 87.878.773 69.021.645 15.340.248 10.068.496 10.057.460 1.100.552 1.250 8 201212 17,9 37,4
CITIBANK B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 61.185.316 58.814.794 15.880.493 7.650.437 7.811.691 266.663 6.183 128 201212 15,6 14,7
BANRISUL B-I C 1 201212 PORTO ALEGRE RS 46.834.051 46.834.051 27.054.722 4.895.003 4.874.515 399.006 11.506 468 201212 18,3 8,8
CREDIT SUISSE B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 40.307.993 38.277.453 2.910.515 3.419.501 3.416.365 344.865 35 2 201212 15,9 29,1
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 36.551.169 32.569.328 2.512.283 3.499.574 3.493.498 81.630 793 6 201212 16,7 2,1
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. B-I I 1 201212 FORTALEZA CE 31.888.888 31.732.082 9.821.438 2.683.751 2.611.406 262.357 10.263 196 201212 16,9 3,9
DEUTSCHE B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 31.371.729 30.790.028 3.202.769 1.498.628 1.498.628 67.809 343 2 201212 13,1 2,7
BMG B-I C 2 201212 BELO HORIZONTE MG 26.120.319 26.018.312 8.019.253 3.175.227 2.750.089 -133.809 622 20 201212 12,5 4,2
BCO VOLKSWAGEN S.A B-II I 3 201212 SAO PAULO SP 25.895.096 25.895.096 7.558.675 2.045.549 2.045.549 24.512 961 1 201212 13,4 5,8
BNP PARIBAS B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 20.715.391 18.711.164 4.776.378 2.559.229 2.552.160 132.395 647 11 201212 15,8 3,7
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B-I I 2 201212 PORTO ALEGRE RS 19.350.956 13.944.289 9.338.068 477.572 477.572 12.457 339 5 201212 12,4 15,2
BIC B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 18.333.680 18.333.680 8.048.901 1.958.439 1.959.030 42.870 962 38 201212 15,8 5,6
PANAMERICANO B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 18.331.868 18.094.969 6.911.862 2.804.703 1.582.342 -266.421 851 1 201212 14,1 50,8
BANCOOB B-I C 2 201212 BRASILIA DF 14.854.670 13.797.350 10.935.470 463.681 467.037 31.064 425 4 201212 13,3 14
ALFA B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 14.813.281 14.813.281 2.990.640 1.922.296 1.879.179 97.999 1.320 9 201212 15,7 11,8
ABC-BRASIL B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 13.489.543 13.489.543 3.730.825 1.679.473 1.674.893 114.695 575 7 201212 15,8 3,3
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201212 BELO HORIZONTE MG 13.407.289 12.062.268 8.026.972 872.809 838.555 30.789 3.808 177 201212 12,4 14,1
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. B-I I 3 201212 SAO PAULO SP 13.052.486 12.841.516 1.628.350 1.059.731 1.051.462 95.451 527 15 201212 15,4 0,9
BCO DAYCOVAL S.A B-I I 2 201212 SAO PAULO SP 13.017.369 12.239.627 4.170.440 2.203.507 2.197.500 180.906 1.080 36 201212 17,4 8,4
