fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 13:56 Sem categoria

E os bancos continuam cada vez maiores!

Qual o tamanho dos bancos no Brasil?

Do resumo “50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional”

Data-base: dezembro/2013 – Balancetes processados até: 26/03/2014

Valores em milhares de reais (R$) e lucro líquido semestral

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201312 BRASILIA DF 1.218.525.361 1.053.172.630 491.349.464 70.537.212 85.500.898 5.881.780 124.744 5.451 201312 14,5 23,5
ITAU B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 1.027.324.008 948.455.683 282.591.653 88.966.202 87.409.232 7.770.988 118.251 3.924 201312 16,5 49,9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B-I I 1 201312 BRASILIA DF 858.475.356 825.716.332 361.055.188 27.373.363 59.518.914 3.582.770 126.098 3.289 201312 15,1 12,9
BRADESCO B-I C 2 201312 OSASCO SP 776.724.294 663.463.787 219.022.884 71.135.989 70.808.080 6.151.489 97.413 4.684 201312 16,6 45,4
BNDES B-IV I 1 201312 RIO DE JANEIRO RJ 762.953.109 762.953.109 19.553.698 45.626.151 72.446.321 4.888.773 2.896 1 201312 19,2 40,9
SANTANDER B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 495.443.913 486.506.058 134.467.027 63.760.958 63.486.309 1.075.564 49.199 2.661 201312 19,2 30
HSBC B-I C 3 201312 CURITIBA PR 159.948.239 158.177.147 55.003.829 10.009.031 9.831.979 -43.215 29.098 866 201312 11,8 35,2
SAFRA B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 130.111.584 128.227.498 10.180.197 7.559.378 7.559.378 760.238 5.792 103 201312 12,4 20,3
BTG PACTUAL B-I C 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 115.901.631 100.588.331 19.917.631 12.074.449 11.375.535 1.418.171 1.451 10 201312 17,7 36,8
VOTORANTIM B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 106.975.088 101.775.590 8.472.080 7.140.683 7.100.432 -37.925 1.793 27 201312 14,5 3,9
CITIBANK B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 54.297.355 54.097.305 14.871.484 6.851.341 6.796.937 198.822 5.759 128 201312 14,4 10
BANRISUL B-I C 1 201312 PORTO ALEGRE RS 53.114.488 53.114.488 30.898.709 5.148.638 5.144.942 371.919 12.175 512 201312 18,3 9,1
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. B-I I 1 201312 FORTALEZA CE 33.817.503 33.764.185 10.991.446 3.039.830 3.039.352 160.329 10.098 233 201312 16,2 4,3
CREDIT SUISSE B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 32.393.809 30.559.512 2.454.979 3.319.092 3.225.485 289.957 36 2 201312 15,3 28
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 29.953.776 25.889.234 2.462.910 3.569.290 3.433.627 44.390 732 6 201312 18,2 0,4
BMG B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 28.140.779 28.140.779 6.883.904 3.398.625 2.981.446 84.606 654 19 201312 13,5 39,4
BCO VOLKSWAGEN S.A B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 27.451.352 27.451.352 7.302.457 2.210.694 2.210.694 62.745 994 1 201312 12,8 5
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B-I I 2 201312 PORTO ALEGRE RS 23.812.778 16.875.492 10.812.107 799.247 799.247 24.540 363 5 201312 14,9 11,6
DEUTSCHE B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 22.207.579 21.884.486 2.355.512 1.622.745 1.622.745 132.798 358 2 201312 11,3 2,3
PANAMERICANO B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 21.725.860 21.050.439 9.475.354 2.531.525 1.497.333 -237.961 1.022 1 201312 13,4 46
BNP PARIBAS B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 20.932.555 19.430.539 4.706.011 2.723.335 2.704.920 93.425 659 11 201312 14,2 3,2
BANCOOB B-I C 2 201312 BRASILIA DF 18.119.803 16.752.599 13.654.052 580.839 580.839 18.249 434 3 201312 12,3 11,8
ABC-BRASIL B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 17.267.769 17.267.769 3.562.454 1.917.522 1.917.494 143.496 561 7 201312 14,8 3,2
BIC B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 15.606.886 15.589.285 7.069.579 1.958.086 1.964.622 44.710 798 36 201312 19,2 4,8
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 15.323.393 15.014.588 234.363 1.174.854 1.129.816 88.528 593 17 201312 15,6 1,9
BCO DAYCOVAL S.A B-I I 2 201312 SAO PAULO SP 14.940.278 14.227.621 3.779.513 2.440.276 2.369.066 107.036 1.166 37 201312 17,5 8,9
BANESTES B-I C 1 201312 VITORIA ES 14.007.244 11.571.315 7.812.891 967.684 964.295 59.886 3.546 134 201312 15,1 21,3
ALFA B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 13.839.988 13.839.988 393.210 2.020.308 1.993.853 64.780 20 9 201312 19,4 11,2
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201312 BELO HORIZONTE MG 13.510.309 12.680.662 8.359.604 897.906 897.184 -11.807 3.935 192 201312 13,4 17,7
BCO GMAC S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 12.997.720 12.997.720 3.952.826 1.324.635 1.239.552 -2.484 427 1 201312 11,6 13,2
SOCIETE GENERALE B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 12.639.668 12.639.668 742.878 1.004.827 995.001 45.815 423 3 201312 19,4 4,2
MERRILL LYNCH B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 12.282.941 12.282.941 1.187.589 1.328.991 1.328.345 73.804 501 1 201312 27,2 2,8
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL B-IV I 1 5 201312 PORTO ALEGRE RS 11.537.432 11.537.432 0 1.674.250 255.911 108.268 567 3 201312 2,6 9,4
BCO DA AMAZONIA S.A. B-I I 1 201312 BELEM PA 11.330.107 11.330.107 3.238.578 1.624.993 1.624.993 136.301 4.017 123 201312 13,8 10,4
BRB B-I C 1 201312 BRASILIA DF 11.071.654 11.007.355 7.903.775 1.066.087 1.066.087 55.930 4.667 109 201312 12,7 17,2
MERCEDES-BENZ B-II C 3 201312 SAO PAULO SP 10.912.845 10.912.845 921.274 1.289.909 1.289.852 8.874 341 1 201312 13,2 0,3
PINE B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 10.558.749 10.558.749 3.226.444 1.272.408 1.220.519 77.380 371 12 201312 14,2 2,3
MORGAN STANLEY B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 10.173.325 8.867.713 3.856.230 1.796.494 1.761.372 120.113 174 2 201312 18,3 1,1
BES B-II C 3 201312 SAO PAULO SP 8.183.029 8.183.029 2.894.517 665.698 667.937 26.815 0 0 201312 14,5 5
BARCLAYS B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 6.862.557 6.343.439 728.314 574.876 574.876 78.399 192 1 201312 33,5 7,5
BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 6.705.972 6.557.468 2.039.704 1.139.423 1.139.360 25.875 276 2 201312 46,6 4,8
BCO CNH CAPITAL S.A. B-II I 3 201312 CURITIBA PR 6.124.687 6.124.687 990.720 1.086.667 1.084.386 111.348 243 1 201312 18,2 2,8
BCO CLASSICO S.A. B-I I 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 6.000.082 6.000.082 5 4.607.228 4.627.446 109.573 6 2 201312 63,6 0
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. B-II I 3 201312 PORTO ALEGRE RS 5.933.458 5.933.458 0 727.733 725.915 38.610 318 2 201312 15,4 0,7
BANCO FIDIS B-II I 3 201312 BETIM MG 5.931.265 5.931.265 2.755.471 523.583 522.928 22.481 190 2 201312 13,1 1,3
BANCO IBM S.A. B-II I 3 2 201311 RIO DE JANEIRO RJ 5.642.209 5.642.209 4.893.948 275.131 228.966 -28.262 0 0 201312 22,7 28,4
INDUSVAL B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 4.950.399 4.878.499 2.312.805 674.161 643.105 -7.948 392 10 201312 14,8 17
BCO DES. DE MG S.A. B-IV I 1 201312 BELO HORIZONTE MG 4.901.053 4.901.053 50.902 1.713.606 1.713.606 105.978 614 1 201312 24,5 7,9
GOLDMAN SACHS B-II C 3 201312 SAO PAULO SP 4.874.342 4.874.342 416.039 998.618 955.997 34.324 214 1 201312 22,6 4,9
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 4.593.973 4.593.973 415.919 479.893 470.345 31.613 164 1 201312 14,5 3,3
BCO DO EST. DO PA S.A. B-I I 1 201312 BELEM PA 4.549.552 4.549.552 3.609.523 506.133 506.129 79.993 1.554 44 201312 18,7 16,4
SOFISA B-I C 2 2 201311 SAO PAULO SP 4.411.502 4.411.502 1.934.602 697.160 695.241 12.532 0 0 201312 20,4 31,5
J.MALUCELLI B-I C 2 201312 CURITIBA PR 4.393.660 4.393.660 2.083.256 1.285.976 1.286.671 60.949 187 1 201312 27,4 47,7
BCO CATERPILLAR S.A. B-II I 3 2 201311 SAO PAULO SP 4.200.701 4.200.701 594.570 654.031 635.453 -1.208 0 0 201312 14,6 0,3
JOHN DEERE B-I C 3 201312 INDAIATUBA SP 4.177.354 4.177.354 266.341 568.416 568.416 28.619 106 1 201312 14,3 0,6
ING B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 3.933.125 3.807.680 1.062.081 822.284 822.284 44.562 116 1 201312 37,3 0,3
BCO CSF S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 3.886.480 3.886.480 125.679 819.025 819.025 129.566 420 1 201312 26,2 4,2
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 3.699.396 3.571.754 1.159.684 675.432 678.358 15.488 105 1 201312 35 0,2
BCO VOLVO BRASIL S.A. B-II I 3 201312 CURITIBA PR 3.519.814 3.519.814 118.001 489.575 489.575 -7.889 171 1 201312 14 5,2
PSA FINANCE B-II C 3 201312 SAO PAULO SP 3.515.612 3.515.612 779.684 699.878 699.878 49.800 242 3 201312 23,7 0,9
CREDIT AGRICOLE B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 3.507.155 3.507.155 1.009.072 792.890 812.299 5.168 71 1 201312 24,8 0,3
BCO DO EST. DE SE S.A. B-I I 1 201312 ARACAJU SE 3.378.125 3.378.125 2.573.431 279.485 277.167 25.780 1.233 61 201312 13,8 26,6
HONDA B-II C 3 201312 SAO PAULO SP 3.370.362 3.370.362 2.409.863 500.231 500.231 33.480 90 1 201312 16,2 0,4
ORIGINAL B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 3.262.864 3.262.864 469.453 2.036.845 2.035.360 39.776 450 2 201312 74,5 1,5
BBM B-I C 2 201312 SALVADOR BA 3.232.786 3.232.786 655.616 562.527 559.831 29.491 132 3 201312 23,3 7,3
BONSUCESSO B-I C 2 201312 BELO HORIZONTE MG 2.914.500 2.914.500 1.439.767 385.828 385.828 28.908 347 4 201312 17,6 10,1
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 2.198.516 2.198.516 780.845 454.183 454.183 16.305 238 7 201312 16 5,7
RODOBENS B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 2.134.331 2.134.331 216.738 429.840 433.128 45.154 72 2 201312 16 23,7
SCANIA BCO S.A. B-II I 3 201312 SAO BERNARDO DO CAMP SP 1.928.686 1.928.686 0 153.452 153.452 -1.081 49 1 201312 12,4 1,4
BCO TRIANGULO S.A. B-I I 2 201312 UBERLANDIA MG 1.845.983 1.845.983 790.806 336.897 336.895 17.939 663 44 201312 17,5 27,6
BCO CARGILL S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 1.824.154 1.824.154 68.083 359.868 359.868 18.025 6 1 201312 24,1 0,1
BCO FORD S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 1.680.787 1.680.787 1.079.568 263.938 263.938 17.900 83 3 201312 14,9 0
BCO DES. DO ES S.A. B-IV I 1 201312 VITORIA ES 1.560.422 1.560.422 88.288 257.474 257.474 28.669 342 1 201312 23,2 10
MIZUHO B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 1.506.341 1.506.341 166.645 495.883 491.203 -13.877 105 1 201312 59,6 0,8
RENDIMENTO B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 1.446.584 1.446.584 435.278 203.383 203.127 24.637 376 6 201312 17,3 19,6
INTERMEDIUM B-I C 2 201312 BELO HORIZONTE MG 1.436.015 1.436.015 597.525 290.018 282.982 7.915 155 7 201312 22,4 2,9
FATOR B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 1.425.067 1.423.821 500.708 418.085 398.082 2.369 176 2 201312 31,4 37,1
BANCO INTERMEDIUM S/A B-I I 2 2 201310 BELO HORIZONTE MG 1.370.354 1.370.354 545.705 283.876 278.853 712 0 0 201310 23,4 2,6
SOCOPA B-I C 2 201312 SAO PAULO SP 1.368.189 1.247.762 523.491 146.953 146.953 9.217 246 1 201312 24 3,8
CAIXA GERAL B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 1.348.085 1.348.085 448.131 417.181 416.898 -47.743 66 2 201312 23,9 11
BCO MODAL S.A. B-I I 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 1.279.326 1.279.326 578.418 236.086 231.210 -7.719 193 3 201312 15,8 12,1
BANIF B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 1.194.381 1.194.381 806.755 200.315 198.771 -44.394 169 13 201312 14,5 3,6
BCO GUANABARA S.A. B-I I 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 1.067.919 1.067.919 700.664 126.314 126.288 3.583 71 1 201312 26,5 1,9
STANDARD CHARTERED BI S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 1.065.455 1.065.455 388.726 299.354 299.354 9.714 0 0 201312 80,5 0,3
BCO KDB BRASIL S.A. B-I I 3 2 201311 SAO PAULO SP 1.064.968 1.064.968 66.232 82.952 73.965 -1.838 0 0 201312 30,6 0,8
BANCO MONEO S.A. B-II I 2 201312 CAXIAS DO SUL RS 883.352 883.352 0 173.946 173.946 4.855 56 1 201312 17,7 0,7
BCO A.J. RENNER S.A. B-I I 2 201312 PORTO ALEGRE RS 815.422 815.422 693.472 86.810 86.810 9.189 154 1 201312 14,5 5,1
SCOTIABANK BRASIL B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 770.336 770.336 74.044 345.407 345.407 3.923 85 1 201312 45,2 1,3
BCO COMMERCIAL INV. TRUST S.A. B-II I 3 201312 BARUERI SP 718.068 718.068 314.135 260.720 260.720 17.925 68 1 201312 43,8 0,3
BCO TRICURY S.A. B-II I 2 201312 SAO PAULO SP 665.713 665.713 364.677 213.542 213.542 14.829 34 1 201312 36 18,8
MÁXIMA B-I C 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 529.800 489.799 221.512 52.862 39.920 -5.815 65 2 201312 13,3 44,8
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. B-I I 2 4 201312 SAO PAULO SP 518.482 518.482 359.802 43.407 43.407 -63.531 81 1 201312 8,4 8,8
BRASIL PLURAL B-I C 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 497.518 296.239 100.300 103.565 103.565 -9.782 41 2 201312 19,3 12,9
BCO YAMAHA MOTOR S.A. B-II I 3 201312 GUARULHOS SP 489.897 489.897 356.089 70.648 70.648 6.228 76 1 201312 18 0,4
BNY MELLON B-I C 3 201312 RIO DE JANEIRO RJ 434.783 227.642 59.716 114.787 113.791 14.936 57 2 201312 38,8 23,9
BCO DA CHINA BRASIL S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 433.078 433.078 171.808 116.286 116.286 -13.409 73 1 201312 28,5 7
BCO GERADOR S.A. B-I I 2 201312 RECIFE PE 419.116 419.116 185.748 40.480 40.480 -11.748 71 1 201312 18,5 3,4
BANCO BM&FBOVESPA B-I I 2 201312 SAO PAULO SP 407.868 198.590 111.068 59.028 59.042 4.462 4 1 201312 199,9 0
BANCO RANDON S.A. B-I I 2 201312 CAXIAS DO SUL RS 392.844 392.844 10.316 76.403 76.403 2.383 36 1 201312 20,9 0,7
BCO FICSA S.A. B-I I 2 2 201311 SAO PAULO SP 382.298 382.298 202.893 50.338 59.869 -16.716 0 0 201309 18,4 2,6
BANCO SEMEAR B-I I 2 201312 BELO HORIZONTE MG 378.533 378.533 276.379 76.339 71.155 -8.945 69 1 201312 20,8 2,7
BCO KEB DO BRASIL SA B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 359.475 359.475 140.528 94.942 94.942 3.495 10 1 201312 67,2 0,3
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 341.421 341.421 243.203 75.957 75.957 588 15 1 201312 97,7 1,3
ICBC DO BRASIL BM S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 325.413 325.413 86.617 199.291 199.291 -984 30 1 201312 272,1 1,3
UBS B-II C 3 201312 SAO PAULO SP 293.167 293.167 0 71.828 71.850 -12.417 0 0 201312 26 1,7
BANCO TOPÁZIO S.A. B-I I 2 201312 PORTO ALEGRE RS 287.737 287.737 133.725 38.396 35.845 -4.138 92 1 201312 15,1 13,6
CONFIDENCE B-II C 2 201312 BARUERI SP 273.218 273.218 124.002 60.457 60.457 15.868 0 0 201312 21 42,8
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. – BM B-I I 3 201312 PORTO ALEGRE RS 270.868 270.868 140.369 67.856 57.372 -6.288 71 3 201312 25,8 4,7
BCO ABN AMRO S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 251.272 251.272 18.779 218.675 218.675 -3.511 63 2 201312 336,9 4,4
BCO STANDARD INV S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 243.163 243.163 87.171 111.588 111.588 -16.061 0 0 201312 66,9 5
OURINVEST B-II C 2 201312 SAO PAULO SP 232.144 232.144 99.307 43.612 43.612 -11.327 144 1 201312 23,8 5,3
BCO CEDULA S.A. B-I I 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 208.942 208.942 99.886 103.927 103.927 805 22 1 201312 29,7 0,5
BCO RIBEIRAO PRETO S.A. B-I I 2 201312 RIBEIRAO PRETO SP 204.623 204.623 48.774 70.211 70.210 425 33 1 201312 42,6 0,4
BR PARTNERS B-II C 2 201312 SAO PAULO SP 199.494 199.494 37.774 128.069 128.069 16.560 0 0 201312 38,9 1,1
OPPORTUNITY B-II C 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 199.324 199.324 0 188.132 188.132 10.805 0 0 201312 49,8 28,2
VR B-I C 2 201312 BARUERI SP 186.357 186.357 36.907 109.250 154.808 -45.055 15 1 201311 251,7 0
BCO BRJ S.A. B-II I 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 180.815 180.815 89.337 21.305 21.305 357 26 1 201312 12,2 12,3
BPN BRASIL BM S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 178.298 178.298 60.409 43.809 43.547 -8.004 30 1 201312 41,9 1,7
BCO POTTENCIAL S.A. B-I I 2 201312 BELO HORIZONTE MG 159.550 159.550 80.446 42.263 40.315 -9.116 29 1 201312 13 21,2
BCO OURINVEST S.A. B-II I 2 2 201310 SAO PAULO SP 142.460 142.460 67.043 39.611 36.192 -2.969 0 0 201311 19,1 6,4
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 140.678 140.678 2 114.459 114.459 441 18 1 201312 258,2 0,3
NATIXIS BRASIL S.A. BM B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 133.349 133.349 3.295 110.760 110.760 6.478 15 1 201312 176,2 2,5
BANCO VIPAL B-II I 2 201312 PORTO ALEGRE RS 116.222 116.222 70.613 44.538 44.538 -1.799 23 1 201312 30,7 0,2
BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. B-I I 3 201312 RECIFE PE 114.241 114.241 86.346 24.167 24.167 -295 23 1 201312 35,1 1,6
BBVA BRASIL BI S.A. B-II I 3 201312 SAO PAULO SP 113.226 113.226 0 101.183 101.183 -866 0 0 201312 81,8 0,7
BANCO BRACCE S.A. B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 100.421 100.421 65.842 28.348 28.348 3.160 21 1 201312 26,9 4
BCO ARBI S.A. B-I I 2 201312 RIO DE JANEIRO RJ 86.848 86.848 57.566 24.992 24.992 -1.869 34 2 201312 28,3 35
WESTERN UNION B-I C 3 201312 SAO PAULO SP 85.550 85.550 0 50.507 36.401 -2.188 37 2 201312 68,3 23,7
BCO LA NACION ARGENTINA B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 85.546 85.546 1.354 40.964 40.964 -514 34 2 201312 44,6 40,5
BEXS B-II C 2 201312 SAO PAULO SP 80.957 80.957 0 7.765 7.765 26 0 0 201312 26,1 8,5
BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE B-I I 3 201312 SAO PAULO SP 65.488 65.488 701 52.069 52.056 -695 14 1 201312 134 5,2
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A B-II I 2 201312 PORTO REAL RJ 51.529 51.529 25.334 24.666 24.624 700 0 0 201312 40,1 0,6
BCO CAPITAL S.A. B-I I 2 201312 SALVADOR BA 44.683 44.683 5.743 37.677 37.677 689 29 1 201312 163,6 1
BCO MAXINVEST S.A. B-II I 2 201312 CURITIBA PR 28.782 28.782 0 24.605 24.588 797 9 2 201312 73,8 33,4
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A B-II I 2 201312 SAO PAULO SP 27.039 27.039 5.757 20.277 18.075 2.202 0 0 201312 20,3 0,2
PETRA B-I C 2 201312 CURITIBA PR 19.091 19.091 933 13.472 10.841 177 65 1 201311 51,9 8,4
Total Consolidado Bancário I (96 Instituições ) 5.498.617.241 5.050.867.065 1.775.341.690 434.430.410 476.426.743 29.192.904 616.040 22.884
% de Participação Consolidado Bancário I 83,7 82,6 94,1 80,7 79,4 77,9 98,6 99,8
Total Consolidado Bancário II ( 36 Instituições ) 120.751.347 120.751.347 31.680.501 15.068.537 14.858.312 582.059 4.382 29
% de Participação Consolidado Bancário II 1,8 2 1,7 2,8 2,5 1,6 0,7 0,1
Total Consolidado Bancário III ( 1173 Instituições ) 124.312.001 124.312.001 56.343.265 22.791.277 20.988.662 1.642.165 0 0
% de Participação Consolidado Bancário III 1,9 2 3 4,2 3,5 4,4 0 0
Total Consolidado Bancário IV ( 4 Instituições ) 780.952.016 780.952.016 19.692.888 49.271.481 74.673.312 5.131.688 4.419 6
% de Participação Consolidado Bancário IV 11,9 12,8 1 9,1 12,5 13,7 0,7 0
Total Consolidado Nao Bancário ( 282 Instituições ) 42.658.766 41.116.846 4.058.555 16.967.697 12.759.438 922.399 0 0
% de Participação Consolidado Nao Bancário 0,6 0,7 0,2 3,2 2,1 2,5 0 0
Total do Sistema Financeiro Nacional (1591) 6.567.291.371 6.117.999.275 1.887.116.899 538.529.402 599.706.467 37.471.215 624.841 22.919

Fonte: Sisbacen
CI(Código Identificador): CNPJ das instituições independentes e códigos do Banco Central para os conglomerados.
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público , 2 – Privado Nacional, 3 – Privado com Controle Estrangeiro
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.
3 – Dados de índice de Basiléia e índice de imobilização não disponíveis.
4 – Instituição já em processo de aprovação de aumento de capital, neste Banco Central, no valor de R$ 60 milhões. PLA e IB, com aumento, passam a R$ 66,5 milhões e 71,9%, respectivamente.
5 – Limite impactado em razão dos disposto no art. 25 da Resolução 4.192/2013. Instituição em processo de alteração societária visando o enquadramento regulamentar. Com alteração, IB passa a 19%.

Informação colhida no sítio http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp

==============================================

Em 2012, os bancos que compunham o Sistema Financeiro Nacional eram assim:

Do resumo “50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional”

Data-base: dezembro/2012 – Balancetes processados até: 15/02/2013

Valores em milhares de reais (R$) e lucro líquido semestral

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201212 BRASILIA DF 1.087.268.923 919.847.813 472.872.818 66.350.927 77.099.943 6.835.222 130.638 5.363 201212 15,1 25,9
ITAU B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 951.222.533 842.256.702 246.784.385 82.825.221 79.710.633 6.948.886 121.812 3.878 201212 18,1 43,4
BRADESCO B-I C 2 201212 OSASCO SP 755.467.474 631.647.172 212.596.236 70.236.524 65.887.034 5.763.247 98.652 4.695 201212 16,2 44,6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B-I I 1 201212 BRASILIA DF 702.939.666 656.447.191 319.041.023 25.056.944 28.689.489 3.219.706 117.184 2.868 201212 13 12,6
BNDES B-IV I 1 201212 RIO DE JANEIRO RJ 693.840.197 693.840.197 20.648.666 52.169.463 48.650.994 5.439.984 2.853 1 201212 16,2 44,4
SANTANDER B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 458.329.044 450.585.569 126.624.902 66.470.355 65.313.894 1.347.324 53.465 2.591 201212 20,8 32,5
HSBC B-I C 3 201212 CURITIBA PR 127.044.415 125.727.477 54.319.625 9.973.196 9.716.687 622.052 29.684 870 201212 13,2 32,9
VOTORANTIM B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 123.408.819 112.486.333 15.454.333 8.210.437 7.874.507 -855.612 1.557 39 201212 14,3 3,1
SAFRA B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 111.752.867 99.208.820 12.046.015 7.246.761 6.823.590 684.223 5.881 107 201212 13,7 22
BTG PACTUAL B-I C 2 201212 RIO DE JANEIRO RJ 87.878.773 69.021.645 15.340.248 10.068.496 10.057.460 1.100.552 1.250 8 201212 17,9 37,4
CITIBANK B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 61.185.316 58.814.794 15.880.493 7.650.437 7.811.691 266.663 6.183 128 201212 15,6 14,7
BANRISUL B-I C 1 201212 PORTO ALEGRE RS 46.834.051 46.834.051 27.054.722 4.895.003 4.874.515 399.006 11.506 468 201212 18,3 8,8
CREDIT SUISSE B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 40.307.993 38.277.453 2.910.515 3.419.501 3.416.365 344.865 35 2 201212 15,9 29,1
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 36.551.169 32.569.328 2.512.283 3.499.574 3.493.498 81.630 793 6 201212 16,7 2,1
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. B-I I 1 201212 FORTALEZA CE 31.888.888 31.732.082 9.821.438 2.683.751 2.611.406 262.357 10.263 196 201212 16,9 3,9
DEUTSCHE B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 31.371.729 30.790.028 3.202.769 1.498.628 1.498.628 67.809 343 2 201212 13,1 2,7
BMG B-I C 2 201212 BELO HORIZONTE MG 26.120.319 26.018.312 8.019.253 3.175.227 2.750.089 -133.809 622 20 201212 12,5 4,2
BCO VOLKSWAGEN S.A B-II I 3 201212 SAO PAULO SP 25.895.096 25.895.096 7.558.675 2.045.549 2.045.549 24.512 961 1 201212 13,4 5,8
BNP PARIBAS B-I C 3 201212 SAO PAULO SP 20.715.391 18.711.164 4.776.378 2.559.229 2.552.160 132.395 647 11 201212 15,8 3,7
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B-I I 2 201212 PORTO ALEGRE RS 19.350.956 13.944.289 9.338.068 477.572 477.572 12.457 339 5 201212 12,4 15,2
BIC B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 18.333.680 18.333.680 8.048.901 1.958.439 1.959.030 42.870 962 38 201212 15,8 5,6
PANAMERICANO B-I C 2 201212 SAO PAULO SP 18.331.868 18.094.969 6.911.862 2.804.703 1.582.342 -266.421 851 1 201212 14,1 50,8
