fetec@fetecpr.com.br | (41) 3322-9885 | (41) 3324-5636

Por 15:17 Sem categoria

Confira o tamanho dos bancos que atuam no Brasil

Os 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional

Data-base: Março/2012 – Balancetes processados até: 10/05/2012

Em R$ Mil

Resumo classificado por Ativo total
Instituições TCB TD TC Obs. Data balancete Cidade UF Ativo total Ativo total (-) intermediação Depósito total Patrimônio líquido PR nível 1 Lucro líquido Nº de func. Nº de agências Data DLO Índice de Basiléia Índice de imobilização
BB B-I C 1 1 201203 BRASILIA DF 954.863.934 808.415.731 447.483.690 58.527.415 65.409.081 2.589.602 130.464 5.267 mar/12 14,7 31,5
ITAU B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 857.421.771 816.499.423 239.722.397 73.640.578 72.112.875 3.401.336 120.410 3.855 mar/12 15,6 45,0
BRADESCO B-I C 2 201203 OSASCO SP 692.378.852 631.009.874 214.252.701 58.246.679 60.220.224 2.794.101 100.454 4.645 mar/12 14,9 47,7
BNDES B-IV I 1 201203 RIO DE JANEIRO RJ 617.944.141 617.944.141 20.882.978 62.727.320 49.481.069 1.268.867 3.137 1 mar/12 20,9 0,4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL B-I I 1 201203 BRASILIA DF 558.386.985 513.907.756 268.807.536 20.522.978 22.550.622 1.164.255 106.949 2.347 mar/12 12,8 15,5
SANTANDER B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 423.959.293 413.897.875 122.926.796 66.659.056 65.349.359 882.185 54.397 2.518 mar/12 24,0 34,2
HSBC B-I C 3 201203 CURITIBA PR 148.400.364 146.658.919 70.636.585 9.067.057 8.864.379 257.000 29.570 868 mar/12 13,4 33,9
VOTORANTIM B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 116.344.235 106.380.232 25.564.169 7.565.607 7.491.230 -596.587 1.685 35 mar/12 13,0 3,0
SAFRA B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 91.337.520 80.464.081 15.352.876 6.256.685 6.217.401 245.480 5.783 106 mar/12 12,6 24,5
BTG PACTUAL B-I C 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 72.461.178 52.111.926 15.894.542 6.744.797 6.732.374 400.832 1.050 7 mar/12 16,8 42,6
CITIBANK B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 55.903.191 54.441.351 15.280.070 7.031.631 6.890.556 188.339 6.133 128 mar/12 15,4 13,7
BANRISUL B-I C 1 201203 PORTO ALEGRE RS 40.036.791 40.036.791 23.043.775 4.551.251 4.547.037 214.430 11.606 454 fev/12 16,4 6,9
CREDIT SUISSE B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 32.724.390 32.249.085 3.044.859 3.107.466 3.106.013 18.572 39 2 mar/12 20,7 7,9
JP MORGAN CHASE B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 31.554.785 29.192.818 1.374.981 2.828.070 2.809.195 105.586 892 6 mar/12 12,5 2,7
DEUTSCHE B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 29.434.693 28.723.264 1.931.490 1.377.295 1.377.295 -2.497 317 2 mar/12 15,5 2,1
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. B-I I 1 201203 FORTALEZA CE 27.490.934 27.379.958 9.197.921 2.388.595 2.342.104 59.090 15.996 188 mar/12 16,8 4,2
BCO VOLKSWAGEN S.A B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 24.141.821 24.141.821 7.019.917 1.966.173 1.966.173 -21.029 921 1 mar/12 13,9 2,1
SOCIETE GENERALE B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 19.160.518 19.160.518 1.614.541 891.551 855.928 -51.126 459 3 mar/12 16,6 43,7
BMG B-I C 2 2 201202 BELO HORIZONTE MG 19.006.635 18.949.041 9.017.828 3.509.913 3.299.687 -107.796 733 19 fev/12 12,9 3,6
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B-I I 2 201203 PORTO ALEGRE RS 17.392.895 11.853.837 7.217.003 460.382 460.382 9.598 334 5 mar/12 14,9 14,5
BNP PARIBAS B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 17.009.993 16.609.041 5.483.372 2.458.492 2.449.780 44.289 518 11 mar/12 16,3 17,3
BIC B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 16.930.993 16.930.993 8.351.312 2.013.594 2.010.900 41.056 906 38 mar/12 17,9 4,2
PANAMERICANO B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 14.456.313 14.453.315 5.761.462 2.335.562 1.070.082 -34.895 665 1 mar/12 14,1 10,2
BANCOOB B-I C 2 201203 BRASILIA DF 13.134.351 11.982.141 8.789.581 419.606 421.579 10.881 403 4 mar/12 13,0 14,7
BCO DAYCOVAL S.A B-I I 2 201203 SAO PAULO SP 12.856.635 11.429.540 4.568.640 2.024.096 2.019.943 95.273 1.002 32 mar/12 19,0 8,8
ALFA B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 12.352.136 12.352.136 3.152.884 1.950.374 1.905.003 39.096 1.247 9 mar/12 19,0 11,2
CRUZEIRO DO SUL B-I C 2 2 201202 SAO PAULO SP 12.028.015 11.999.168 6.251.405 1.140.787 1.095.474 -61.132 744 9 fev/12 13,8 8,5
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 11.748.312 11.167.901 1.276.554 915.594 903.663 37.133 442 15 mar/12 14,6 1,0
MERCANTIL DO BRASIL B-I C 2 201203 BELO HORIZONTE MG 11.692.890 10.163.705 7.421.025 772.699 736.177 11.295 3.750 165 mar/12 11,6 15,9
ABC-BRASIL B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 11.636.900 11.516.910 3.652.451 1.535.617 1.532.130 56.876 552 7 mar/12 15,1 3,8
BANESTES B-I C 1 201203 VITORIA ES 11.432.335 9.023.165 6.211.912 837.391 827.073 13.645 3.495 134 mar/12 16,7 21,8
MERCEDES-BENZ B-II C 3 201203 SAO PAULO SP 10.862.384 10.862.384 1.312.468 1.239.831 1.235.620 25.211 347 1 mar/12 13,3 0,3
FIBRA B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 10.814.314 10.714.302 5.859.527 1.035.041 1.018.050 6.180 628 17 mar/12 13,4 12,6
BCO DA AMAZONIA S.A. B-I I 1 201203 BELEM PA 10.761.557 10.761.557 3.326.272 1.959.580 1.738.502 13.931 4.011 119 mar/12 16,5 6,0
PINE B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 10.217.339 10.217.339 3.493.792 1.029.298 1.025.412 46.560 363 10 mar/12 16,4 7,9
MORGAN STANLEY B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 8.995.575 8.501.404 4.388.675 1.612.062 1.604.536 88.651 167 2 mar/12 27,4 0,4
BRB B-I C 1 201203 BRASILIA DF 8.684.884 8.551.861 6.739.815 830.423 828.614 48.883 4.167 62 mar/12 12,9 15,8
BD REGIONAL DO EXTREMO SUL B-IV I 1 201203 PORTO ALEGRE RS 8.386.294 8.386.294 0 1.268.634 1.269.963 15.411 544 3 mar/12 16,7 1,7
GM LEASING S.A. AM B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 8.101.317 8.101.317 3.145.517 1.316.090 1.125.736 14.145 318 1 mar/12 13,2 20,8
BCO BVA S.A. B-I I 2 2 201202 RIO DE JANEIRO RJ 6.835.140 6.835.140 4.118.074 746.509 742.522 -707 371 7 mar/12 13,8 42,1
BES B-II C 3 201203 SAO PAULO SP 6.000.957 6.000.957 1.897.688 533.210 533.057 10.979 0 0 mar/12 14,2 24,2
BARCLAYS B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 5.886.175 5.784.667 746.135 736.182 736.182 22.538 191 1 mar/12 28,9 8,8
BCO CLASSICO S.A. B-I I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 5.568.018 5.568.018 13 4.197.073 2.060.881 273 6 2 mar/12 62,7 0,0
SOFISA B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 5.545.972 5.545.972 2.485.194 786.877 779.280 12.554 304 19 mar/12 19,9 37,9
BANCO FIDIS B-II I 3 201203 BETIM MG 5.501.226 5.501.226 3.465.241 454.366 436.013 7.953 158 2 mar/12 11,6 0,8
RURAL B-I C 2 201203 BELO HORIZONTE MG 5.378.697 5.365.091 3.118.535 340.891 261.218 -19.397 638 28 mar/12 11,1 26,3
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. B-II I 3 201203 PORTO ALEGRE RS 5.052.250 5.052.250 136.307 511.308 510.856 17.770 273 1 mar/12 12,3 0,6
INDUSVAL B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 4.597.598 4.216.482 1.806.109 590.505 576.550 5.044 464 10 mar/12 18,1 11,6
BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 4.541.434 4.436.338 1.027.929 1.091.778 1.090.785 21.515 202 2 mar/12 75,3 1,4
MERRILL LYNCH B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 4.294.672 4.294.672 199.293 1.356.140 1.354.715 13.601 453 1 mar/12 26,5 3,2
TOYOTA B-II C 3 201203 SAO PAULO SP 3.886.209 3.874.399 1.103.317 314.539 306.761 11.639 155 1 mar/12 15,4 1,1
BBM B-I C 2 201203 SALVADOR BA 3.785.263 2.882.719 1.051.368 537.641 530.689 11.228 128 3 mar/12 19,8 13,7
BCO CNH CAPITAL S.A. B-II I 3 201203 CURITIBA PR 3.578.774 3.578.774 438.405 1.061.594 1.058.856 26.723 194 1 mar/12 27,7 0,3
ORIGINAL B-I C 2 201203 PORTO ALEGRE RS 3.534.869 3.534.869 720.069 2.092.096 2.091.310 152.497 247 2 mar/12 26,3 5,4
J.MALUCELLI B-I C 2 201203 CURITIBA PR 3.502.331 3.502.331 2.127.844 1.120.316 1.118.818 37.033 180 1 mar/12 30,2 47,9
CATERPILLAR FINANCIAL S.A. AM B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 3.157.873 3.157.873 333.834 488.481 488.481 4.093 57 1 mar/12 15,2 0,5
BANCO IBM S.A. B-II I 3 201203 RIO DE JANEIRO RJ 3.047.696 3.047.696 2.078.059 275.409 231.777 26.758 58 1 mar/12 16,9 0,0
BCO VOLVO BRASIL S.A. B-II I 3 201203 CURITIBA PR 3.024.263 3.024.263 204.374 453.280 453.280 6.278 1 1 mar/12 16,7 5,8
BCO DES. DE MG S.A. B-IV I 1 201203 BELO HORIZONTE MG 2.979.357 2.979.357 109.473 1.226.956 1.222.631 18.530 638 1 mar/12 32,4 2,8
BCO DO EST. DO PA S.A. B-I I 1 201203 BELEM PA 2.974.333 2.974.333 2.439.101 337.327 337.327 14.257 1.329 42 mar/12 22,4 13,4
BCO DO EST. DE SE S.A. B-I I 1 201203 ARACAJU SE 2.915.652 2.915.652 2.303.964 247.075 247.075 21.503 1.239 61 mar/12 19,2 22,9
GOLDMAN SACHS B-II C 3 201203 SAO PAULO SP 2.915.348 2.915.348 292.129 419.986 417.362 -108.262 237 1 mar/12 23,0 4,9
JOHN DEERE B-I C 3 201203 PORTO ALEGRE RS 2.839.320 2.839.320 4.993 363.193 363.069 16.484 92 1 mar/12 15,8 0,8
INDUSTRIAL DO BRASIL B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 2.801.182 2.801.182 1.383.679 422.956 422.119 6.863 261 7 mar/12 20,3 7,3
BONSUCESSO B-I C 2 201203 BELO HORIZONTE MG 2.660.341 2.660.341 1.606.829 371.288 366.322 -10.294 58 4 mar/12 15,2 24,2
BCO CSF S.A. B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 2.629.307 2.629.307 40.663 652.628 652.479 24.318 389 1 mar/12 31,2 0,9
PSA FINANCE B-II C 3 201203 SAO PAULO SP 2.571.676 2.571.676 1.174.155 563.767 498.725 17.760 62 3 mar/12 14,1 0,1
BANIF B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 2.570.792 2.570.792 1.234.144 376.036 372.393 -17.827 261 13 mar/12 15,7 5,1
WESTLB B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 2.469.638 2.469.638 289.445 510.167 504.342 7.448 86 1 mar/12 32,0 0,5
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 2.218.601 2.173.846 516.530 539.695 537.551 10.306 94 1 mar/12 33,5 0,4
STANDARD CHARTERED BI S.A. B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 2.110.168 2.110.168 428.351 192.014 191.025 4.482 0 0 mar/12 25,2 0,3
HONDA B-II C 3 201203 SAO PAULO SP 2.049.460 2.049.460 1.528.345 386.870 385.069 17.141 63 1 mar/12 23,5 0,2
ING B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 2.043.924 2.043.924 420.739 793.917 793.914 13.309 121 1 mar/12 56,2 0,6
FATOR B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 1.898.469 1.898.469 418.477 417.560 417.560 8.157 154 2 mar/12 24,7 36,8
CREDIT AGRICOLE B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 1.887.238 1.837.232 131.727 755.116 755.075 3.662 72 1 mar/12 30,9 0,9
BCO TRIANGULO S.A. B-I I 2 201203 UBERLANDIA MG 1.792.820 1.792.820 998.552 369.798 369.571 6.793 683 47 mar/12 16,5 12,5
RODOBENS B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 1.671.864 1.671.864 529.095 375.678 375.668 8.551 92 2 mar/12 17,1 22,1
SOCOPA B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 1.629.904 1.486.347 684.450 123.040 106.289 3.713 221 1 fev/12 19,5 5,2
STANDARD DTVM LTDA B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 1.622.175 1.622.175 322.482 320.335 316.137 3.909 0 0 mar/12 22,0 5,2
RENDIMENTO B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 1.412.658 1.412.658 525.759 171.246 169.955 11.581 345 6 mar/12 16,1 13,2
BCO MODAL S.A. B-I I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 1.299.902 1.299.902 504.651 260.033 256.408 11.038 175 3 fev/12 19,6 4,4
BCO FORD S.A. B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 1.298.768 1.298.768 959.239 307.311 307.311 14.725 80 3 mar/12 21,1 0,0
SCANIA BCO S.A. B-II I 3 201203 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 1.126.655 1.126.655 40.675 121.703 121.703 1.974 40 1 mar/12 13,2 0,7
BCO DES. DO ES S.A. B-IV I 1 201203 VITORIA ES 1.092.373 1.092.373 138.616 150.534 140.310 -6.040 374 1 mar/12 20,7 6,6
BCO GUANABARA S.A. B-I I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 1.002.155 1.002.155 434.433 134.223 134.203 2.156 66 1 fev/12 26,3 1,5
INTERMEDIUM – CFI S.A. B-I I 2 201203 BELO HORIZONTE MG 982.279 982.279 567.334 263.980 263.980 2.300 284 6 mar/12 26,3 1,8
BCO CARGILL S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 971.589 971.589 13.747 248.667 248.364 3.355 8 1 mar/12 31,9 0,1
OPPORTUNITY B-I C 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 907.189 884.079 369 189.514 189.410 2.367 11 1 mar/12 16,4 30,3
BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 864.092 864.092 301.640 422.455 421.951 4.015 64 2 mar/12 34,1 15,1
BCO FICSA S.A. B-I I 2 201203 SAO PAULO SP 751.992 751.992 362.497 74.616 70.812 -13.048 89 1 mar/12 11,9 3,3
INTERCAP B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 733.720 709.962 405.545 126.050 110.192 -3.188 93 1 mar/12 17,3 1,6
BANCO MONEO S.A. B-II I 2 201203 CAXIAS DO SUL RS 724.861 724.861 0 153.699 153.699 3.396 54 1 mar/12 19,1 0,6
BRASCAN B-I C 3 201203 RIO DE JANEIRO RJ 721.396 721.396 221.886 161.234 161.156 -4.553 54 1 mar/12 36,9 2,7
MÁXIMA B-I C 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 713.873 573.053 264.753 67.723 62.298 -2.713 49 2 mar/12 12,8 18,9
BCO KDB BRASIL S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 600.654 600.654 32.140 80.466 80.000 4.799 20 1 mar/12 18,1 0,7
CIT BRASIL AM S.A. B-II I 3 201203 BARUERI SP 579.153 579.153 235.258 130.342 130.276 2.803 78 1 mar/12 27,4 1,0
BCO TRICURY S.A. B-II I 2 201203 SAO PAULO SP 572.197 572.197 337.649 174.570 174.526 4.692 32 1 mar/12 36,5 21,1
SCOTIABANK BRASIL B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 543.769 543.769 113.953 363.181 363.177 -1.445 67 1 mar/12 200,3 1,6
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. B-I I 2 2 201202 SAO PAULO SP 486.454 486.454 378.023 62.222 82.147 -5.396 111 3 fev/12 11,0 39,3
BANCO SEMEAR B-I I 2 201203 BELO HORIZONTE MG 476.405 476.405 390.748 36.505 50.794 -10.276 27 1 mar/12 13,0 1,2
BCO A.J. RENNER S.A. B-I I 2 201203 PORTO ALEGRE RS 470.748 470.748 377.900 72.727 72.727 2.010 132 1 mar/12 18,3 2,4
PROSPER B-I C 2 2 201112 RIO DE JANEIRO RJ 450.908 442.211 225.147 -87.567 -97.154 -140.447 69 3 dez/11 -27,8 -4,2
BCO YAMAHA MOTOR S.A. B-II I 3 201203 GUARULHOS SP 346.118 346.118 287.546 50.930 50.930 -3.552 59 1 mar/12 20,8 3,5
BCO RIBEIRAO PRETO S.A. B-I I 2 201203 RIBEIRAO PRETO SP 335.186 335.186 78.755 68.215 68.215 1.856 28 1 mar/12 22,9 0,6
MULTIBROKER DTVM S.A. B-I I 2 201203 SAO PAULO SP 314.786 133.756 68.024 51.149 51.130 1.495 5 1 mar/12 202,2 0,0
BCO DA CHINA BRASIL S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 313.591 313.591 147.747 138.133 138.133 502 34 1 mar/12 64,8 1,1
BCO GERADOR S.A. B-I I 2 201203 RECIFE PE 307.013 307.013 200.789 47.342 42.363 -2.205 53 1 mar/12 15,7 5,0
BPN BRASIL BM S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 280.088 280.088 144.041 52.090 52.090 -8.869 30 1 mar/12 39,5 2,6
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 272.756 272.756 9 109.218 108.214 6.232 18 1 fev/12 52,1 0,3
VR B-I C 2 201203 BARUERI SP 268.441 268.441 61.267 156.860 154.120 1.180 16 1 mar/12 77,5 0,9
BCO KEB DO BRASIL SA B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 267.061 267.061 111.174 43.967 43.967 1.746 11 1 mar/12 95,2 0,7
BCO CEDULA S.A. B-I I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 258.510 258.510 135.244 101.355 101.128 -465 27 1 fev/12 30,3 0,7
NBC BANK BRASIL S.A. – BM B-I I 3 201203 PORTO ALEGRE RS 253.535 253.535 128.535 49.799 38.831 -660 67 3 mar/12 16,6 6,5
BANCO TOPÁZIO S.A. B-I I 2 201203 PORTO ALEGRE RS 228.914 228.914 182.631 33.914 33.892 1.381 75 1 mar/12 15,3 21,0
CONFIDENCE B-I C 2 201203 BARUERI SP 181.083 181.083 5.845 31.874 31.874 2.572 0 0 fev/12 16,6 47,1
BCO OURINVEST S.A. B-II I 2 201203 SAO PAULO SP 176.920 176.920 61.392 43.823 43.818 -431 117 1 mar/12 34,9 45,6
BANCO VIPAL S.A. B-II I 2 201203 PORTO ALEGRE RS 175.082 175.082 121.766 35.995 30.430 -4.862 29 1 mar/12 19,4 0,4
PATAGON DTVM S.A. B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 165.319 165.319 94.422 48.066 46.865 -2.532 26 1 mar/12 30,4 3,5
BCO BRJ S.A. B-II I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 159.506 159.506 78.511 22.540 22.540 -8.941 28 1 fev/12 13,2 10,7
BCO POTTENCIAL S.A. B-I I 2 201203 BELO HORIZONTE MG 124.581 124.581 51.547 49.042 49.042 3.177 91 1 fev/12 11,4 48,5
BCO LA NACION ARGENTINA B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 119.666 119.666 2.258 47.572 33.423 532 35 2 mar/12 24,3 40,0
NATIXIS BRASIL S.A. BM B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 114.595 114.595 4.101 107.648 107.284 1.732 18 1 mar/12 202,2 3,4
BBVA BRASIL BI S.A. B-II I 3 201203 SAO PAULO SP 110.426 110.426 0 99.819 99.819 1.564 0 0 mar/12 29,0 0,0
BANCO RANDON S.A. B-I I 2 201203 CAXIAS DO SUL RS 106.929 106.929 20.993 34.647 34.647 -598 31 1 mar/12 33,7 1,6
GERAÇÃO FUTURO B-II C 2 201203 PORTO ALEGRE RS 91.182 91.182 0 49.438 49.438 2.715 0 0 mar/12 43,3 25,6
CR2 DIST TIT VAL MOB S.A. B-I I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 84.804 84.804 47.812 30.883 30.883 677 45 2 mar/12 36,9 1,7
BCO ARBI S.A. B-I I 2 201203 RIO DE JANEIRO RJ 84.764 84.764 54.687 26.196 26.279 -295 33 2 mar/12 33,5 32,0
BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE B-I I 3 201203 SAO PAULO SP 56.324 56.324 485 52.215 52.194 419 13 1 mar/12 394,4 5,3
DIDIER LEVY B-I C 2 201203 SAO PAULO SP 52.429 52.429 0 7.366 7.364 -521 0 0 mar/12 17,6 6,0
WESTERN UNION B-I C 3 201203 SAO PAULO SP 52.086 52.086 947 46.210 46.209 -3.889 16 1 mar/12 333,6 7,6
BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. B-I I 3 201203 RECIFE PE 51.791 51.791 24.846 23.865 23.772 13 20 1 mar/12 62,4 1,8
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A B-II I 2 201203 PORTO REAL RJ 47.819 47.819 24.173 21.665 21.590 349 0 0 mar/12 36,4 0,9
BCO CAPITAL S.A. B-I I 2 201203 SALVADOR BA 41.823 41.823 6.396 34.891 34.891 -268 31 1 mar/12 213,8 2,6
BCO MAXINVEST S.A. B-II I 2 201203 CURITIBA PR 37.111 37.111 0 31.847 23.319 107 8 2 mar/12 70,0 23,1
PETRA B-I C 2 201203 CURITIBA PR 25.375 25.375 2.513 12.307 11.001 -86 35 1 mar/12 46,7 24,1
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A B-II I 2 201203 SAO PAULO SP 21.946 21.946 1.273 20.430 20.430 -41 0 0 mar/12 33,5 0,2
BCO PORTO SEGURO S.A. B-II I 2 201203 SAO PAULO SP 14.817 14.817 0 14.237 14.248 -245 1 1 mar/12 166,0 46,0
Total Consolidado Bancario I ( 101 Instituicoes ) 4.486.606.986 4.119.182.835 1.614.150.320 379.898.175 378.410.577 12.244.907 620.700 21.413
% de Participacao Consolidado Bancario I 84 83 94 78 80 84 99 100
Total Consolidado Bancario II ( 32 Instituicoes ) 95.735.465 95.723.655 27.068.734 12.428.230 12.068.234 104.121 3.759 31
% de Participacao Consolidado Bancario II 2 2 2 3 3 1 1 0
Total Consolidado Bancario III ( 1287 Instituicoes ) 92.020.152 92.020.152 41.823.661 16.783.273 16.603.822 649.351 0 0
% de Participacao Consolidado Bancario III 2 2 2 3 4 4 0 0
Total Consolidado Bancario IV ( 4 Instituicoes ) 630.402.165 630.402.165 21.131.067 65.373.444 51.987.911 1.296.768 4.693 6
% de Participacao Consolidado Bancario IV 11,8 12,7 1,2 13,4 11,0 8,9 0,7 0,0
Total Consolidado Nao Bancario ( 286 Instituicoes ) 37.225.841 36.570.128 5.558.665 14.197.477 13.461.187 307.055 0 0
% de Participacao Consolidado Nao Bancario 0,7 0,7 0,3 2,9 2,8 2,1 0,0 0,0
Total do Sistema Financeiro Nacional 5.341.990.609 4.973.898.935 1.709.732.447 488.680.599 472.531.730 14.602.202 629.152 21.450

Fonte: Sisbacen
CI(Código Identificador): CNPJ das instituições independentes e códigos do Banco Central para os conglomerados.
TD (Tipo de Documento): C – Conglomerado, I – Instituição Independente
TC (Tipo de Controle): 1 – Público, 2 – Privado Nacional, 3 – Privado com Controle Estrangeiro
TCB (Tipo de Consolidado Bancário): B-I – Bancário I, B-II – Bancário II, B-IV – Bancário IV
Obs,:
1 – Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim.
2 – O banco descumpriu o prazo de entrega de documentos contábeis estabelecido pelos normativos em vigor.

INFORMAÇÕES COLHIDAS NO SÍTIO http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp

Close