No Paraná, somos 31380 trabalhadoras e trabalhadores bancários
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas de Trabalho
CAGED ESTABELECIMENTO
Demonstrativo Por Período
| PARANA – BANCOS COMERCIAIS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1 | |||||
| Reemprego | 62 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 63 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 50 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 2 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 48 | |||||
| Espontâneos | 24 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 74 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 69 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 81 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 70 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | -11 | |||||
| PARANA – BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1.085 | |||||
| Reemprego | 845 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 27 | |||||
| Reintegração | 3 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 1.960 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1.549 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 75 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1.474 | |||||
| Espontâneos | 996 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 48 | |||||
| Término de Contrato | 12 | |||||
| Aposentados | 4 | |||||
| Mortos | 13 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 2.622 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 24.547 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 25.065 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 24.403 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | -662 | |||||
| PARANA – CAIXAS ECONOMICAS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 1.005 | |||||
| Reemprego | 4 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 1.009 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 23 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 11 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 12 | |||||
| Espontâneos | 297 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 2 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 322 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 6.292 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 5.737 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 6.424 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 687 | |||||
| PARANA – BANCOS MULTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 58 | |||||
| Reemprego | 38 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 96 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 21 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 21 | |||||
| Espontâneos | 13 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 2 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 36 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 309 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 254 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 314 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 60 | |||||
| PARANA – BANCOS DE INVESTIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 0 | |||||
| Reemprego | 3 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 3 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 2 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 2 | |||||
| Espontâneos | 2 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 4 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 10 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 11 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 10 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | -1 | |||||
| PARANA – BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 3 | |||||
| Reemprego | 13 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 16 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1 | |||||
| Espontâneos | 5 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 6 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 160 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 149 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 159 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 10 | |||||
| Total da Seleção | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 2.152 | |||||
| Reemprego | 965 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 27 | |||||
| Reintegração | 3 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 3.147 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1.646 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 88 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1.558 | |||||
| Espontâneos | 1.337 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 48 | |||||
| Término de Contrato | 14 | |||||
| Aposentados | 4 | |||||
| Mortos | 15 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 3.064 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 31.387 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 31.297 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 31.380 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 83 | |||||
==================================
CAGED LEI Nº 4923/65
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação Geral de Estatísticas de Trabalho
CAGED ESTABELECIMENTO
Demonstrativo Por Período
| BANCOS COMERCIAIS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 95 | |||||
| Reemprego | 1.709 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3 | |||||
| Reintegração | 2 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 1.809 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 1.306 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 23 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 1.283 | |||||
| Espontâneos | 609 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 13 | |||||
| Aposentados | 1 | |||||
| Mortos | 7 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 1.936 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 4.513 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 4.634 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 4.507 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | -127 | |||||
| BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 13.655 | |||||
| Reemprego | 22.295 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 712 | |||||
| Reintegração | 146 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 36.808 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 25.894 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 1.226 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 24.668 | |||||
| Espontâneos | 13.979 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 871 | |||||
| Término de Contrato | 175 | |||||
| Aposentados | 493 | |||||
| Mortos | 214 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 41.626 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 413.303 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 417.393 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 412.575 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | -4.818 | |||||
| CAIXAS ECONOMICAS | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 12.832 | |||||
| Reemprego | 54 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 3 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 12.889 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 234 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 157 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 77 | |||||
| Espontâneos | 3.853 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2 | |||||
| Término de Contrato | 0 | |||||
| Aposentados | 2 | |||||
| Mortos | 35 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 4.126 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 93.185 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 85.727 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 94.490 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 8.763 | |||||
| BANCOS MULTIPLOS, SEM CARTEIRA COMERCIAL | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 173 | |||||
| Reemprego | 756 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 6 | |||||
| Reintegração | 1 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 936 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 341 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 2 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 339 | |||||
| Espontâneos | 277 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 11 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 629 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 3.459 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 3.216 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 3.523 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 307 | |||||
| BANCOS DE INVESTIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 46 | |||||
| Reemprego | 122 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 0 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 168 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 74 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 0 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 74 | |||||
| Espontâneos | 97 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 10 | |||||
| Aposentados | 0 | |||||
| Mortos | 0 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 181 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 911 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 923 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 910 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | -13 | |||||
| BANCOS DE DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 13 | |||||
| Reemprego | 121 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Reintegração | 1 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 135 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 35 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 4 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 31 | |||||
| Espontâneos | 78 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 0 | |||||
| Término de Contrato | 1 | |||||
| Aposentados | 2 | |||||
| Mortos | 1 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 117 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 1.527 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 1.498 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 1.516 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 18 | |||||
| Total da Seleção | ||||||
| Admissões | ||||||
| Primeiro Emprego | 26.814 | |||||
| Reemprego | 25.057 | |||||
| Início de Contrato por Prazo Determinado | 724 | |||||
| Reintegração | 150 | |||||
| Transferência de Entrada | 0 | |||||
| Total | 52.745 | |||||
| Desligamentos | ||||||
| Dispensados | 27.884 | |||||
| Dispensado Com Justa Causa | 1.412 | |||||
| Disensado Sem Justa Causa | 26.472 | |||||
| Espontâneos | 18.893 | |||||
| Fim de Contrato por Prazo Determinado | 873 | |||||
| Término de Contrato | 210 | |||||
| Aposentados | 498 | |||||
| Mortos | 257 | |||||
| Transferência de Saída | 0 | |||||
| Total | 48.615 | |||||
| Indicadores | ||||||
| Estoque Base para Recuperação: 01/01/2013 | 516.898 | |||||
| Estoque Recuperado Início do Período (01/01/2012) | 513.391 | |||||
| Estoque Recuperado Final do Período (28/02/2013) | 517.521 | |||||
| Variação Emprego Absoluta de 01/01/2012 até 28/02/2013 | 4.130 | |||||
Notícia colhida no sítio http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento/pages/consulta.xhtml
